PROYECCION ESTATAL 2007-2030



cveedo
Entidad
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
01 Aguascalientes 1659 1193 882 755 681 614 555 512 483 460 440 421 405 394 386 377 369 361 354 346 338 331 323 316
02 Baja California 1620 1103 629 294 174 162 153 143 134 125 116 107 99 90 81 72 63 54 44 35 25 16 6 1
03 Baja California Sur 359 323 292 264 238 215 200 192 183 175 167 158 150 142 133 125 117 108 100 92 84 77 69 62
04 Campeche 14623 13105 11721 10459 9314 8277 7378 6622 5953 5341 4782 4271 3844 3518 3257 3031 2828 2648 2480 2317 2160 2010 1864 1724
05 Coahuila 602 400 256 164 105 67 48 41 37 34 32 31 31 29 28 27 26 26 26 25 25 24 24 23
06 Colima 1110 881 674 487 327 224 168 125 94 68 54 52 50 49 48 46 45 44 43 41 40 39 37 36
07 Chiapas 176632 166526 157029 148148 139915 132367 125525 119356 113820 108861 104350 100199 96365 92798 89451 86290 83285 80406 77628 74946 72363 69869 67449 65093
08 Chihuahua 5156 4689 4246 3830 3444 3088 2765 2470 2200 2010 1885 1768 1660 1558 1459 1367 1279 1194 1113 1034 959 888 821 758
09 Distrito Federal 14519 10728 7605 5243 3698 2889 2444 2022 1624 1292 1055 862 674 493 318 149 33 0 0 0 0 0 0 0
10 Durango 2030 1887 1755 1633 1521 1419 1324 1238 1163 1093 1032 981 934 891 850 811 777 746 717 689 661 636 610 585
11 Guanajuato 39286 33672 29108 25378 22449 20158 18163 16393 14833 13489 12301 11231 10342 9606 8937 8335 7812 7344 6908 6524 6181 5851 5536 5234
12 Guerrero 99914 93283 87032 81172 75725 70722 66166 62037 58305 54918 51828 48995 46388 43985 41761 39681 37717 35858 34085 32397 30792 29252 27772 26354
13 Hidalgo 31048 25006 20172 16384 13300 10769 8676 6976 5604 4460 3519 2736 2092 1622 1281 1002 763 557 384 252 169 117 81 60
14 Jalisco 9581 8159 6925 5947 5246 4808 4460 4176 3944 3741 3567 3412 3272 3147 3031 2922 2821 2727 2641 2563 2487 2411 2336 2264
15 Estado de México 152212 135480 120233 106262 93488 82066 72059 63122 55156 48134 41946 36741 32336 28522 25267 22516 20267 18398 16784 15338 13994 12743 11585 10507
16 Michoacán 30280 26696 23590 20969 18715 16733 14989 13470 12151 10997 10023 9195 8452 7778 7158 6580 6042 5543 5093 4692 4330 4033 3783 3545
17 Morelos 17829 16499 15255 14103 13049 12095 11229 10463 9793 9185 8623 8098 7609 7170 6777 6413 6072 5749 5472 5236 5012 4793 4579 4376
18 Nayarit 3198 2876 2598 2366 2175 2009 1855 1713 1583 1466 1362 1264 1174 1092 1016 944 875 810 752 697 646 597 551 506
19 Nuevo León 2230 1938 1727 1528 1348 1194 1063 943 837 744 666 609 561 516 475 439 405 375 347 319 292 267 242 219
20 Oaxaca 133774 123714 114500 106095 98477 91620 85477 79970 75058 70657 66629 62921 59515 56364 53427 50677 48105 45679 43388 41233 39194 37269 35453 33749
21 Puebla 114893 103139 92521 82978 74437 66880 60242 54364 49163 44531 40360 36574 33266 30464 28003 25822 23866 22092 20518 19119 17836 16651 15546 14510
22 Querétaro 10786 8832 7310 6228 5381 4673 4073 3555 3095 2698 2362 2061 1786 1538 1334 1178 1045 920 803 693 602 528 471 432
23 Quintana Roo 16005 14600 13271 12019 10848 9762 8756 7827 6963 6263 5728 5272 4887 4535 4202 3885 3585 3334 3133 2945 2764 2589 2421 2262
24 San Luis Potosí 26074 22857 20184 17869 15811 14038 12553 11269 10143 9164 8306 7547 6876 6278 5726 5219 4761 4340 3946 3578 3239 2928 2648 2395
25 Sinaloa 6338 5522 4824 4300 3885 3505 3161 2870 2623 2391 2177 1978 1791 1617 1453 1300 1157 1020 907 826 756 687 621 557
26 Sonora 812 649 558 501 463 430 400 373 354 342 333 326 318 310 303 297 290 283 277 272 267 262 257 252
27 Tabasco 25768 22376 19310 16550 14079 11866 9878 8112 6640 5428 4350 3481 2843 2315 1891 1550 1279 1097 955 822 699 605 538 475
28 Tamaulipas 6217 5271 4463 3769 3136 2583 2140 1792 1513 1333 1213 1100 994 890 789 693 600 510 422 336 252 170 117 93
29 Tlaxcala 13943 12255 10736 9372 8172 7138 6248 5492 4843 4263 3763 3350 3003 2700 2428 2191 1998 1856 1753 1667 1590 1519 1452 1390
30 Veracruz 143383 133542 124364 115872 108089 101014 94598 88770 83473 78636 74184 70077 66260 62706 59411 56330 53434 50708 48139 45722 43428 41235 39152 37170
31 Yucatán 46951 43351 40032 36983 34187 31644 29342 27240 25316 23547 21903 20366 18925 17573 16305 15105 13981 12932 11952 11033 10168 9380 8719 8156
32 Zacatecas 1566 1237 970 740 545 415 346 301 271 246 227 212 200 189 180 172 164 156 149 142 135 129 123 117

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx