PROYECCION MUNICIPAL (32 - Zacatecas) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
32 001 Apozol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 002 Apulco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 003 Atolinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 004 Benito Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 005 Calera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 006 Cañitas de Felipe Pescador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 007 Concepción del Oro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 008 Cuauhtémoc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 009 Chalchihuites 62 56 51 47 42 38 35 31 28 25 23 20 18 16 14 12 11 9 8 7 5 4 3 2
32 010 Fresnillo 341 248 164 88 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 011 Trinidad García de la Cadena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 012 Genaro Codina 14 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 013 General Enrique Estrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 014 General Francisco R. Murguía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 015 El Plateado de Joaquín Amaro 9 7 6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 016 General Pánfilo Natera 63 53 45 36 29 22 16 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 017 Guadalupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 018 Huanusco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 019 Jalpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 020 Jerez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 021 Jiménez del Teul 12 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 022 Juan Aldama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 023 Juchipila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 024 Loreto 116 87 62 39 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 025 Luis Moya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 026 Mazapil 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 027 Melchor Ocampo 33 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 11 10 9 8 7 7 6 5 4 4 3 3 2
32 028 Mezquital del Oro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 029 Miguel Auza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 030 Momax 17 16 15 15 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6
32 031 Monte Escobedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 032 Morelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 033 Moyahua de Estrada 13 11 10 8 7 6 5 4 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 034 Nochistlán de Mejía 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 035 Noria de Ángeles 74 64 54 46 38 31 25 19 14 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 036 Ojocaliente 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 037 Pánuco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 038 Pinos 235 176 124 78 39 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 039 Río Grande 91 72 56 41 27 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 040 Sain Alto 23 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 041 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 042 Sombrerete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 043 Susticacán 5 4 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 044 Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 045 Tepechitlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 046 Tepetongo 52 42 33 26 19 14 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 047 Teúl de González Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 048 Tlaltenango de Sánchez Román 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 049 Valparaíso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 050 Vetagrande 25 23 22 20 19 18 16 15 14 13 12 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4
32 051 Villa de Cos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 052 Villa García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 053 Villa González Ortega 23 16 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 054 Villa Hidalgo 86 68 53 39 28 18 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 055 Villanueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 056 Zacatecas 247 236 226 216 207 198 189 181 174 167 160 154 149 144 139 134 130 125 121 117 113 109 106 102
32 057 Trancoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx