
PROYECCION MUNICIPAL (31 - Yucatán) 2007-2030
cveedo |
cvemun |
Nom_Mun |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| 31 | 001 | Abalá | 268 | 255 | 243 | 232 | 222 | 212 | 203 | 194 | 186 | 179 | 172 | 165 | 159 | 152 | 146 | 140 | 135 | 129 | 124 | 118 | 113 | 108 | 103 | 99 |
| 31 | 002 | Acanceh | 403 | 376 | 350 | 326 | 303 | 283 | 264 | 247 | 231 | 216 | 202 | 189 | 176 | 164 | 153 | 143 | 132 | 123 | 114 | 105 | 96 | 88 | 81 | 74 |
| 31 | 003 | Akil | 528 | 493 | 460 | 430 | 401 | 375 | 351 | 329 | 308 | 288 | 270 | 253 | 237 | 221 | 207 | 193 | 180 | 167 | 155 | 144 | 133 | 123 | 113 | 104 |
| 31 | 004 | Baca | 201 | 177 | 155 | 136 | 120 | 105 | 93 | 82 | 72 | 63 | 55 | 48 | 42 | 36 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 31 | 005 | Bokobá | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 006 | Buctzotz | 116 | 98 | 82 | 68 | 56 | 46 | 37 | 29 | 22 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 007 | Cacalchén | 199 | 183 | 168 | 155 | 143 | 132 | 121 | 112 | 104 | 96 | 89 | 82 | 75 | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 |
| 31 | 008 | Calotmul | 250 | 243 | 236 | 230 | 224 | 218 | 213 | 208 | 204 | 200 | 197 | 193 | 190 | 187 | 183 | 180 | 177 | 173 | 170 | 167 | 163 | 160 | 157 | 153 |
| 31 | 009 | Cansahcab | 20 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 010 | Cantamayec | 176 | 166 | 157 | 149 | 141 | 133 | 126 | 120 | 114 | 108 | 103 | 98 | 93 | 88 | 84 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 50 |
| 31 | 011 | Celestún | 273 | 267 | 261 | 256 | 250 | 245 | 241 | 237 | 233 | 229 | 226 | 222 | 219 | 216 | 213 | 209 | 206 | 203 | 199 | 196 | 192 | 189 | 185 | 181 |
| 31 | 012 | Cenotillo | 143 | 126 | 111 | 97 | 85 | 75 | 65 | 57 | 50 | 44 | 38 | 33 | 28 | 24 | 21 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 31 | 013 | Conkal | 45 | 35 | 27 | 20 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 014 | Cuncunul | 62 | 56 | 50 | 44 | 39 | 35 | 31 | 28 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 015 | Cuzamá | 131 | 117 | 104 | 92 | 82 | 72 | 64 | 56 | 50 | 43 | 38 | 33 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 016 | Chacsinkín | 189 | 179 | 169 | 160 | 151 | 143 | 136 | 129 | 122 | 116 | 111 | 105 | 100 | 94 | 90 | 85 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 53 |
| 31 | 017 | Chankom | 548 | 537 | 526 | 515 | 505 | 496 | 487 | 479 | 472 | 466 | 459 | 453 | 447 | 441 | 435 | 428 | 422 | 416 | 409 | 403 | 396 | 389 | 382 | 375 |
| 31 | 018 | Chapab | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 019 | Chemax | 2564 | 2407 | 2259 | 2121 | 1992 | 1873 | 1762 | 1659 | 1564 | 1475 | 1390 | 1310 | 1234 | 1162 | 1094 | 1029 | 967 | 907 | 851 | 797 | 746 | 697 | 650 | 606 |
| 31 | 020 | Chicxulub Pueblo | 219 | 194 | 172 | 152 | 134 | 119 | 105 | 93 | 82 | 73 | 64 | 57 | 50 | 44 | 38 | 33 | 29 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 |
| 31 | 021 | Chichimilá | 616 | 579 | 543 | 510 | 479 | 450 | 423 | 399 | 376 | 355 | 335 | 316 | 297 | 280 | 264 | 248 | 234 | 220 | 206 | 193 | 181 | 169 | 158 | 148 |
| 31 | 022 | Chikindzonot | 496 | 479 | 462 | 446 | 431 | 417 | 404 | 391 | 380 | 369 | 359 | 348 | 338 | 329 | 319 | 310 | 301 | 291 | 283 | 274 | 265 | 256 | 248 | 239 |
| 31 | 023 | Chocholá | 21 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 024 | Chumayel | 169 | 161 | 153 | 145 | 137 | 131 | 124 | 119 | 113 | 108 | 104 | 99 | 95 | 90 | 86 | 82 | 79 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 |
| 31 | 025 | Dzán | 108 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 68 | 62 | 58 | 53 | 49 | 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 |
| 31 | 026 | Dzemul | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 027 | Dzidzantún | 104 | 98 | 92 | 87 | 82 | 77 | 73 | 69 | 65 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| 31 | 028 | Dzilam de Bravo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 029 | Dzilam González | 137 | 132 | 127 | 123 | 118 | 114 | 111 | 107 | 104 | 101 | 98 | 96 | 93 | 91 | 88 | 86 | 83 | 81 | 78 | 76 | 74 | 71 | 69 | 67 |
| 31 | 030 | Dzitás | 137 | 123 | 110 | 98 | 87 | 78 | 69 | 62 | 55 | 49 | 43 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 31 | 031 | Dzoncauich | 175 | 154 | 135 | 119 | 104 | 92 | 81 | 71 | 62 | 55 | 48 | 42 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| 31 | 032 | Espita | 711 | 643 | 581 | 526 | 475 | 429 | 388 | 351 | 318 | 287 | 259 | 234 | 210 | 189 | 169 | 151 | 134 | 119 | 105 | 92 | 80 | 69 | 59 | 49 |
| 31 | 033 | Halachó | 645 | 579 | 520 | 467 | 418 | 375 | 336 | 302 | 270 | 242 | 216 | 192 | 170 | 150 | 132 | 115 | 100 | 86 | 73 | 61 | 50 | 40 | 31 | 23 |
| 31 | 034 | Hocabá | 331 | 323 | 314 | 306 | 299 | 292 | 286 | 280 | 275 | 270 | 265 | 261 | 257 | 252 | 248 | 243 | 239 | 235 | 230 | 226 | 221 | 217 | 212 | 208 |
| 31 | 035 | Hoctún | 128 | 114 | 101 | 89 | 79 | 69 | 61 | 54 | 47 | 41 | 36 | 31 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 036 | Homún | 302 | 267 | 235 | 207 | 182 | 160 | 141 | 124 | 109 | 95 | 83 | 73 | 63 | 54 | 46 | 39 | 33 | 27 | 22 | 17 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 31 | 037 | Huhí | 161 | 149 | 137 | 127 | 117 | 108 | 100 | 93 | 86 | 80 | 74 | 69 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 |
| 31 | 038 | Hunucmá | 565 | 491 | 426 | 367 | 316 | 270 | 229 | 194 | 162 | 133 | 107 | 84 | 63 | 45 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 039 | Ixil | 63 | 57 | 51 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 040 | Izamal | 425 | 369 | 318 | 274 | 235 | 200 | 170 | 143 | 120 | 99 | 80 | 63 | 48 | 35 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 041 | Kanasín | 1518 | 1423 | 1333 | 1248 | 1167 | 1091 | 1020 | 954 | 891 | 831 | 774 | 719 | 667 | 616 | 567 | 519 | 474 | 430 | 387 | 346 | 307 | 269 | 232 | 198 |
| 31 | 042 | Kantunil | 251 | 227 | 205 | 185 | 167 | 151 | 136 | 123 | 112 | 101 | 91 | 82 | 74 | 66 | 59 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 17 |
| 31 | 043 | Kaua | 205 | 196 | 187 | 179 | 171 | 164 | 157 | 151 | 145 | 139 | 134 | 129 | 124 | 119 | 114 | 110 | 106 | 101 | 97 | 93 | 89 | 85 | 81 | 77 |
| 31 | 044 | Kinchil | 275 | 262 | 250 | 239 | 228 | 218 | 209 | 201 | 193 | 185 | 178 | 171 | 164 | 158 | 152 | 146 | 140 | 134 | 129 | 123 | 118 | 113 | 107 | 103 |
| 31 | 045 | Kopomá | 50 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 046 | Mama | 80 | 70 | 62 | 55 | 48 | 42 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 047 | Maní | 203 | 178 | 156 | 137 | 119 | 104 | 91 | 79 | 69 | 60 | 52 | 45 | 39 | 33 | 28 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 31 | 048 | Maxcanú | 721 | 655 | 594 | 539 | 489 | 443 | 402 | 365 | 331 | 300 | 271 | 244 | 220 | 197 | 176 | 157 | 139 | 122 | 107 | 93 | 79 | 67 | 56 | 46 |
| 31 | 049 | Mayapán | 330 | 305 | 281 | 259 | 239 | 221 | 204 | 188 | 174 | 161 | 149 | 138 | 127 | 117 | 108 | 99 | 91 | 84 | 77 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 |
| 31 | 050 | Mérida | 6833 | 6221 | 5653 | 5126 | 4640 | 4194 | 3786 | 3410 | 3064 | 2741 | 2438 | 2152 | 1882 | 1627 | 1386 | 1158 | 942 | 738 | 545 | 362 | 190 | 54 | 0 | 0 |
| 31 | 051 | Mocochá | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 31 | 052 | Motul | 854 | 784 | 720 | 661 | 606 | 557 | 512 | 470 | 433 | 398 | 366 | 335 | 307 | 281 | 256 | 232 | 210 | 190 | 170 | 152 | 135 | 119 | 104 | 90 |
| 31 | 053 | Muna | 255 | 238 | 221 | 206 | 192 | 179 | 167 | 156 | 145 | 136 | 127 | 119 | 111 | 103 | 96 | 89 | 83 | 77 | 71 | 65 | 60 | 55 | 50 | 46 |
| 31 | 054 | Muxupip | 108 | 104 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 53 | 51 |
| 31 | 055 | Opichén | 218 | 195 | 174 | 156 | 139 | 124 | 111 | 99 | 88 | 78 | 69 | 61 | 53 | 46 | 40 | 34 | 29 | 24 | 20 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 31 | 056 | Oxkutzcab | 1182 | 1067 | 962 | 867 | 781 | 704 | 634 | 571 | 515 | 463 | 416 | 373 | 333 | 297 | 264 | 233 | 205 | 179 | 156 | 134 | 114 | 96 | 79 | 64 |
| 31 | 057 | Panabá | 199 | 175 | 154 | 134 | 117 | 102 | 89 | 77 | 66 | 57 | 49 | 41 | 34 | 28 | 22 | 17 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 058 | Peto | 1483 | 1393 | 1310 | 1231 | 1159 | 1091 | 1029 | 972 | 919 | 870 | 823 | 779 | 737 | 698 | 660 | 624 | 590 | 558 | 526 | 497 | 468 | 441 | 415 | 391 |
| 31 | 059 | Progreso | 608 | 545 | 487 | 434 | 385 | 341 | 300 | 263 | 229 | 198 | 168 | 141 | 116 | 92 | 69 | 49 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 060 | Quintana Roo | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 061 | Río Lagartos | 18 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 062 | Sacalum | 33 | 25 | 19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 063 | Samahil | 151 | 136 | 122 | 109 | 97 | 87 | 77 | 69 | 61 | 54 | 48 | 42 | 37 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 31 | 064 | Sanahcat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 065 | San Felipe | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 066 | Santa Elena | 128 | 117 | 107 | 97 | 88 | 80 | 73 | 66 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| 31 | 067 | Seyé | 207 | 185 | 164 | 146 | 129 | 115 | 101 | 90 | 79 | 69 | 61 | 53 | 46 | 39 | 33 | 27 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | 068 | Sinanché | 52 | 45 | 38 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 069 | Sotuta | 389 | 358 | 330 | 304 | 280 | 258 | 238 | 220 | 203 | 188 | 174 | 160 | 148 | 136 | 125 | 115 | 106 | 97 | 88 | 80 | 73 | 66 | 60 | 54 |
| 31 | 070 | Sucilá | 156 | 136 | 119 | 103 | 89 | 77 | 67 | 58 | 50 | 42 | 36 | 30 | 25 | 20 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 071 | Sudzal | 105 | 102 | 99 | 97 | 94 | 92 | 89 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 |
| 31 | 072 | Suma | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 073 | Tahdziú | 379 | 354 | 331 | 310 | 290 | 271 | 254 | 238 | 223 | 209 | 196 | 184 | 172 | 161 | 150 | 140 | 131 | 122 | 113 | 105 | 97 | 90 | 83 | 77 |
| 31 | 074 | Tahmek | 48 | 42 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 075 | Teabo | 506 | 491 | 477 | 463 | 450 | 438 | 427 | 417 | 407 | 398 | 389 | 381 | 372 | 364 | 356 | 348 | 340 | 332 | 324 | 316 | 308 | 300 | 293 | 285 |
| 31 | 076 | Tecoh | 534 | 484 | 438 | 396 | 357 | 323 | 292 | 264 | 238 | 215 | 194 | 174 | 156 | 139 | 123 | 109 | 96 | 83 | 72 | 62 | 52 | 43 | 35 | 28 |
| 31 | 077 | Tekal de Venegas | 53 | 46 | 39 | 34 | 29 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 078 | Tekantó | 153 | 144 | 136 | 129 | 122 | 115 | 110 | 104 | 99 | 94 | 90 | 86 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 |
| 31 | 079 | Tekax | 1499 | 1358 | 1228 | 1110 | 1003 | 907 | 819 | 740 | 669 | 603 | 543 | 487 | 436 | 389 | 345 | 305 | 268 | 233 | 201 | 172 | 145 | 120 | 97 | 75 |
| 31 | 080 | Tekit | 262 | 240 | 220 | 201 | 184 | 169 | 154 | 141 | 129 | 118 | 108 | 98 | 89 | 80 | 72 | 65 | 58 | 51 | 45 | 40 | 34 | 29 | 24 | 20 |
| 31 | 081 | Tekom | 172 | 161 | 151 | 142 | 133 | 125 | 117 | 110 | 104 | 98 | 92 | 87 | 82 | 77 | 73 | 68 | 64 | 60 | 56 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 |
| 31 | 082 | Telchac Pueblo | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 083 | Telchac Puerto | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 31 | 084 | Temax | 66 | 54 | 43 | 33 | 25 | 19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 085 | Temozón | 688 | 625 | 568 | 516 | 469 | 426 | 387 | 352 | 320 | 291 | 264 | 239 | 216 | 194 | 174 | 156 | 139 | 124 | 109 | 96 | 83 | 72 | 61 | 52 |
| 31 | 086 | Tepakán | 95 | 89 | 84 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 |
| 31 | 087 | Tetiz | 340 | 333 | 326 | 319 | 312 | 306 | 301 | 296 | 292 | 288 | 284 | 280 | 276 | 272 | 269 | 265 | 261 | 257 | 253 | 249 | 245 | 241 | 237 | 233 |
| 31 | 088 | Teya | 74 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 31 | 089 | Ticul | 888 | 792 | 706 | 628 | 557 | 494 | 438 | 387 | 341 | 300 | 262 | 227 | 195 | 166 | 139 | 115 | 92 | 72 | 53 | 36 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 31 | 090 | Timucuy | 457 | 450 | 443 | 437 | 431 | 425 | 421 | 417 | 414 | 411 | 408 | 406 | 403 | 401 | 398 | 395 | 393 | 389 | 386 | 383 | 379 | 376 | 372 | 368 |
| 31 | 091 | Tinum | 432 | 395 | 361 | 330 | 301 | 275 | 252 | 230 | 211 | 193 | 176 | 160 | 146 | 132 | 120 | 108 | 97 | 87 | 77 | 68 | 60 | 52 | 45 | 38 |
| 31 | 092 | Tixcacalcupul | 596 | 571 | 547 | 525 | 503 | 483 | 465 | 448 | 431 | 416 | 401 | 387 | 373 | 360 | 347 | 334 | 322 | 310 | 298 | 286 | 275 | 264 | 253 | 243 |
| 31 | 093 | Tixkokob | 285 | 262 | 242 | 222 | 205 | 188 | 174 | 160 | 148 | 136 | 126 | 116 | 106 | 97 | 89 | 81 | 74 | 67 | 60 | 54 | 48 | 42 | 37 | 32 |
| 31 | 094 | Tixmehuac | 368 | 359 | 350 | 341 | 333 | 326 | 319 | 313 | 307 | 301 | 296 | 291 | 286 | 281 | 276 | 271 | 266 | 261 | 257 | 252 | 246 | 241 | 236 | 231 |
| 31 | 095 | Tixpéhual | 113 | 98 | 84 | 72 | 61 | 52 | 44 | 37 | 31 | 26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 096 | Tizimín | 4221 | 4010 | 3811 | 3623 | 3447 | 3284 | 3132 | 2992 | 2862 | 2741 | 2625 | 2514 | 2407 | 2305 | 2207 | 2112 | 2020 | 1932 | 1846 | 1762 | 1682 | 1604 | 1528 | 1455 |
| 31 | 097 | Tunkás | 84 | 70 | 58 | 48 | 40 | 33 | 27 | 22 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 098 | Tzucacab | 664 | 611 | 562 | 516 | 475 | 437 | 402 | 370 | 341 | 315 | 290 | 266 | 245 | 225 | 206 | 188 | 171 | 156 | 141 | 128 | 115 | 103 | 92 | 81 |
| 31 | 099 | Uayma | 239 | 224 | 209 | 195 | 182 | 171 | 160 | 150 | 141 | 132 | 124 | 116 | 109 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 73 | 68 | 63 | 58 | 54 | 50 |
| 31 | 100 | Ucú | 32 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 101 | Umán | 1720 | 1636 | 1555 | 1478 | 1406 | 1339 | 1277 | 1219 | 1165 | 1114 | 1065 | 1018 | 973 | 929 | 886 | 844 | 804 | 765 | 726 | 689 | 652 | 616 | 582 | 548 |
| 31 | 102 | Valladolid | 2687 | 2468 | 2267 | 2081 | 1910 | 1754 | 1612 | 1482 | 1363 | 1254 | 1151 | 1056 | 967 | 883 | 805 | 732 | 663 | 599 | 538 | 481 | 428 | 378 | 332 | 288 |
| 31 | 103 | Xocchel | 152 | 145 | 139 | 133 | 127 | 122 | 117 | 113 | 109 | 105 | 101 | 97 | 94 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 64 | 61 |
| 31 | 104 | Yaxcabá | 693 | 612 | 540 | 475 | 417 | 366 | 321 | 280 | 244 | 212 | 183 | 157 | 134 | 113 | 94 | 77 | 61 | 47 | 35 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | 105 | Yaxkukul | 25 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 106 | Yobaín | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx