PROYECCION MUNICIPAL (30 - Veracruz) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
30 001 Acajete 632 614 597 579 563 548 534 521 510 499 489 479 470 461 452 444 436 427 418 410 401 392 383 374
30 002 Acatlán 97 91 84 79 73 68 64 60 56 53 49 46 44 41 39 36 34 32 30 28 26 25 23 22
30 003 Acayucan 1458 1366 1280 1199 1123 1054 991 932 879 830 784 740 700 661 625 590 557 526 495 466 438 411 386 361
30 004 Actopan 102 80 60 43 28 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 005 Acula 37 32 29 25 22 19 16 14 12 10 8 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 006 Acultzingo 699 613 535 467 405 351 303 261 223 189 159 132 108 86 66 48 32 17 5 0 0 0 0 0
30 007 Camarón de Tejeda 21 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 008 Alpatláhuac 273 242 213 187 164 143 125 108 93 80 67 56 46 37 29 21 15 8 3 0 0 0 0 0
30 009 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 010 Altotonga 3748 3563 3385 3216 3057 2909 2771 2644 2526 2415 2311 2212 2118 2028 1941 1858 1777 1699 1623 1549 1477 1407 1339 1274
30 011 Alvarado 245 236 227 218 210 203 196 190 185 180 175 171 167 163 160 156 153 149 146 142 139 135 131 128
30 012 Amatitlán 12 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 013 Naranjos Amatlán 168 141 116 95 76 60 45 33 22 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 014 Amatlán de los Reyes 419 383 349 317 288 262 237 215 194 176 158 141 126 112 98 85 73 61 50 40 31 21 13 5
30 015 Angel R. Cabada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 016 La Antigua 53 51 49 46 44 43 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24
30 017 Apazapan 17 15 12 10 8 6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 018 Aquila 83 81 79 77 75 74 72 71 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54
30 019 Astacinga 867 830 795 761 729 699 671 645 621 598 577 556 536 517 498 480 463 446 429 413 397 382 366 352
30 020 Atlahuilco 589 560 533 507 483 460 438 419 400 383 366 351 336 321 308 294 281 269 256 244 233 221 210 200
30 021 Atoyac 113 90 70 52 37 23 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 022 Atzacan 1109 1092 1074 1056 1040 1025 1012 1001 992 984 977 971 965 960 955 950 944 939 933 926 919 911 903 894
30 023 Atzalan 2138 1989 1848 1717 1594 1482 1378 1283 1195 1114 1038 967 900 837 777 721 668 617 569 523 479 438 399 362
30 024 Tlaltetela 910 868 828 789 752 718 687 657 630 604 581 558 536 515 495 475 456 437 419 401 384 367 350 334
30 025 Ayahualulco 2039 1952 1868 1787 1711 1639 1573 1511 1453 1399 1347 1298 1251 1206 1162 1120 1078 1038 998 960 922 885 849 813
30 026 Banderilla 341 318 296 276 256 239 222 207 192 179 167 155 144 133 123 113 103 94 85 77 69 61 53 46
30 027 Benito Juárez 1113 1051 992 935 883 834 789 747 708 672 638 606 575 546 518 492 466 441 417 395 372 351 331 311
30 028 Boca del Río 499 439 383 332 285 242 202 166 133 103 74 48 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 029 Calcahualco 1428 1386 1345 1305 1266 1230 1196 1164 1135 1107 1081 1055 1030 1006 983 960 937 914 891 869 846 824 801 779
30 030 Camerino Z. Mendoza 765 729 695 662 632 604 578 555 533 513 495 478 461 446 431 416 402 388 375 362 348 335 323 310
30 031 Carrillo Puerto 263 239 217 197 179 162 146 133 120 108 98 88 79 71 63 56 49 43 37 32 27 22 18 14
30 032 Catemaco 992 927 865 807 753 703 657 616 577 542 509 478 449 421 395 371 347 325 304 283 264 245 227 211
30 033 Cazones 465 422 382 345 311 280 252 227 204 183 163 145 128 113 98 85 73 61 50 40 31 22 14 7
30 034 Cerro Azul 205 185 167 150 135 121 109 98 88 80 71 64 57 51 45 40 35 30 25 21 18 14 11 8
30 035 Citlaltépetl 257 232 210 189 170 152 137 122 109 97 86 75 66 57 49 41 34 27 21 15 10 5 1 0
30 036 Coacoatzintla 217 198 180 164 149 135 123 112 101 92 83 75 67 60 53 47 41 36 31 26 22 17 13 10
30 037 Coahuitlán 855 822 790 759 730 703 678 655 633 612 593 575 557 540 523 507 491 475 460 445 430 415 400 386
30 038 Coatepec 784 732 683 636 592 552 516 482 451 423 396 370 347 324 302 281 261 242 223 205 188 171 155 139
30 039 Coatzacoalcos 1336 1178 1033 899 778 667 568 477 394 318 248 183 123 66 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 040 Coatzintla 387 337 292 250 212 177 145 116 89 65 42 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 041 Coetzala 53 50 46 43 40 37 35 33 31 29 27 25 23 22 20 19 17 16 15 14 12 11 10 9
30 042 Colipa 95 84 73 64 56 48 41 35 30 25 21 17 13 10 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0
30 043 Comapa 717 679 643 609 576 546 518 493 469 446 425 405 386 368 351 334 318 302 287 272 258 244 230 217
30 044 Córdoba 975 814 670 543 431 333 247 170 103 42 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 045 Cosamaloapan de Carpio 342 303 267 235 206 180 157 136 117 100 85 70 58 46 35 25 16 7 2 0 0 0 0 0
30 046 Cosautlán de Carvajal 301 273 246 221 199 178 159 142 127 112 99 87 76 65 55 46 37 29 21 14 7 2 0 0
30 047 Coscomatepec 4010 3946 3882 3819 3759 3704 3655 3612 3574 3540 3510 3481 3454 3429 3403 3378 3352 3324 3296 3266 3235 3202 3168 3132
30 048 Cosoleacaque 960 869 783 702 628 559 496 437 383 333 285 240 198 158 121 85 51 19 2 0 0 0 0 0
30 049 Cotaxtla 129 109 92 77 63 50 39 29 19 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 050 Coxquihui 469 435 403 373 345 320 296 274 254 235 218 202 186 172 158 145 133 121 110 99 89 80 71 62
30 051 Coyutla 399 352 309 270 235 204 176 150 128 107 88 71 55 41 28 16 5 0 0 0 0 0 0 0
30 052 Cuichapa 207 187 169 152 137 123 111 100 90 81 73 65 58 52 46 41 36 31 27 23 20 16 13 11
30 053 Cuitláhuac 47 27 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 054 Chacaltianguis 79 68 58 49 41 33 27 21 16 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 055 Chalma 277 234 197 165 136 112 91 72 56 42 29 18 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 056 Chiconamel 207 191 175 160 147 135 123 113 103 95 86 79 72 65 59 53 47 42 37 33 29 25 21 17
30 057 Chiconquiaco 730 654 584 522 465 414 369 329 292 259 230 203 178 156 135 117 100 84 70 57 45 35 25 16
30 058 Chicontepec 2642 2442 2256 2083 1924 1778 1646 1526 1415 1314 1221 1134 1053 977 906 840 777 718 662 609 560 513 469 427
30 059 Chinameca 29 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 060 Chinampa de Gorostiza 430 416 402 389 376 364 353 343 334 326 317 310 302 295 288 281 274 267 260 254 247 240 233 227
30 061 Las Choapas 2907 2795 2688 2584 2487 2397 2313 2237 2166 2100 2038 1980 1924 1871 1819 1770 1721 1673 1627 1581 1535 1491 1447 1403
30 062 Chocamán 762 721 681 644 609 577 547 520 495 471 449 428 409 390 372 355 338 322 307 292 277 263 249 236
30 063 Chontla 587 536 488 444 404 367 334 304 277 252 229 207 188 170 153 137 122 109 96 85 74 64 54 46
30 064 Chumatlán 118 101 85 72 60 50 41 33 26 20 15 11 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 065 Emiliano Zapata 258 226 197 170 145 122 101 82 64 47 31 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 066 Espinal 758 700 646 595 548 505 466 430 397 367 338 312 288 264 243 222 203 185 168 151 136 122 108 96
30 067 Filomeno Mata 1113 1032 957 886 821 760 705 654 607 564 523 485 450 416 385 356 328 302 277 253 231 210 191 172
30 068 Fortín 505 463 423 386 352 320 292 265 241 218 197 177 159 141 124 108 93 79 65 53 40 29 18 8
30 069 Gutiérrez Zamora 257 230 205 182 162 143 127 112 98 86 75 65 55 47 39 32 25 19 13 8 3 0 0 0
30 070 Hidalgotitlán 554 520 488 457 429 403 379 356 335 316 298 281 265 249 235 221 208 195 183 172 161 150 140 130
30 071 Huatusco 2567 2436 2310 2190 2077 1973 1877 1788 1707 1630 1559 1491 1427 1366 1307 1251 1196 1143 1092 1042 993 946 900 855
30 072 Huayacocotla 637 578 524 474 429 388 351 318 287 260 234 211 189 170 151 134 118 104 90 77 66 55 45 36
30 073 Hueyapan de Ocampo 806 781 755 731 708 687 667 649 633 618 604 590 578 565 554 542 530 519 507 496 484 473 461 449
30 074 Huiloapan 17 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 075 Ignacio de la Llave 167 152 139 126 114 104 94 85 77 70 63 56 50 45 39 34 30 25 21 18 14 11 7 5
30 076 Ilamatlán 665 602 544 490 442 398 358 322 290 260 233 208 184 163 143 125 108 93 78 65 53 42 31 22
30 077 Isla 395 369 345 322 301 281 262 245 229 214 200 186 174 162 150 139 128 118 108 98 89 80 71 63
30 078 Ixcatepec 410 373 338 305 276 249 225 203 182 164 147 131 116 102 90 78 67 57 47 38 30 22 15 9
30 079 Ixhuacán de los Reyes 609 598 586 575 564 554 545 537 530 524 518 513 508 503 498 493 488 483 477 472 466 460 454 447
30 080 Ixhuatlán del Café 1194 1143 1094 1046 1000 958 919 882 848 816 786 757 729 702 676 651 626 602 578 554 531 508 486 464
30 081 Ixhuatlancillo 822 797 771 745 720 696 673 651 631 611 592 574 555 537 520 502 484 467 449 431 414 396 379 362
30 082 Ixhuatlán del Sureste 390 368 347 327 308 290 274 259 245 231 219 207 196 185 175 165 155 146 137 128 120 111 103 96
30 083 Ixhuatlán de Madero 2418 2286 2160 2040 1927 1822 1724 1634 1550 1471 1397 1327 1260 1196 1134 1075 1019 964 910 859 809 761 714 670
30 084 Ixmatlahuacan 28 25 22 19 17 14 12 10 8 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 085 Ixtaczoquitlán 937 836 742 656 577 506 441 382 328 278 233 191 151 115 81 49 20 3 0 0 0 0 0 0
30 086 Jalacingo 1959 1843 1732 1627 1529 1437 1353 1275 1202 1134 1070 1010 953 898 846 796 749 703 659 616 576 536 499 463
30 087 Xalapa 3042 2855 2677 2507 2349 2204 2071 1950 1838 1736 1640 1549 1463 1382 1304 1228 1156 1086 1018 951 887 825 765 706
30 088 Jalcomulco 83 74 66 58 52 46 40 35 31 27 24 20 18 15 13 10 8 6 5 3 2 0 0 0
30 089 Jáltipan 137 100 68 41 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 090 Jamapa 79 69 61 53 45 39 33 27 23 18 14 11 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 091 Jesús Carranza 466 415 369 327 289 255 224 197 172 149 128 109 92 76 62 49 37 26 16 6 1 0 0 0
30 092 Xico 1063 1036 1009 983 959 936 916 898 881 867 854 841 829 818 807 796 785 773 762 750 738 726 713 700
30 093 Jilotepec 54 44 34 26 18 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 094 Juan Rodríguez Clara 502 462 424 389 356 327 300 275 253 232 212 194 178 162 147 133 120 108 96 85 75 65 56 47
30 095 Juchique de Ferrer 235 190 151 117 89 64 43 26 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 096 Landero y Coss 7 6 5 4 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 097 Lerdo de Tejada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 098 Magdalena 368 352 336 322 308 295 283 271 261 251 242 233 224 216 208 201 193 186 179 172 165 158 152 145
30 099 Maltrata 415 398 382 366 351 337 324 312 301 290 281 271 262 253 245 237 229 221 213 206 198 191 184 177
30 100 Manlio Fabio Altamirano 150 130 112 96 81 68 56 45 35 27 19 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 101 Mariano Escobedo 1937 1826 1719 1617 1522 1433 1351 1275 1204 1138 1076 1017 961 907 856 808 761 716 672 630 590 552 514 479
30 102 Martínez de la Torre 727 687 649 613 579 547 518 491 466 443 421 401 381 362 344 327 310 293 277 261 246 231 216 202
30 103 Mecatlán 1616 1488 1369 1260 1159 1067 983 906 836 772 712 658 607 559 515 474 435 399 365 334 304 277 251 227
30 104 Mecayapan 1001 960 920 881 844 810 778 749 721 696 671 648 626 604 583 563 544 524 505 487 469 451 434 417
30 105 Medellín 329 304 280 257 236 217 199 182 167 153 140 128 116 105 94 84 74 65 56 48 40 32 25 18
30 106 Miahuatlán 132 117 103 90 79 69 61 53 46 40 34 29 25 21 17 14 11 9 6 4 2 1 0 0
30 107 Las Minas 256 245 235 225 215 206 198 190 183 176 170 164 158 152 147 142 137 132 127 122 117 113 108 104
30 108 Minatitlán 1375 1192 1029 883 754 641 541 452 374 305 243 187 137 93 52 17 0 0 0 0 0 0 0 0
30 109 Misantla 751 674 604 539 480 427 379 336 297 261 229 199 171 145 122 100 80 61 44 28 14 3 0 0
30 110 Mixtla de Altamirano 817 740 669 605 546 493 446 403 364 328 296 267 240 215 192 171 151 134 117 102 88 75 64 53
30 111 Moloacán 420 396 374 353 333 314 297 282 267 254 241 229 218 207 196 187 177 168 159 150 142 134 126 118
30 112 Naolinco 252 223 197 173 152 133 115 100 86 73 62 51 42 33 25 17 10 4 0 0 0 0 0 0
30 113 Naranjal 79 72 65 59 53 48 43 38 34 31 27 24 21 18 16 13 11 9 7 5 3 1 0 0
30 114 Nautla 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 115 Nogales 202 160 124 93 66 43 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 116 Oluta 192 177 162 149 137 125 115 105 96 88 80 73 66 60 54 48 43 38 33 29 24 20 17 13
30 117 Omealca 164 134 106 82 61 43 27 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 118 Orizaba 448 372 305 246 195 150 111 77 47 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 119 Otatitlán 39 35 32 29 26 23 21 19 17 15 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0
30 120 Oteapan 502 460 421 385 352 322 295 271 248 228 209 192 176 161 147 134 122 110 100 90 80 72 63 56
30 121 Ozuluama de Mascareñas 123 104 86 70 56 44 33 23 14 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 122 Pajapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 123 Pánuco 716 679 643 609 577 548 521 496 473 452 432 413 395 377 361 345 329 314 300 285 271 257 244 231
30 124 Papantla 3132 2857 2602 2366 2150 1953 1775 1613 1465 1329 1205 1089 981 881 788 701 619 543 471 404 342 283 229 178
30 125 Paso del Macho 219 191 165 142 121 102 84 69 55 42 30 19 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 126 Paso de Ovejas 173 150 130 112 95 80 67 55 44 34 25 17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 127 La Perla 1675 1570 1470 1376 1288 1206 1131 1061 996 935 878 825 774 727 681 638 597 558 521 486 452 420 389 360
30 128 Perote 2081 1963 1850 1743 1644 1551 1466 1388 1316 1249 1187 1127 1071 1018 967 918 872 826 783 741 700 661 623 586
30 129 Platón Sánchez 458 437 415 395 376 359 343 328 314 301 289 277 267 256 246 236 227 218 209 201 192 184 176 168
30 130 Playa Vicente 1086 985 892 807 730 660 597 540 488 441 398 359 322 289 258 229 203 178 156 135 115 97 81 66
30 131 Poza Rica de Hidalgo 935 857 784 717 656 600 551 507 467 430 397 367 339 312 288 265 243 223 204 186 169 152 137 123
30 132 Las Vigas de Ramírez 438 404 373 344 316 292 269 248 229 211 195 179 165 151 139 127 115 105 95 85 76 68 60 52
30 133 Pueblo Viejo 493 446 402 362 324 290 258 229 202 178 155 133 113 94 75 58 42 27 12 3 0 0 0 0
30 134 Puente Nacional 253 238 223 209 197 184 173 163 154 145 137 129 121 114 107 101 95 88 82 77 71 66 60 55
30 135 Rafael Delgado 593 541 493 448 407 370 336 305 277 252 228 206 186 167 149 133 117 103 90 77 66 55 45 36
30 136 Rafael Lucio 146 142 138 135 131 128 125 123 121 119 117 115 113 111 110 108 106 104 103 101 99 97 95 93
30 137 Los Reyes 926 912 897 883 869 857 846 836 827 819 812 806 799 793 787 781 774 767 760 752 744 736 727 718
30 138 Río Blanco 228 211 194 179 165 152 141 130 120 111 103 95 87 80 73 67 61 55 49 44 39 34 29 24
30 139 Saltabarranca 59 56 54 52 50 48 47 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 31 30
30 140 San Andrés Tenejapan 82 71 62 53 45 39 33 28 23 19 16 13 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
30 141 San Andrés Tuxtla 3928 3760 3596 3439 3291 3153 3026 2909 2800 2699 2604 2514 2428 2344 2264 2186 2110 2036 1962 1890 1819 1749 1680 1612
30 142 San Juan Evangelista 834 770 711 656 605 558 515 477 441 409 378 350 324 300 276 255 234 215 197 180 164 149 134 121
30 143 Santiago Tuxtla 632 546 468 399 337 282 233 189 150 115 83 55 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 144 Sayula de Alemán 811 777 743 711 681 653 627 603 581 560 541 523 505 489 472 457 442 427 412 398 383 369 356 342
30 145 Soconusco 230 223 215 208 201 194 188 183 178 173 168 164 159 155 151 147 143 139 135 131 127 123 119 115
30 146 Sochiapa 106 100 94 88 82 77 73 68 64 60 57 53 50 47 44 42 39 36 34 31 29 27 25 23
30 147 Soledad Atzompa 2055 2021 1986 1952 1919 1889 1862 1838 1816 1797 1779 1762 1746 1730 1715 1699 1683 1666 1649 1631 1611 1591 1571 1549
30 148 Soledad de Doblado 138 108 81 58 38 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 149 Soteapan 1961 1907 1853 1800 1750 1702 1658 1617 1579 1543 1509 1476 1444 1413 1382 1352 1322 1292 1261 1231 1201 1170 1140 1110
30 150 Tamalín 214 191 170 150 133 117 103 91 79 69 59 51 43 35 29 23 17 12 7 3 0 0 0 0
30 151 Tamiahua 332 300 271 243 218 196 176 157 140 125 111 98 86 74 64 54 45 37 29 22 16 9 4 1
30 152 Tampico Alto 18 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 153 Tancoco 109 99 89 80 71 64 57 51 45 40 36 31 27 24 20 17 14 11 9 6 4 2 1 0
30 154 Tantima 148 126 105 87 72 58 45 35 25 16 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 155 Tantoyuca 4195 3904 3630 3374 3136 2918 2718 2534 2364 2208 2062 1926 1798 1677 1563 1455 1353 1256 1164 1077 994 915 840 769
30 156 Tatatila 491 476 461 447 433 420 408 397 387 378 369 360 352 344 336 328 320 313 305 297 290 282 275 267
30 157 Castillo de Teayo 508 472 438 406 376 349 324 301 280 261 243 226 210 195 181 168 155 143 132 121 111 101 92 83
30 158 Tecolutla 404 366 331 298 268 242 217 196 176 158 141 126 111 98 86 75 65 55 46 37 30 22 16 10
30 159 Tehuipango 3495 3222 2969 2734 2518 2321 2141 1976 1826 1688 1560 1442 1332 1230 1135 1046 964 886 813 745 682 622 567 515
30 160 Temapache 1671 1500 1344 1201 1072 955 850 755 670 591 520 455 395 340 289 242 199 159 122 88 57 29 7 0
30 161 Tempoal 1073 1020 970 922 877 835 797 761 728 698 670 643 617 593 569 547 525 504 484 463 444 425 406 388
30 162 Tenampa 210 193 176 161 148 135 123 113 103 94 86 78 71 65 58 53 47 42 37 33 28 24 21 17
30 163 Tenochtitlán 125 110 97 86 75 65 57 49 42 36 30 25 21 16 13 9 6 3 1 0 0 0 0 0
30 164 Teocelo 257 224 195 168 145 124 105 89 74 61 49 38 28 19 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 165 Tepatlaxco 440 410 383 357 333 310 290 271 253 237 222 208 195 182 170 159 148 138 128 118 109 101 93 85
30 166 Tepetlán 203 184 167 152 137 125 113 103 93 85 77 70 63 57 51 46 41 36 32 28 24 21 18 15
30 167 Tepetzintla 518 484 452 422 394 369 345 324 304 286 268 252 237 223 209 197 184 173 162 151 141 131 122 113
30 168 Tequila 1225 1159 1096 1036 979 927 878 833 792 752 716 681 648 616 586 557 529 502 477 452 427 404 382 360
30 169 José Azueta 395 355 319 286 256 229 204 182 162 144 128 113 99 86 74 63 54 44 36 28 21 14 8 3
30 170 Texcatepec 811 774 739 706 674 644 616 590 566 544 523 502 483 464 446 429 412 395 379 363 348 333 318 304
30 171 Texhuacán 457 427 399 373 348 326 305 286 268 252 237 222 209 197 185 173 162 152 143 133 124 116 108 100
30 172 Texistepec 418 378 342 308 278 250 225 202 181 162 145 129 114 101 88 77 66 56 46 38 30 23 16 10
30 173 Tezonapa 959 844 741 648 565 491 425 367 314 267 225 187 153 122 93 68 45 24 7 0 0 0 0 0
30 174 Tierra Blanca 261 176 104 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 175 Tihuatlán 1208 1140 1074 1012 954 900 850 804 762 722 685 650 616 584 554 524 496 468 442 416 391 367 344 321
30 176 Tlacojalpan 43 38 34 30 26 23 20 17 14 12 10 8 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
30 177 Tlacolulan 377 342 310 280 253 228 206 186 167 151 135 121 108 96 85 74 65 56 48 40 33 26 20 15
30 178 Tlacotalpan 10 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 179 Tlacotepec de Mejía 47 39 32 26 21 16 12 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 180 Tlachichilco 559 507 459 416 376 340 307 278 251 227 205 184 165 148 132 117 103 91 79 68 58 49 40 32
30 181 Tlalixcoyan 94 74 57 42 28 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 182 Tlalnelhuayocan 943 924 905 887 869 852 837 823 811 799 788 778 768 759 749 739 729 719 709 698 687 675 663 651
30 183 Tlapacoyan 1004 913 828 751 679 615 556 502 454 409 368 330 295 262 231 203 176 151 128 106 85 66 49 32
30 184 Tlaquilpa 204 173 145 121 100 82 67 53 42 31 22 14 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 185 Tlilapan 599 540 486 437 393 353 317 285 257 231 207 186 167 149 132 118 104 92 80 69 60 51 43 36
30 186 Tomatlán 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 187 Tonayán 318 309 300 291 283 275 268 261 255 249 244 239 234 229 224 220 215 211 206 202 197 193 188 184
30 188 Totutla 525 484 447 412 379 350 323 298 275 255 235 217 200 185 170 156 142 130 118 107 96 86 77 68
30 189 Túxpam 1442 1379 1318 1259 1204 1153 1107 1065 1026 991 958 927 898 870 843 817 791 766 741 717 693 669 646 622
30 190 Tuxtilla 26 23 20 17 15 13 11 9 8 6 5 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 191 Ursulo Galván 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 192 Vega de Alatorre 81 70 60 50 42 34 27 21 15 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 193 Veracruz 2330 2096 1883 1688 1511 1353 1212 1086 973 871 778 692 614 542 475 413 355 301 251 205 161 122 85 51
30 194 Villa Aldama 311 290 269 251 233 217 202 188 176 164 153 143 133 124 115 107 99 91 84 77 71 65 59 53
30 195 Xoxocotla 700 684 669 654 639 626 614 602 591 582 573 564 555 547 539 530 522 514 505 497 488 479 470 461
30 196 Yanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 197 Yecuatla 214 187 162 140 120 103 88 74 62 51 42 33 26 19 13 7 2 0 0 0 0 0 0 0
30 198 Zacualpan 307 279 254 231 210 191 174 158 144 132 120 109 99 90 82 74 67 60 54 48 43 38 33 29
30 199 Zaragoza 818 782 746 712 681 651 623 597 573 551 529 509 490 471 453 436 419 402 386 370 355 340 325 311
30 200 Zentla 139 119 102 86 72 59 48 38 30 22 15 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201 Zongolica 2552 2413 2280 2154 2035 1925 1824 1730 1643 1562 1486 1413 1345 1280 1217 1158 1100 1044 991 939 889 840 793 748
30 202 Zontecomatlán de López y Fuentes 1350 1316 1282 1249 1218 1188 1161 1136 1113 1092 1072 1052 1033 1015 997 979 961 942 924 906 887 868 849 829
30 203 Zozocolco de Hidalgo 1570 1439 1319 1207 1106 1013 930 854 785 722 664 610 561 515 473 433 397 362 330 300 273 247 223 200
30 204 Agua Dulce 892 842 795 750 709 671 636 604 575 548 524 500 478 458 438 419 401 383 366 350 334 319 304 289
30 205 El Higo 167 161 154 148 143 138 133 129 125 121 118 115 112 110 107 104 102 99 97 94 92 89 87 84
30 206 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 203 186 171 156 142 130 119 108 99 90 82 74 67 60 54 48 42 37 31 27 22 17 13 9
30 207 Tres Valles 445 391 341 297 258 222 191 163 138 115 95 77 60 45 31 19 8 1 0 0 0 0 0 0
30 208 Carlos A. Carrillo 102 81 62 46 32 20 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 209 Tatahuicapan de Juárez 367 341 316 292 271 251 232 215 199 184 171 158 146 134 123 113 104 94 86 78 70 62 55 49
30 210 Uxpanapa 1429 1362 1297 1234 1175 1118 1065 1015 968 924 881 840 801 763 727 691 656 622 589 557 526 495 465 437

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx