
PROYECCION MUNICIPAL (29 - Tlaxcala) 2007-2030
cveedo |
cvemun |
Nom_Mun |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| 29 | 001 | Amaxac de Guerrero | 209 | 181 | 155 | 133 | 113 | 95 | 79 | 66 | 53 | 43 | 33 | 24 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 002 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 003 | Atlangatepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 004 | Altzayanca | 209 | 181 | 156 | 133 | 112 | 93 | 77 | 62 | 48 | 35 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 005 | Apizaco | 960 | 928 | 897 | 867 | 838 | 812 | 789 | 768 | 749 | 732 | 716 | 700 | 685 | 670 | 656 | 642 | 628 | 614 | 599 | 585 | 571 | 557 | 543 | 529 |
| 29 | 006 | Calpulalpan | 517 | 456 | 401 | 350 | 303 | 260 | 222 | 187 | 155 | 125 | 97 | 72 | 48 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 007 | El Carmen Tequexquitla | 236 | 199 | 166 | 137 | 111 | 88 | 67 | 50 | 34 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 008 | Cuapiaxtla | 327 | 304 | 282 | 261 | 241 | 223 | 207 | 191 | 177 | 164 | 151 | 139 | 127 | 116 | 106 | 96 | 86 | 77 | 68 | 59 | 51 | 44 | 36 | 29 |
| 29 | 009 | Cuaxomulco | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 010 | Chiautempan | 377 | 295 | 223 | 159 | 102 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 011 | Muñoz de Domingo Arenas | 77 | 67 | 58 | 50 | 42 | 36 | 30 | 24 | 20 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 012 | Españita | 294 | 287 | 279 | 272 | 265 | 259 | 253 | 248 | 244 | 239 | 235 | 232 | 228 | 224 | 220 | 217 | 213 | 209 | 206 | 202 | 198 | 194 | 190 | 186 |
| 29 | 013 | Huamantla | 1198 | 1060 | 934 | 818 | 713 | 618 | 532 | 453 | 382 | 317 | 256 | 201 | 149 | 101 | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 014 | Hueyotlipan | 78 | 57 | 39 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 015 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 273 | 218 | 169 | 126 | 88 | 55 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 016 | Ixtenco | 129 | 118 | 109 | 100 | 91 | 83 | 77 | 70 | 65 | 59 | 54 | 50 | 45 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 |
| 29 | 017 | Mazatecochco de José María Morelos | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 018 | Contla de Juan Cuamatzi | 608 | 545 | 487 | 433 | 385 | 341 | 301 | 265 | 232 | 202 | 174 | 148 | 124 | 102 | 81 | 62 | 44 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 019 | Tepetitla de Lardizábal | 152 | 131 | 111 | 93 | 77 | 62 | 49 | 36 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 020 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 62 | 54 | 47 | 40 | 33 | 28 | 22 | 18 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 021 | Nanacamilpa de Mariano Arista | 234 | 209 | 187 | 166 | 147 | 130 | 114 | 100 | 87 | 75 | 64 | 54 | 44 | 35 | 27 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 022 | Acuamanala de Miguel Hidalgo | 70 | 62 | 54 | 47 | 41 | 35 | 30 | 26 | 21 | 17 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 023 | Natívitas | 153 | 119 | 89 | 62 | 39 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 024 | Panotla | 119 | 82 | 51 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 025 | San Pablo del Monte | 1478 | 1314 | 1164 | 1026 | 901 | 788 | 686 | 593 | 508 | 431 | 359 | 293 | 232 | 175 | 122 | 74 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 026 | Santa Cruz Tlaxcala | 201 | 193 | 186 | 179 | 172 | 166 | 160 | 154 | 149 | 145 | 140 | 136 | 132 | 128 | 123 | 119 | 115 | 111 | 107 | 103 | 99 | 95 | 91 | 87 |
| 29 | 027 | Tenancingo | 114 | 93 | 75 | 59 | 45 | 33 | 22 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 028 | Teolocholco | 433 | 401 | 370 | 342 | 315 | 290 | 268 | 247 | 228 | 210 | 193 | 177 | 161 | 147 | 133 | 120 | 107 | 96 | 84 | 73 | 63 | 53 | 44 | 35 |
| 29 | 029 | Tepeyanco | 59 | 45 | 32 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 030 | Terrenate | 356 | 340 | 325 | 311 | 297 | 284 | 273 | 262 | 252 | 242 | 233 | 224 | 215 | 207 | 199 | 191 | 183 | 175 | 168 | 160 | 153 | 146 | 139 | 132 |
| 29 | 031 | Tetla de la Solidaridad | 327 | 283 | 243 | 206 | 172 | 141 | 113 | 87 | 64 | 42 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 032 | Tetlatlahuca | 62 | 50 | 38 | 28 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 033 | Tlaxcala | 208 | 145 | 88 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 034 | Tlaxco | 331 | 283 | 239 | 198 | 161 | 126 | 94 | 65 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 035 | Tocatlán | 80 | 78 | 76 | 73 | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 |
| 29 | 036 | Totolac | 526 | 512 | 498 | 485 | 472 | 460 | 450 | 440 | 432 | 425 | 418 | 412 | 405 | 399 | 392 | 386 | 380 | 373 | 366 | 360 | 353 | 346 | 339 | 332 |
| 29 | 037 | Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos | 105 | 87 | 72 | 58 | 46 | 35 | 26 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 038 | Tzompantepec | 63 | 45 | 29 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 039 | Xaloztoc | 748 | 647 | 558 | 479 | 409 | 349 | 296 | 249 | 209 | 173 | 141 | 112 | 87 | 64 | 44 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 040 | Xaltocan | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 041 | Papalotla de Xicohténcatl | 273 | 236 | 202 | 171 | 143 | 118 | 95 | 74 | 55 | 37 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 042 | Xicohtzinco | 33 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 043 | Yauhquemecan | 150 | 132 | 115 | 99 | 82 | 66 | 51 | 36 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 044 | Zacatelco | 261 | 221 | 184 | 151 | 122 | 95 | 71 | 49 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 045 | Benito Juárez | 527 | 463 | 407 | 356 | 312 | 272 | 238 | 208 | 181 | 158 | 136 | 118 | 101 | 86 | 72 | 60 | 49 | 39 | 30 | 22 | 15 | 9 | 3 | 0 |
| 29 | 046 | Emiliano Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 047 | Lázaro Cárdenas | 32 | 26 | 21 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 048 | La Magdalena Tlaltelulco | 217 | 186 | 157 | 131 | 108 | 87 | 68 | 51 | 35 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 049 | San Damián Texoloc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 050 | San Francisco Tetlanohcan | 212 | 194 | 177 | 161 | 146 | 133 | 121 | 109 | 99 | 89 | 80 | 72 | 64 | 57 | 50 | 43 | 37 | 31 | 25 | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 |
| 29 | 051 | San Jerónimo Zacualpan | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 052 | San José Teacalco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 053 | San Juan Huactzinco | 45 | 34 | 25 | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 054 | San Lorenzo Axocomanitla | 34 | 26 | 20 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 055 | San Lucas Tecopilco | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 056 | Santa Ana Nopalucan | 214 | 183 | 155 | 131 | 111 | 93 | 78 | 65 | 54 | 44 | 35 | 28 | 21 | 16 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 057 | Santa Apolonia Teacalco | 278 | 241 | 208 | 180 | 155 | 133 | 114 | 98 | 84 | 72 | 61 | 52 | 44 | 36 | 30 | 24 | 19 | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 058 | Santa Catarina Ayometla | 91 | 72 | 55 | 41 | 30 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 059 | Santa Cruz Quilehtla | 119 | 100 | 84 | 70 | 57 | 46 | 36 | 28 | 20 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 060 | Santa Isabel Xiloxoxtla | 27 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx