PROYECCION MUNICIPAL (28 - Tamaulipas) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
28 001 Abasolo 70 63 56 49 44 38 33 28 24 20 16 13 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 002 Aldama 89 68 49 32 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 003 Altamira 417 323 234 151 74 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 004 Antiguo Morelos 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 005 Burgos 15 12 10 9 7 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 006 Bustamante 86 73 61 50 41 33 25 18 13 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 007 Camargo 61 50 39 30 21 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 008 Casas 76 71 66 62 57 53 49 45 42 39 36 33 30 28 25 23 21 19 17 15 13 11 10 8
28 009 Ciudad Madero 325 272 223 176 131 90 51 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 010 Cruillas 22 20 18 16 14 12 10 9 8 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 011 Gómez Farías 50 44 38 34 29 25 21 17 14 11 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 012 González 91 66 43 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 013 G³émez 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 014 Guerrero 48 40 33 27 21 16 12 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 015 Gustavo Díaz Ordaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 016 Hidalgo 35 24 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 017 Jaumave 67 52 39 28 17 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 018 Jiménez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 019 Llera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 020 Mainero 94 81 70 60 51 44 37 31 26 22 18 14 11 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0
28 021 El Mante 436 328 234 154 84 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 022 Matamoros 1468 1390 1311 1232 1154 1077 1003 929 858 789 722 656 590 526 463 400 337 275 214 153 92 32 1 0
28 023 Méndez 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 024 Mier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 025 Miguel Alemán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 026 Miquihuana 30 27 24 21 18 16 14 12 10 8 7 6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 027 Nuevo Laredo 203 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 028 Nuevo Morelos 10 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 029 Ocampo 51 40 30 21 13 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 030 Padilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 031 Palmillas 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 032 Reynosa 1008 878 751 626 504 386 271 159 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 033 Río Bravo 696 656 618 580 543 508 474 442 412 383 355 328 303 278 254 231 209 187 165 144 124 104 85 66
28 034 San Carlos 80 75 71 67 63 59 55 52 49 46 43 40 38 36 34 32 30 28 26 24 23 21 19 18
28 035 San Fernando 170 138 108 80 55 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 036 San Nicolás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 037 Soto la Marina 41 28 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 038 Tampico 304 254 207 163 122 84 50 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 039 Tula 140 111 86 64 44 27 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 040 Valle Hermoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 041 Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 042 Villagrán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 043 Xicoténcatl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx