
PROYECCION MUNICIPAL (27 - Tabasco) 2007-2030
cveedo |
cvemun |
Nom_Mun |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| 27 | 001 | Balancán | 801 | 676 | 566 | 468 | 382 | 306 | 239 | 179 | 127 | 80 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 002 | Cárdenas | 3270 | 2756 | 2298 | 1891 | 1531 | 1212 | 930 | 680 | 457 | 257 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 003 | Centla | 2245 | 2030 | 1831 | 1648 | 1480 | 1326 | 1186 | 1058 | 940 | 832 | 731 | 637 | 548 | 466 | 389 | 317 | 249 | 186 | 127 | 72 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 004 | Centro | 2001 | 1652 | 1332 | 1039 | 772 | 528 | 306 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 005 | Comalcalco | 3081 | 2726 | 2401 | 2107 | 1840 | 1599 | 1382 | 1185 | 1007 | 844 | 695 | 557 | 431 | 314 | 207 | 108 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 006 | Cunduacán | 1297 | 1110 | 941 | 789 | 652 | 530 | 419 | 320 | 230 | 148 | 74 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 007 | Emiliano Zapata | 140 | 112 | 87 | 64 | 44 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 008 | Huimanguillo | 3576 | 3089 | 2653 | 2262 | 1913 | 1603 | 1326 | 1080 | 859 | 660 | 480 | 318 | 171 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 009 | Jalapa | 102 | 62 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 010 | Jalpa de Méndez | 1053 | 894 | 751 | 623 | 510 | 409 | 319 | 239 | 167 | 102 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 011 | Jonuta | 537 | 500 | 465 | 432 | 402 | 374 | 348 | 325 | 303 | 283 | 264 | 246 | 229 | 213 | 197 | 183 | 169 | 156 | 143 | 131 | 120 | 109 | 99 | 90 |
| 27 | 012 | Macuspana | 2511 | 2204 | 1926 | 1675 | 1449 | 1247 | 1065 | 901 | 754 | 620 | 498 | 386 | 284 | 190 | 105 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 013 | Nacajuca | 872 | 722 | 586 | 465 | 355 | 257 | 168 | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 014 | Paraíso | 409 | 326 | 252 | 185 | 126 | 72 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 015 | Tacotalpa | 1994 | 1819 | 1659 | 1510 | 1374 | 1250 | 1138 | 1035 | 941 | 855 | 775 | 700 | 631 | 566 | 505 | 449 | 396 | 346 | 300 | 257 | 217 | 180 | 145 | 113 |
| 27 | 016 | Teapa | 1064 | 1004 | 947 | 893 | 842 | 795 | 751 | 711 | 674 | 639 | 606 | 575 | 545 | 516 | 488 | 460 | 434 | 409 | 384 | 360 | 337 | 315 | 293 | 273 |
| 27 | 017 | Tenosique | 813 | 694 | 587 | 492 | 408 | 333 | 267 | 208 | 155 | 108 | 65 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx