PROYECCION MUNICIPAL (25 - Sinaloa) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
25 001 Ahome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 002 Angostura 58 49 42 34 27 21 15 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 003 Badiraguato 113 84 59 36 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 004 Concordia 53 32 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 005 Cosalá 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 006 Culiacán 540 274 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 007 Choix 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 008 Elota 1962 1782 1610 1448 1295 1152 1019 896 782 676 577 485 399 319 244 174 109 48 9 0 0 0 0 0
25 009 Escuinapa 419 404 390 375 362 349 336 325 314 304 295 286 277 269 262 254 247 240 233 226 219 213 206 199
25 010 El Fuerte 227 212 197 183 169 157 145 134 124 114 105 96 88 80 73 66 59 53 46 40 34 29 23 18
25 011 Guasave 467 377 293 217 147 83 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 012 Mazatlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 013 Mocorito 292 271 250 231 213 196 180 165 152 139 127 116 106 96 86 77 69 61 53 45 38 32 25 19
25 014 Rosario 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 015 Salvador Alvarado 118 106 95 84 74 64 56 47 40 33 26 20 14 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 016 San Ignacio 114 101 88 76 64 54 45 36 28 20 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 017 Sinaloa 479 439 402 368 336 306 279 254 230 209 189 171 154 138 123 109 96 84 72 61 51 41 32 24
25 018 Navolato 1447 1379 1312 1246 1181 1119 1059 1002 948 896 846 798 751 706 662 618 576 534 493 452 412 373 334 296

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx