
PROYECCION MUNICIPAL (24 - San Luis Potosí) 2007-2030
cveedo |
cvemun |
Nom_Mun |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| 24 | 001 | Ahualulco | 200 | 167 | 137 | 112 | 89 | 69 | 52 | 36 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 002 | Alaquines | 98 | 85 | 73 | 63 | 54 | 46 | 39 | 32 | 27 | 22 | 17 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 003 | Aquismón | 3365 | 3135 | 2919 | 2716 | 2528 | 2354 | 2196 | 2050 | 1916 | 1794 | 1683 | 1582 | 1489 | 1402 | 1321 | 1243 | 1169 | 1098 | 1030 | 965 | 902 | 842 | 784 | 729 |
| 24 | 004 | Armadillo de los Infante | 153 | 131 | 112 | 95 | 81 | 68 | 57 | 48 | 40 | 34 | 28 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 005 | Cárdenas | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 006 | Catorce | 55 | 44 | 34 | 25 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 007 | Cedral | 37 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 008 | Cerritos | 123 | 113 | 104 | 96 | 88 | 80 | 74 | 68 | 62 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 |
| 24 | 009 | Cerro de San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 010 | Ciudad del Maíz | 162 | 117 | 79 | 46 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 011 | Ciudad Fernández | 339 | 289 | 244 | 204 | 169 | 137 | 109 | 84 | 62 | 42 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 012 | Tancanhuitz | 1060 | 975 | 895 | 821 | 753 | 691 | 634 | 583 | 536 | 494 | 455 | 420 | 388 | 359 | 331 | 305 | 280 | 257 | 234 | 213 | 193 | 174 | 156 | 138 |
| 24 | 013 | Ciudad Valles | 490 | 352 | 233 | 131 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 014 | Coxcatlán | 645 | 570 | 502 | 440 | 386 | 337 | 294 | 256 | 222 | 192 | 165 | 141 | 120 | 100 | 83 | 66 | 51 | 38 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 015 | Charcas | 185 | 164 | 145 | 127 | 111 | 97 | 84 | 72 | 62 | 52 | 44 | 36 | 29 | 22 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 016 | Ebano | 208 | 157 | 112 | 75 | 43 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 017 | Guadalcázar | 192 | 156 | 124 | 97 | 73 | 53 | 36 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 018 | Huehuetlán | 449 | 372 | 307 | 250 | 202 | 162 | 127 | 97 | 72 | 51 | 32 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 019 | Lagunillas | 44 | 36 | 29 | 23 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 020 | Matehuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 021 | Mexquitic de Carmona | 350 | 283 | 224 | 172 | 128 | 89 | 56 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 022 | Moctezuma | 94 | 72 | 52 | 35 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 023 | Rayón | 245 | 226 | 208 | 191 | 175 | 161 | 148 | 137 | 126 | 117 | 108 | 100 | 93 | 87 | 81 | 75 | 69 | 64 | 59 | 54 | 50 | 45 | 41 | 37 |
| 24 | 024 | Rioverde | 413 | 306 | 213 | 135 | 67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 025 | Salinas | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 026 | San Antonio | 460 | 421 | 385 | 352 | 321 | 294 | 268 | 245 | 224 | 204 | 187 | 171 | 156 | 143 | 130 | 118 | 106 | 96 | 85 | 76 | 67 | 58 | 50 | 42 |
| 24 | 027 | San Ciro de Acosta | 75 | 62 | 50 | 40 | 31 | 24 | 17 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 028 | San Luis Potosí | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 029 | San Martín Chalchicuautla | 646 | 569 | 500 | 438 | 382 | 333 | 289 | 249 | 214 | 183 | 156 | 131 | 109 | 88 | 70 | 53 | 37 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 030 | San Nicolás Tolentino | 26 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 031 | Santa Catarina | 364 | 313 | 267 | 227 | 192 | 162 | 136 | 113 | 93 | 76 | 61 | 47 | 36 | 26 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 032 | Santa María del Río | 633 | 589 | 548 | 509 | 474 | 441 | 411 | 383 | 358 | 335 | 314 | 296 | 278 | 262 | 247 | 233 | 219 | 206 | 193 | 181 | 169 | 158 | 147 | 136 |
| 24 | 033 | Santo Domingo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 034 | San Vicente Tancuayalab | 201 | 177 | 155 | 135 | 117 | 101 | 87 | 73 | 61 | 51 | 41 | 32 | 24 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 035 | Soledad de Graciano Sánchez | 186 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 036 | Tamasopo | 231 | 185 | 145 | 110 | 80 | 55 | 34 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 037 | Tamazunchale | 4141 | 3775 | 3436 | 3124 | 2839 | 2581 | 2347 | 2135 | 1943 | 1769 | 1613 | 1472 | 1342 | 1222 | 1111 | 1007 | 910 | 817 | 731 | 649 | 572 | 500 | 432 | 368 |
| 24 | 038 | Tampacán | 565 | 511 | 461 | 416 | 374 | 337 | 303 | 272 | 245 | 220 | 197 | 177 | 159 | 141 | 126 | 111 | 97 | 84 | 72 | 61 | 50 | 41 | 31 | 23 |
| 24 | 039 | Tampamolón Corona | 538 | 480 | 427 | 379 | 336 | 298 | 264 | 233 | 206 | 181 | 159 | 140 | 122 | 106 | 91 | 77 | 65 | 53 | 43 | 33 | 24 | 15 | 8 | 2 |
| 24 | 040 | Tamuín | 638 | 588 | 541 | 497 | 457 | 420 | 386 | 355 | 327 | 301 | 278 | 257 | 238 | 220 | 203 | 187 | 171 | 156 | 142 | 129 | 116 | 103 | 92 | 80 |
| 24 | 041 | Tanlajás | 729 | 649 | 575 | 509 | 450 | 396 | 349 | 306 | 268 | 234 | 203 | 176 | 151 | 128 | 107 | 88 | 70 | 54 | 39 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 042 | Tanquián de Escobedo | 252 | 226 | 202 | 180 | 161 | 143 | 127 | 113 | 100 | 89 | 79 | 69 | 61 | 53 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 18 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| 24 | 043 | Tierra Nueva | 176 | 167 | 160 | 152 | 145 | 138 | 132 | 127 | 121 | 117 | 113 | 109 | 105 | 102 | 99 | 96 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 | 77 | 74 |
| 24 | 044 | Vanegas | 116 | 106 | 96 | 87 | 79 | 72 | 65 | 59 | 54 | 49 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 24 | 045 | Venado | 67 | 52 | 38 | 26 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 046 | Villa de Arriaga | 147 | 124 | 104 | 86 | 70 | 56 | 43 | 32 | 23 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 047 | Villa de Guadalupe | 39 | 27 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 048 | Villa de la Paz | 69 | 66 | 62 | 59 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 24 | 049 | Villa de Ramos | 70 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 050 | Villa de Reyes | 349 | 274 | 209 | 153 | 105 | 64 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 051 | Villa Hidalgo | 82 | 69 | 59 | 49 | 40 | 33 | 26 | 20 | 15 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 052 | Villa Juárez | 71 | 60 | 51 | 42 | 35 | 28 | 22 | 17 | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 053 | Axtla de Terrazas | 1006 | 893 | 792 | 700 | 617 | 544 | 478 | 419 | 367 | 320 | 278 | 241 | 207 | 176 | 148 | 122 | 98 | 76 | 55 | 37 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | 054 | Xilitla | 3507 | 3264 | 3035 | 2821 | 2621 | 2438 | 2270 | 2115 | 1974 | 1845 | 1728 | 1621 | 1522 | 1430 | 1344 | 1261 | 1182 | 1107 | 1034 | 964 | 896 | 831 | 769 | 709 |
| 24 | 055 | Zaragoza | 252 | 212 | 175 | 143 | 115 | 90 | 68 | 49 | 31 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 056 | Villa de Arista | 73 | 49 | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 057 | Matlapa | 1160 | 993 | 846 | 717 | 605 | 507 | 421 | 346 | 281 | 224 | 174 | 130 | 91 | 56 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 058 | El Naranjo | 82 | 61 | 42 | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx