PROYECCION MUNICIPAL (23 - Quintana Roo) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
23 001 Cozumel 420 363 309 259 212 169 128 91 56 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 002 Felipe Carrillo Puerto 4539 4279 4030 3793 3570 3362 3170 2992 2827 2673 2527 2389 2257 2132 2012 1897 1786 1680 1578 1479 1384 1293 1206 1122
23 003 Isla Mujeres 152 141 130 120 110 100 92 84 77 70 63 57 50 45 39 34 28 23 19 14 9 5 2 0
23 004 Othón P. Blanco 3048 2705 2390 2103 1841 1605 1392 1200 1026 867 721 587 463 349 243 145 55 6 0 0 0 0 0 0
23 005 Benito Juárez 2575 2199 1842 1506 1191 896 621 363 120 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 006 José María Morelos 2823 2681 2544 2413 2289 2173 2065 1965 1873 1786 1704 1625 1550 1478 1409 1342 1278 1216 1155 1097 1040 985 932 881
23 007 Lázaro Cárdenas 1202 1128 1058 992 929 871 818 768 723 680 640 602 566 532 499 468 438 409 381 355 329 305 282 259
23 008 Solidaridad 1247 1105 967 833 706 585 471 363 260 162 69 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx