
PROYECCION MUNICIPAL (22 - Querétaro) 2007-2030
cveedo |
cvemun |
Nom_Mun |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| 22 | 001 | Amealco de Bonfil | 1920 | 1723 | 1544 | 1380 | 1231 | 1097 | 976 | 866 | 766 | 676 | 593 | 517 | 447 | 383 | 324 | 269 | 219 | 172 | 129 | 90 | 53 | 20 | 2 | 0 |
| 22 | 002 | Pinal de Amoles | 1691 | 1588 | 1489 | 1396 | 1310 | 1229 | 1154 | 1084 | 1019 | 959 | 902 | 848 | 797 | 749 | 703 | 658 | 616 | 576 | 537 | 500 | 464 | 430 | 397 | 366 |
| 22 | 003 | Arroyo Seco | 84 | 62 | 43 | 27 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 004 | Cadereyta de Montes | 917 | 794 | 684 | 585 | 497 | 419 | 349 | 287 | 232 | 182 | 137 | 97 | 61 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 005 | Colón | 981 | 889 | 803 | 724 | 651 | 583 | 521 | 464 | 412 | 363 | 318 | 275 | 235 | 197 | 162 | 128 | 97 | 67 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 006 | Corregidora | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 007 | Ezequiel Montes | 118 | 80 | 47 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 008 | Huimilpan | 323 | 247 | 182 | 126 | 77 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 009 | Jalpan de Serra | 450 | 394 | 343 | 297 | 256 | 218 | 185 | 154 | 126 | 101 | 79 | 58 | 39 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 010 | Landa de Matamoros | 490 | 420 | 358 | 303 | 254 | 211 | 174 | 140 | 111 | 84 | 61 | 40 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 011 | El Marqués | 907 | 750 | 610 | 486 | 376 | 279 | 193 | 116 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 012 | Pedro Escobedo | 272 | 200 | 137 | 82 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 013 | Peñamiller | 304 | 258 | 216 | 180 | 149 | 121 | 97 | 76 | 57 | 41 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 014 | Querétaro | 873 | 345 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 015 | San Joaquín | 321 | 301 | 282 | 263 | 246 | 231 | 216 | 203 | 190 | 179 | 168 | 158 | 148 | 139 | 130 | 121 | 113 | 106 | 98 | 91 | 84 | 78 | 72 | 66 |
| 22 | 016 | San Juan del Río | 503 | 304 | 129 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 017 | Tequisquiapan | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 018 | Tolimán | 529 | 457 | 393 | 336 | 285 | 240 | 200 | 164 | 132 | 104 | 78 | 55 | 34 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx