PROYECCION MUNICIPAL (21 - Puebla) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
21 001 Acajete 1001 857 728 615 515 427 350 282 222 168 120 78 40 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 002 Acateno 161 148 136 125 114 105 96 88 81 74 67 61 56 51 45 41 36 32 28 24 20 17 13 10
21 003 Acatlán 492 431 375 325 280 240 204 172 144 118 94 72 53 35 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0
21 004 Acatzingo 1248 1142 1044 953 869 792 722 658 600 546 496 449 406 365 327 291 257 225 195 166 140 115 92 70
21 005 Acteopan 134 120 107 95 85 76 67 60 54 48 43 38 34 30 26 23 20 17 15 13 11 9 7 6
21 006 Ahuacatlán 1408 1314 1226 1144 1067 997 932 873 818 768 721 677 635 596 559 523 490 458 427 398 370 344 319 295
21 007 Ahuatlán 35 25 17 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 008 Ahuazotepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 009 Ahuehuetitla 65 62 59 56 53 50 48 45 43 42 40 38 37 35 34 32 31 29 28 27 26 24 23 22
21 010 Ajalpan 3033 2824 2628 2443 2272 2115 1971 1838 1716 1602 1497 1397 1304 1215 1131 1051 975 903 834 768 705 645 588 534
21 011 Albino Zertuche 25 20 16 13 10 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 012 Aljojuca 35 31 26 22 18 15 12 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 013 Altepexi 391 341 296 256 220 189 161 136 114 95 77 61 46 33 21 10 3 0 0 0 0 0 0 0
21 014 Amixtlán 143 120 99 82 67 54 43 34 26 18 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 015 Amozoc 1636 1531 1430 1334 1245 1161 1084 1013 946 884 825 769 715 664 614 567 520 475 432 390 349 310 272 236
21 016 Aquixtla 327 310 293 278 263 249 237 225 214 205 195 187 178 170 163 155 148 141 135 128 122 115 109 103
21 017 Atempan 593 484 391 312 246 189 141 100 65 35 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 018 Atexcal 229 221 214 206 199 193 187 182 177 172 168 164 161 157 153 150 147 143 140 136 133 129 126 122
21 019 Atlixco 1757 1492 1259 1054 875 719 583 464 360 269 188 116 52 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 020 Atoyatempan 160 150 140 130 121 113 106 99 93 87 82 76 72 67 63 59 55 51 47 44 40 37 34 31
21 021 Atzala 51 48 46 44 42 40 38 37 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 22 21
21 022 Atzitzihuacán 689 623 563 509 460 416 377 342 310 281 255 231 210 190 171 155 139 125 112 100 88 78 69 60
21 023 Atzitzintla 123 99 78 61 46 33 22 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 024 Axutla 24 19 16 13 10 8 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 025 Ayotoxco de Guerrero 280 243 211 182 156 134 114 97 81 67 55 44 35 26 18 11 5 1 0 0 0 0 0 0
21 026 Calpan 103 76 54 35 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 027 Caltepec 146 122 102 85 70 57 46 37 29 22 16 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 028 Camocuautla 193 183 173 164 156 148 140 134 128 122 116 111 106 101 97 92 88 84 80 76 72 68 64 61
21 029 Caxhuacan 267 244 224 205 187 171 157 144 132 121 111 102 93 85 77 70 64 58 52 46 41 36 32 28
21 030 Coatepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 031 Coatzingo 21 17 14 11 8 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 032 Cohetzala 40 37 35 32 29 27 25 23 22 20 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 8 7 6
21 033 Cohuecán 41 29 19 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 034 Coronango 264 209 162 121 85 55 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 035 Coxcatlán 913 842 776 715 659 608 561 519 480 445 413 382 354 328 303 279 257 236 216 198 180 163 147 132
21 036 Coyomeapan 1371 1266 1168 1077 993 917 848 784 726 673 624 578 536 496 458 423 390 359 330 302 276 252 229 207
21 037 Coyotepec 66 60 54 49 45 40 37 34 31 28 26 23 21 19 18 16 15 13 12 11 9 8 7 6
21 038 Cuapiaxtla de Madero 232 218 205 193 181 170 160 151 142 134 126 119 112 105 99 92 87 81 75 70 65 60 55 50
21 039 Cuautempan 652 604 559 517 479 443 411 382 355 331 308 287 267 248 231 214 199 184 170 157 144 132 121 110
21 040 Cuautinchán 242 218 195 175 156 139 124 110 98 86 76 66 57 49 41 34 27 21 15 10 5 1 0 0
21 041 Cuautlancingo 899 864 831 798 767 738 712 687 665 644 625 606 588 571 554 537 520 503 486 469 452 435 418 401
21 042 Cuayuca de Andrade 42 34 27 20 15 11 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 043 Cuetzalan del Progreso 2354 2152 1966 1794 1637 1494 1364 1247 1140 1042 952 868 791 718 651 588 529 473 422 373 327 285 245 208
21 044 Cuyoaco 181 142 108 80 55 34 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 045 Chalchicomula de Sesma 352 272 204 147 99 58 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 046 Chapulco 173 156 140 126 113 101 90 80 70 62 54 47 40 34 28 23 17 13 8 4 1 0 0 0
21 047 Chiautla 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 048 Chiautzingo 76 50 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 049 Chiconcuautla 1262 1123 999 887 788 699 620 550 488 432 381 336 295 258 224 194 166 141 118 98 79 62 47 33
21 050 Chichiquila 2715 2543 2382 2230 2089 1959 1839 1729 1627 1533 1445 1362 1284 1211 1141 1074 1010 949 891 836 783 732 684 638
21 051 Chietla 678 591 514 445 384 330 283 241 204 171 142 116 92 71 52 34 19 6 0 0 0 0 0 0
21 052 Chigmecatitlán 67 66 64 63 61 60 59 58 57 56 56 55 55 54 54 53 53 52 52 51 51 50 49 48
21 053 Chignahuapan 1091 992 900 815 737 666 602 544 491 442 397 355 316 280 246 215 185 157 131 107 84 63 43 25
21 054 Chignautla 1490 1358 1237 1125 1022 929 844 767 697 632 573 518 467 419 375 333 295 258 225 193 163 136 110 86
21 055 Chila 68 54 42 32 23 16 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 056 Chila de la Sal 46 40 34 29 24 20 17 14 12 10 8 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 057 Honey 258 226 197 171 148 128 110 95 81 68 57 47 38 30 23 16 11 5 1 0 0 0 0 0
21 058 Chilchotla 1999 1916 1835 1758 1685 1617 1554 1496 1441 1391 1342 1296 1252 1210 1168 1128 1089 1050 1012 975 938 902 867 832
21 059 Chinantla 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 060 Domingo Arenas 423 408 394 380 367 355 344 333 324 315 307 299 292 285 278 271 264 257 251 244 238 231 225 218
21 061 Eloxochitlán 983 903 828 760 696 639 586 538 495 455 418 383 351 322 294 268 243 220 199 179 160 142 126 110
21 062 Epatlán 62 49 39 30 22 16 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 063 Esperanza 161 132 107 85 66 50 35 22 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 064 Francisco Z. Mena 189 158 130 105 83 64 47 32 19 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 065 General Felipe Ángeles 432 380 334 292 255 221 191 165 141 119 100 83 67 52 39 27 16 6 1 0 0 0 0 0
21 066 Guadalupe 171 155 140 126 113 102 92 83 75 67 60 54 48 43 38 33 29 25 21 18 15 12 9 7
21 067 Guadalupe Victoria 577 535 495 457 423 392 363 337 313 290 270 251 233 216 200 185 171 157 144 132 120 109 99 89
21 068 Hermenegildo Galeana 491 450 411 376 343 314 287 262 240 219 200 183 166 151 137 123 111 99 88 77 68 58 50 42
21 069 Huaquechula 764 672 590 516 450 391 339 292 250 213 179 149 121 96 73 53 34 17 5 0 0 0 0 0
21 070 Huatlatlauca 614 569 528 489 454 421 392 365 340 317 296 277 258 241 225 210 195 181 168 156 144 132 122 112
21 071 Huauchinango 771 558 381 235 116 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 072 Huehuetla 710 639 573 514 460 412 368 329 294 262 233 207 182 160 139 120 102 86 71 57 44 32 21 11
21 073 Huehuetlán el Chico 105 82 63 46 32 20 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 074 Huejotzingo 342 270 207 152 103 61 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 075 Hueyapan 1176 1121 1069 1019 972 928 888 850 816 784 754 725 697 671 646 621 597 573 550 528 506 484 463 442
21 076 Hueytamalco 817 722 636 558 488 425 370 319 274 234 197 163 132 104 78 55 33 13 2 0 0 0 0 0
21 077 Hueytlalpan 758 727 698 669 641 616 592 571 551 532 514 497 481 465 450 435 420 405 391 377 363 349 335 322
21 078 Huitzilan de Serdán 1361 1298 1237 1179 1125 1074 1026 983 942 904 869 835 802 770 740 711 682 654 626 600 573 548 523 498
21 079 Huitziltepec 117 109 101 94 87 80 75 69 64 60 56 52 48 45 42 39 36 33 30 27 25 23 20 18
21 080 Atlequizayan 212 204 196 189 182 175 169 164 158 154 149 145 141 137 133 129 126 122 118 115 111 108 104 100
21 081 Ixcamilpa de Guerrero 371 349 328 308 289 272 256 242 229 216 205 194 183 174 164 155 147 139 131 123 116 109 102 95
21 082 Ixcaquixtla 387 371 356 341 327 315 303 293 283 274 266 258 251 243 237 230 223 217 210 204 197 191 184 178
21 083 Ixtacamaxtitlán 737 638 551 473 404 344 290 243 202 165 132 102 76 52 31 12 1 0 0 0 0 0 0 0
21 084 Ixtepec 620 561 507 458 414 374 338 306 277 251 227 205 185 166 149 134 119 106 93 82 71 62 53 44
21 085 Izúcar de Matamoros 631 508 401 308 228 158 98 46 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 086 Jalpan 1104 1091 1078 1065 1053 1043 1034 1028 1023 1019 1016 1014 1012 1011 1009 1007 1005 1002 998 994 989 983 977 969
21 087 Jolalpan 401 351 307 267 232 201 174 150 130 111 94 80 67 55 44 35 26 19 12 6 2 0 0 0
21 088 Jonotla 134 117 101 87 74 63 53 45 37 30 24 19 14 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 089 Jopala 630 562 501 445 395 350 310 274 241 211 184 160 138 117 98 81 65 50 37 25 13 4 0 0
21 090 Juan C. Bonilla 240 214 190 168 148 130 114 99 85 73 62 51 42 33 24 17 9 3 0 0 0 0 0 0
21 091 Juan Galindo 19 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 092 Juan N. Méndez 172 152 135 119 105 92 81 71 62 55 47 41 35 30 25 20 16 12 9 6 3 1 0 0
21 093 Lafragua 453 397 348 305 267 234 204 179 156 137 119 103 89 77 66 56 47 39 32 26 20 15 10 7
21 094 Libres 489 416 352 296 246 203 165 132 103 77 54 34 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 095 La Magdalena Tlatlauquitepec 11 8 7 5 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 096 Mazapiltepec de Juárez 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 097 Mixtla 20 17 13 11 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 098 Molcaxac 202 189 178 167 157 148 139 132 124 118 112 106 101 96 91 86 82 78 74 70 66 62 59 55
21 099 Cañada Morelos 290 237 191 152 117 88 63 41 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 100 Naupan 728 675 626 580 537 498 462 430 400 372 347 323 300 279 259 240 222 205 189 173 159 145 132 120
21 101 Nauzontla 367 355 344 334 324 314 306 299 292 286 281 276 271 266 262 257 253 248 244 239 234 229 224 219
21 102 Nealtican 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 103 Nicolás Bravo 169 150 133 118 104 92 81 71 62 54 47 40 34 29 24 19 15 11 7 4 1 0 0 0
21 104 Nopalucan 301 250 205 165 130 100 73 50 29 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 105 Ocotepec 44 33 24 17 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 106 Ocoyucan 796 730 668 610 558 509 465 425 388 354 322 293 266 240 216 193 172 152 134 116 100 84 70 56
21 107 Olintla 865 789 719 655 596 543 495 451 411 375 341 310 281 255 230 207 185 165 146 128 112 97 82 69
21 108 Oriental 257 234 212 192 174 157 142 128 116 104 93 83 74 65 57 49 42 35 28 22 17 11 6 2
21 109 Pahuatlán 805 706 617 539 469 408 354 307 265 228 195 165 139 115 94 75 58 42 29 16 5 0 0 0
21 110 Palmar de Bravo 811 702 605 517 439 369 307 251 201 156 115 79 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 111 Pantepec 601 526 458 398 344 296 254 216 183 153 126 101 79 59 41 24 9 1 0 0 0 0 0 0
21 112 Petlalcingo 317 282 251 223 198 175 156 138 122 108 95 84 73 64 55 47 40 34 28 22 17 13 9 5
21 113 Piaxtla 74 68 62 57 52 48 44 40 37 34 31 28 26 24 21 19 17 15 14 12 10 9 7 6
21 114 Puebla 8189 7031 5983 5039 4192 3437 2763 2159 1614 1120 669 255 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 115 Quecholac 771 680 598 523 456 395 340 290 245 204 166 131 100 70 43 18 3 0 0 0 0 0 0 0
21 116 Quimixtlán 1315 1159 1020 896 786 689 603 527 460 400 347 299 256 217 182 151 122 97 74 53 35 18 5 0
21 117 Rafael Lara Grajales 129 102 78 57 39 23 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 118 Los Reyes de Juárez 661 622 585 550 517 487 459 433 410 388 367 348 329 311 295 278 263 248 233 219 206 193 180 168
21 119 San Andrés Cholula 167 84 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 120 San Antonio Cañada 487 473 460 447 435 423 413 404 395 387 380 373 366 360 353 347 340 334 327 321 314 307 300 293
21 121 San Diego la Mesa Tochimiltzingo 40 36 33 30 27 25 22 20 19 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5 5 4
21 122 San Felipe Teotlalcingo 53 39 27 16 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 123 San Felipe Tepatlán 317 296 276 257 239 223 209 195 182 171 160 150 140 131 123 115 107 99 92 85 79 73 67 61
21 124 San Gabriel Chilac 281 252 225 201 178 158 140 123 108 94 81 69 58 48 39 30 21 14 6 1 0 0 0 0
21 125 San Gregorio Atzompa 299 291 283 276 268 262 256 251 246 242 239 235 232 229 226 224 221 218 215 211 208 205 201 198
21 126 San Jerónimo Tecuanipan 31 20 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 127 San Jerónimo Xayacatlán 40 31 24 18 12 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 128 San José Chiapa 48 36 25 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 129 San José Miahuatlán 214 187 163 141 122 104 89 75 62 51 41 32 23 15 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 130 San Juan Atenco 43 39 34 31 27 24 21 19 16 14 12 11 9 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0
21 131 San Juan Atzompa 34 32 30 28 26 24 23 22 20 19 18 17 16 15 15 14 13 12 12 11 10 9 9 8
21 132 San Martín Texmelucan 516 376 255 148 56 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 133 San Martín Totoltepec 31 29 28 27 25 24 23 22 21 20 20 19 18 18 17 16 16 15 15 14 14 13 12 12
21 134 San Matías Tlalancaleca 146 129 113 98 85 73 62 52 43 35 27 19 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 135 San Miguel Ixitlán 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 136 San Miguel Xoxtla 32 25 19 14 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 137 San Nicolás Buenos Aires 156 136 117 101 86 73 62 51 42 33 26 19 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 138 San Nicolás de los Ranchos 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 139 San Pablo Anicano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 140 San Pedro Cholula 1291 1098 926 773 638 520 415 323 241 168 103 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 141 San Pedro Yeloixtlahuaca 31 24 18 13 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 142 San Salvador el Seco 264 214 170 132 100 72 48 27 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 143 San Salvador el Verde 143 101 66 36 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 144 San Salvador Huixcolotla 336 317 298 281 264 249 235 222 210 198 188 178 168 159 150 142 134 126 118 110 103 96 89 83
21 145 San Sebastián Tlacotepec 491 413 345 286 235 192 154 121 92 67 46 27 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 146 Santa Catarina Tlaltempan 38 35 32 30 27 25 23 22 20 19 18 17 15 14 14 13 12 11 10 10 9 8 8 7
21 147 Santa Inés Ahuatempan 269 234 203 175 152 131 113 97 83 71 61 51 43 35 29 23 18 13 9 5 2 0 0 0
21 148 Santa Isabel Cholula 455 444 434 424 414 405 397 390 383 377 372 367 362 357 353 348 344 339 334 329 324 319 314 308
21 149 Santiago Miahuatlán 362 327 294 263 235 209 185 164 143 124 107 90 75 60 46 33 21 9 2 0 0 0 0 0
21 150 Huehuetlán el Grande 361 349 336 325 314 304 294 286 278 271 264 257 251 245 239 234 228 222 216 211 205 199 194 188
21 151 Santo Tomás Hueyotlipan 28 19 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 152 Soltepec 119 97 78 61 47 34 23 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 153 Tecali de Herrera 73 50 29 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 154 Tecamachalco 579 462 360 272 195 128 70 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 155 Tecomatlán 168 156 145 134 124 115 107 99 92 85 78 73 67 62 56 51 47 42 38 34 30 26 23 19
21 156 Tehuacán 3127 2741 2390 2071 1782 1523 1290 1080 890 717 558 412 278 153 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 157 Tehuitzingo 201 186 173 160 149 138 128 119 111 103 96 89 83 77 71 66 61 56 51 47 42 38 34 31
21 158 Tenampulco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 159 Teopantlán 253 247 240 233 227 221 217 212 208 205 201 198 196 193 190 187 185 182 179 176 173 170 167 164
21 160 Teotlalco 86 81 77 73 69 66 63 60 57 55 52 50 48 46 44 43 41 39 37 36 34 33 31 30
21 161 Tepanco de López 719 676 635 596 560 527 496 468 442 418 395 373 353 333 315 297 280 263 247 232 217 203 189 175
21 162 Tepango de Rodríguez 194 167 143 123 104 89 75 63 53 44 36 29 22 17 12 8 4 1 0 0 0 0 0 0
21 163 Tepatlaxco de Hidalgo 408 368 332 299 270 243 219 198 178 161 145 130 117 105 93 83 73 64 56 48 41 35 29 23
21 164 Tepeaca 1223 1097 980 874 777 689 610 539 473 414 359 309 262 219 179 142 107 75 45 18 2 0 0 0
21 165 Tepemaxalco 95 88 81 75 70 65 60 56 52 48 45 42 39 36 34 31 29 27 25 23 21 19 18 16
21 166 Tepeojuma 146 131 116 103 91 81 71 62 55 47 41 35 29 24 19 15 11 7 3 1 0 0 0 0
21 167 Tepetzintla 824 729 644 568 501 442 389 343 301 265 232 202 176 152 130 111 93 77 63 50 38 28 18 10
21 168 Tepexco 299 286 273 261 249 238 229 219 211 203 195 188 181 175 168 162 156 150 144 139 133 127 122 117
21 169 Tepexi de Rodríguez 1133 1070 1009 952 899 851 806 765 728 693 661 631 602 575 549 524 500 477 454 432 411 391 371 352
21 170 Tepeyahualco 514 501 488 476 464 454 444 436 428 421 415 409 403 397 392 386 381 375 369 363 357 351 344 338
21 171 Tepeyahualco de Cuauhtémoc 82 78 75 72 68 66 63 61 59 57 55 53 51 50 48 47 45 44 42 41 39 38 37 35
21 172 Tetela de Ocampo 950 851 760 679 605 539 479 426 379 335 296 261 228 198 170 145 122 101 81 63 47 32 18 6
21 173 Teteles de Avila Castillo 66 57 48 40 33 27 21 16 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 174 Teziutlán 1896 1714 1546 1392 1252 1125 1012 909 816 731 653 581 514 452 394 341 290 243 199 158 120 85 52 21
21 175 Tianguismanalco 477 451 427 404 382 362 344 327 311 297 283 271 259 247 236 226 216 206 196 187 178 170 161 153
21 176 Tilapa 111 95 80 67 55 45 37 29 22 16 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 177 Tlacotepec de Benito Juárez 1802 1666 1540 1421 1311 1211 1118 1033 955 882 814 751 691 635 582 532 485 440 397 356 318 282 248 216
21 178 Tlacuilotepec 760 674 596 526 463 407 357 312 273 237 204 175 148 124 102 82 63 46 31 17 5 0 0 0
21 179 Tlachichuca 598 508 429 359 299 247 201 161 127 96 70 46 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 180 Tlahuapan 527 470 417 369 325 286 250 217 188 160 136 112 91 71 53 36 20 6 0 0 0 0 0 0
21 181 Tlaltenango 96 82 69 58 49 40 33 26 20 15 11 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 182 Tlanepantla 115 108 101 95 89 83 78 73 69 65 61 58 55 51 48 46 43 40 38 35 33 31 29 27
21 183 Tlaola 2057 1912 1776 1649 1532 1424 1326 1236 1153 1077 1006 940 877 819 764 712 663 616 571 529 489 451 415 381
21 184 Tlapacoya 496 455 416 381 348 319 292 267 245 224 205 188 172 157 142 129 117 105 95 85 75 66 58 50
21 185 Tlapanalá 56 41 29 18 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 186 Tlatlauquitepec 1533 1347 1179 1030 896 777 672 579 496 422 355 294 239 190 144 103 66 32 8 0 0 0 0 0
21 187 Tlaxco 372 345 321 298 276 257 239 223 208 194 181 169 158 147 137 127 118 109 101 93 86 79 72 65
21 188 Tochimilco 843 749 665 590 523 464 411 365 323 286 252 222 195 171 149 128 110 94 79 65 53 42 32 23
21 189 Tochtepec 332 307 283 260 239 220 202 186 171 157 144 131 119 108 98 88 78 69 60 52 44 36 29 22
21 190 Totoltepec de Guerrero 33 29 25 22 19 17 15 13 11 10 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0
21 191 Tulcingo 286 260 237 215 195 177 161 146 133 120 109 99 89 80 71 63 56 49 43 37 31 26 21 16
21 192 Tuzamapan de Galeana 80 66 53 42 33 24 17 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 193 Tzicatlacoyan 227 207 189 172 157 144 131 120 110 100 92 84 77 70 64 58 53 48 43 38 34 30 27 24
21 194 Venustiano Carranza 295 243 198 158 123 93 66 43 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 195 Vicente Guerrero 1336 1222 1117 1019 930 849 775 708 647 591 539 491 446 405 366 330 296 264 235 207 181 157 135 114
21 196 Xayacatlán de Bravo 105 92 81 70 62 54 47 41 36 31 27 24 21 18 15 13 11 9 7 6 4 3 2 1
21 197 Xicotepec 1969 1721 1498 1300 1123 966 827 704 594 496 407 327 255 190 130 76 28 2 0 0 0 0 0 0
21 198 Xicotlán 76 74 72 70 68 67 65 64 63 62 61 60 59 58 58 57 56 55 54 53 53 52 51 50
21 199 Xiutetelco 997 843 709 591 489 400 323 256 197 145 100 59 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 200 Xochiapulco 379 361 344 328 313 299 286 274 263 253 244 235 226 218 210 203 195 188 181 174 167 160 154 147
21 201 Xochiltepec 52 43 36 29 23 18 14 10 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 202 Xochitlán de Vicente Suárez 1446 1388 1331 1277 1225 1177 1133 1093 1056 1021 988 957 927 898 869 842 815 788 761 735 709 684 658 633
21 203 Xochitlán Todos Santos 298 281 264 248 233 219 207 196 185 175 166 158 150 142 135 128 122 115 109 103 97 92 87 81
21 204 Yaonáhuac 137 116 98 82 67 55 44 34 26 18 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 205 Yehualtepec 591 520 456 399 347 301 260 224 191 161 135 110 88 68 50 33 17 5 0 0 0 0 0 0
21 206 Zacapala 78 68 60 52 46 40 34 29 25 21 18 15 12 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0
21 207 Zacapoaxtla 1658 1446 1258 1091 942 812 697 595 506 426 354 291 233 182 135 94 56 22 3 0 0 0 0 0
21 208 Zacatlán 1505 1304 1124 964 822 697 587 490 403 326 257 195 139 88 43 11 0 0 0 0 0 0 0 0
21 209 Zapotitlán 343 305 270 239 212 187 165 146 128 113 99 86 75 64 55 46 38 31 25 19 13 8 4 1
21 210 Zapotitlán de Méndez 272 251 232 214 198 183 169 157 145 135 125 115 107 99 91 84 77 70 64 58 52 47 42 37
21 211 Zaragoza 593 577 561 545 530 517 505 495 486 477 470 463 457 451 445 439 433 427 421 415 409 403 396 389
21 212 Zautla 1546 1499 1453 1408 1366 1327 1291 1259 1229 1201 1176 1151 1128 1105 1083 1062 1040 1018 996 974 952 929 907 884
21 213 Zihuateutla 830 763 701 643 590 542 498 458 422 388 357 328 301 276 253 231 210 190 172 155 138 123 109 96
21 214 Zinacatepec 244 231 219 207 197 187 177 169 161 154 147 141 135 129 123 118 112 107 102 97 91 87 82 77
21 215 Zongozotla 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 216 Zoquiapan 367 353 340 328 316 304 294 284 276 267 260 252 245 238 232 225 218 212 205 199 192 186 179 173
21 217 Zoquitlán 1081 948 829 723 629 546 472 407 349 297 250 209 171 138 107 80 55 33 13 2 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx