PROYECCION MUNICIPAL (20 - Oaxaca) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
20 001 Abejones 120 109 100 91 83 76 69 64 58 54 49 46 42 39 35 33 30 27 25 23 21 19 17 16
20 002 Acatlán de Pérez Figueroa 577 499 430 369 314 266 223 186 152 122 96 72 50 31 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 003 Asunción Cacalotepec 87 75 64 54 46 39 33 28 23 20 16 13 10 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0
20 004 Asunción Cuyotepeji 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 22 21 20 20 19 19 18 17 17 16 16 15
20 005 Asunción Ixtaltepec 119 105 92 80 70 60 52 44 38 32 26 22 17 13 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0
20 006 Asunción Nochixtlán 236 198 166 138 115 94 77 63 50 39 30 22 15 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 007 Asunción Ocotlán 124 114 104 95 87 80 73 67 62 57 53 48 45 41 38 35 32 29 26 24 22 20 18 16
20 008 Asunción Tlacolulita 7 5 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 009 Ayotzintepec 163 137 114 94 77 63 50 39 30 21 14 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 010 El Barrio de la Soledad 43 31 21 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 011 Calihualá 153 134 116 101 88 77 67 59 51 45 39 34 30 26 23 20 17 15 13 11 9 8 6 5
20 012 Candelaria Loxicha 598 536 480 429 384 343 307 274 245 219 196 174 155 137 121 106 93 80 69 59 49 41 33 26
20 013 Ciénega de Zimatlán 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 014 Ciudad Ixtepec 139 118 100 84 70 58 47 37 28 21 14 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 015 Coatecas Altas 326 308 290 274 259 244 232 220 209 199 190 182 173 165 158 151 145 138 132 126 120 115 109 104
20 016 Coicoyán de las Flores 852 812 773 736 702 669 639 612 586 561 538 516 495 475 456 437 419 401 384 367 351 335 320 305
20 017 La Compañía 185 171 157 145 134 124 114 106 98 91 85 79 73 68 63 58 54 50 46 42 39 35 32 30
20 018 Concepción Buenavista 18 14 12 9 7 6 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 019 Concepción Pápalo 130 116 103 91 81 72 64 56 50 45 39 35 31 27 24 21 18 15 13 11 9 7 6 4
20 020 Constancia del Rosario 433 385 342 304 270 240 213 189 168 149 132 117 104 91 80 70 61 53 46 39 33 28 23 19
20 021 Cosolapa 222 199 179 160 143 127 113 101 89 79 69 61 52 45 38 31 25 20 15 10 6 2 0 0
20 022 Cosoltepec 17 15 14 13 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3
20 023 Cuilápam de Guerrero 220 194 171 151 132 116 101 88 77 66 57 48 40 33 27 20 15 10 5 1 0 0 0 0
20 024 Cuyamecalco Villa de Zaragoza 264 247 231 216 202 189 177 166 156 147 138 130 122 115 108 101 95 89 83 78 72 67 62 58
20 025 Chahuites 119 110 101 92 85 78 71 66 60 56 51 47 43 39 36 32 29 26 24 21 19 16 14 12
20 026 Chalcatongo de Hidalgo 523 508 492 478 464 452 441 430 421 413 406 398 391 385 379 372 366 360 353 347 340 333 327 320
20 027 Chiquihuitlán de Benito Juárez 134 120 108 97 87 78 70 63 57 51 47 42 38 34 31 27 24 22 19 17 15 13 11 10
20 028 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 325 291 261 233 209 187 167 150 134 121 108 97 86 77 68 61 53 47 41 35 30 25 21 17
20 029 Eloxochitlán de Flores Magón 575 559 543 527 513 499 487 476 466 456 447 438 430 422 414 406 397 389 381 373 364 356 347 338
20 030 El Espinal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 031 Tamazulapam del Espíritu Santo 299 263 231 202 177 154 135 117 102 89 77 66 56 48 40 33 27 22 17 13 9 5 2 0
20 032 Fresnillo de Trujano 69 66 64 61 59 56 54 53 51 49 48 47 45 44 43 41 40 39 38 37 36 34 33 32
20 033 Guadalupe Etla 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 034 Guadalupe de Ramírez 31 28 25 22 20 18 16 14 13 12 10 9 8 7 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2
20 035 Guelatao de Juárez 29 28 27 26 25 24 23 23 22 21 21 21 20 19 19 19 18 18 18 17 17 16 16 15
20 036 Guevea de Humboldt 285 259 236 215 196 178 163 148 135 123 112 102 93 84 76 69 62 55 49 44 38 34 29 25
20 037 Mesones Hidalgo 412 390 368 348 329 311 295 280 266 253 241 229 218 208 198 188 178 169 161 152 144 136 129 122
20 038 Villa Hidalgo 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 749 658 576 503 438 380 328 283 242 206 173 143 116 92 69 49 31 14 3 0 0 0 0 0
20 040 Huautepec 868 833 798 765 734 705 678 653 631 609 589 570 552 534 517 500 483 467 451 435 419 403 388 373
20 041 Huautla de Jiménez 2888 2758 2633 2514 2403 2300 2206 2119 2039 1965 1896 1830 1767 1707 1649 1592 1536 1482 1428 1375 1324 1273 1223 1174
20 042 Ixtlán de Juárez 454 393 340 294 255 220 191 165 143 124 107 92 80 68 58 49 42 35 29 23 19 15 11 8
20 043 Juchitán de Zaragoza 1172 1060 956 862 777 700 631 569 513 462 416 373 334 297 264 232 203 176 151 128 107 87 69 52
20 044 Loma Bonita 234 186 145 110 80 54 31 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 045 Magdalena Apasco 22 19 16 13 11 9 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 046 Magdalena Jaltepec 161 149 138 128 119 110 102 95 89 83 78 73 68 64 60 56 53 49 46 43 40 37 34 32
20 047 Santa Magdalena Jicotlán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 048 Magdalena Mixtepec 164 159 154 150 146 143 139 136 133 130 128 125 123 121 118 116 114 112 109 107 105 102 100 98
20 049 Magdalena Ocotlán 21 17 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 050 Magdalena Peñasco 266 242 220 201 183 167 152 139 127 116 107 98 89 82 75 68 62 56 51 46 42 37 34 30
20 051 Magdalena Teitipac 45 35 27 19 14 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 052 Magdalena Tequisistlán 44 34 26 19 13 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 053 Magdalena Tlacotepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 054 Magdalena Zahuatlán 14 13 11 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0
20 055 Mariscala de Juárez 63 55 48 41 36 31 26 23 19 16 13 11 9 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0
20 056 Mártires de Tacubaya 57 52 47 43 39 35 32 29 26 24 22 19 17 16 14 12 11 9 8 7 6 5 4 3
20 057 Matías Romero Avendaño 475 410 352 301 256 217 183 153 126 103 82 64 48 33 20 9 2 0 0 0 0 0 0 0
20 058 Mazatlán Villa de Flores 1125 989 868 762 668 585 513 449 393 344 300 261 226 195 167 142 120 100 82 66 52 39 28 18
20 059 Miahuatlán de Porfirio Díaz 737 644 562 490 426 370 320 277 239 205 175 148 125 103 84 67 52 38 26 15 5 0 0 0
20 060 Mixistlán de la Reforma 180 164 150 137 125 114 104 96 88 81 74 68 62 57 52 48 44 40 36 33 30 27 24 22
20 061 Monjas 93 88 82 77 72 68 64 61 57 54 52 49 47 44 42 40 38 36 34 32 30 29 27 25
20 062 Natividad 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 063 Nazareno Etla 23 21 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3
20 064 Nejapa de Madero 350 327 306 286 268 252 236 222 210 198 187 177 168 159 150 142 134 127 119 113 106 100 94 88
20 065 Ixpantepec Nieves 28 24 20 16 13 11 9 7 6 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 066 Santiago Niltepec 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 067 Oaxaca de Juárez 862 668 505 367 253 156 76 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 068 Ocotlán de Morelos 308 278 252 227 205 185 168 152 138 125 113 102 92 83 75 67 60 53 47 41 36 31 26 22
20 069 La Pe 138 132 127 122 117 113 109 105 102 98 95 92 90 87 84 82 79 77 74 72 69 67 65 62
20 070 Pinotepa de Don Luis 376 341 310 282 256 233 212 194 177 162 149 136 125 114 105 96 87 80 73 66 60 55 49 45
20 071 Pluma Hidalgo 174 162 152 141 132 124 116 108 102 96 90 84 79 75 70 66 62 58 54 50 47 44 41 38
20 072 San José del Progreso 147 129 113 98 85 74 64 55 47 40 34 28 23 19 14 11 7 4 2 0 0 0 0 0
20 073 Putla Villa de Guerrero 1017 901 797 705 623 550 486 429 379 334 294 259 226 197 171 147 126 106 89 73 59 46 35 25
20 074 Santa Catarina Quioquitani 71 69 67 65 64 62 61 60 59 58 57 56 56 55 54 53 53 52 51 50 50 49 48 47
20 075 Reforma de Pineda 15 14 14 14 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9
20 076 La Reforma 92 77 65 54 44 36 29 23 18 14 10 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 077 Reyes Etla 55 51 47 44 41 38 36 34 32 30 28 27 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
20 078 Rojas de Cuauhtémoc 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 079 Salina Cruz 316 260 211 167 130 97 68 42 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 080 San Agustín Amatengo 26 22 19 16 13 11 9 8 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 081 San Agustín Atenango 61 55 49 44 39 35 31 28 25 22 20 18 16 14 12 11 10 8 7 6 5 4 4 3
20 082 San Agustín Chayuco 216 191 168 148 130 114 100 88 76 67 58 50 42 36 30 25 20 15 11 8 5 2 0 0
20 083 San Agustín de las Juntas 120 112 104 97 90 84 77 72 66 61 57 52 48 44 40 36 32 28 25 22 18 15 13 10
20 084 San Agustín Etla 36 34 31 29 27 25 23 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 10 9 8 7 7
20 085 San Agustín Loxicha 1887 1746 1614 1492 1379 1277 1183 1096 1018 945 878 815 756 701 649 601 555 512 471 433 397 363 331 301
20 086 San Agustín Tlacotepec 20 19 18 17 16 15 14 13 12 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 6
20 087 San Agustín Yatareni 17 11 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 088 San Andrés Cabecera Nueva 125 117 109 101 94 88 82 77 72 67 63 59 56 52 49 46 43 40 38 35 33 30 28 26
20 089 San Andrés Dinicuiti 61 54 47 42 36 32 28 25 22 19 16 14 12 11 9 8 6 5 4 3 3 2 1 1
20 090 San Andrés Huaxpaltepec 316 302 289 277 265 254 244 235 226 219 211 204 197 191 184 178 172 166 160 154 149 143 138 132
20 091 San Andrés Huayapam 117 111 104 99 93 88 83 79 75 71 68 65 62 59 56 53 50 47 45 42 40 37 35 33
20 092 San Andrés Ixtlahuaca 8 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 093 San Andrés Lagunas 5 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 094 San Andrés Nuxiño 162 155 148 141 135 129 124 119 115 110 107 103 99 96 93 89 86 83 80 77 74 71 68 65
20 095 San Andrés Paxtlán 350 335 322 308 296 284 274 264 255 246 238 231 224 216 210 203 196 190 183 177 171 165 159 153
20 096 San Andrés Sinaxtla 29 25 22 19 16 14 12 10 9 8 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0
20 097 San Andrés Solaga 125 109 94 82 71 62 54 47 41 36 31 27 24 21 18 16 13 11 10 8 7 6 5 4
20 098 San Andrés Teotilalpam 357 319 286 255 228 204 182 163 146 130 116 104 92 82 72 64 56 49 42 36 31 26 21 17
20 099 San Andrés Tepetlapa 52 50 48 46 44 43 42 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 31 30 29 28 27 27 26
20 100 San Andrés Yaá 25 23 21 19 17 16 14 13 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4
20 101 San Andrés Zabache 29 26 24 21 19 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 5 4 4 3 3 3 2
20 102 San Andrés Zautla 25 22 19 17 14 12 11 9 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 103 San Antonino Castillo Velasco 22 19 16 14 11 10 8 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 104 San Antonino el Alto 234 227 220 213 207 201 195 190 186 182 178 174 170 167 163 159 156 153 149 146 142 138 135 131
20 105 San Antonino Monte Verde 670 621 576 534 495 460 427 397 370 345 322 301 281 262 244 228 212 197 183 170 157 146 135 124
20 106 San Antonio Acutla 7 6 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 107 San Antonio de la Cal 321 296 272 249 228 208 191 174 159 145 131 119 107 95 85 75 65 56 47 38 30 23 16 9
20 108 San Antonio Huitepec 227 206 188 170 155 141 128 117 107 97 89 81 74 68 62 56 51 46 42 38 34 31 28 25
20 109 San Antonio Nanahuatípam 10 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 110 San Antonio Sinicahua 140 138 136 133 131 129 127 126 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 109 108
20 111 San Antonio Tepetlapa 466 452 438 425 413 401 391 381 372 363 355 348 340 333 326 319 312 305 298 291 284 277 270 263
20 112 San Baltazar Chichicápam 16 12 9 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 113 San Baltazar Loxicha 153 136 121 108 96 85 76 67 60 53 47 41 36 32 27 24 20 17 14 11 9 7 5 3
20 114 San Baltazar Yatzachi el Bajo 39 34 30 26 22 19 17 15 13 11 10 8 7 6 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1
20 115 San Bartolo Coyotepec 45 38 32 27 22 18 14 11 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 116 San Bartolomé Ayautla 395 363 333 306 280 257 237 218 201 185 170 157 144 133 122 112 102 93 85 77 69 63 56 50
20 117 San Bartolomé Loxicha 174 162 151 140 130 121 113 105 98 92 86 80 75 70 65 61 57 53 49 46 42 39 36 33
20 118 San Bartolomé Quialana 114 100 88 76 67 58 51 44 39 34 29 25 22 19 16 13 11 9 8 6 5 3 2 1
20 119 San Bartolomé Yucuañe 20 17 15 13 11 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 120 San Bartolomé Zoogocho 58 51 44 38 33 28 25 21 18 16 14 12 10 9 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1
20 121 San Bartolo Soyaltepec 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 122 San Bartolo Yautepec 5 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 123 San Bernardo Mixtepec 118 104 91 80 70 61 54 47 41 36 31 27 23 20 17 14 12 10 8 6 5 4 2 1
20 124 San Blas Atempa 653 622 592 563 536 511 488 468 449 431 415 400 385 371 357 344 331 318 306 294 281 270 258 247
20 125 San Carlos Yautepec 574 519 469 424 383 346 313 283 257 232 210 190 172 155 140 125 112 100 89 78 69 60 52 45
20 126 San Cristóbal Amatlán 129 112 97 83 72 61 52 44 37 31 25 20 16 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0
20 127 San Cristóbal Amoltepec 96 87 80 73 66 61 55 51 46 43 39 36 33 30 28 25 23 21 19 17 16 14 13 12
20 128 San Cristóbal Lachirioag 42 37 33 29 26 23 20 18 16 14 12 11 10 8 7 6 5 5 4 3 3 2 2 1
20 129 San Cristóbal Suchixtlahuaca 9 8 7 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1
20 130 San Dionisio del Mar 65 52 41 32 24 18 12 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 131 San Dionisio Ocotepec 305 265 230 199 172 148 127 109 94 80 67 56 47 38 30 24 18 12 7 3 1 0 0 0
20 132 San Dionisio Ocotlán 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1
20 133 San Esteban Atatlahuca 227 201 178 157 139 122 108 95 84 74 64 56 49 42 36 31 26 22 18 14 11 8 5 3
20 134 San Felipe Jalapa de Díaz 2359 2205 2060 1924 1799 1683 1577 1479 1389 1306 1228 1155 1087 1022 960 901 846 792 742 693 647 603 562 522
20 135 San Felipe Tejalapam 179 162 147 133 120 109 99 89 81 73 66 60 54 48 43 38 34 30 26 22 19 16 13 10
20 136 San Felipe Usila 650 590 536 486 441 400 363 329 299 272 246 223 202 182 164 147 131 116 103 90 79 68 58 49
20 137 San Francisco Cahuacuá 69 57 47 38 30 23 18 13 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 138 San Francisco Cajonos 10 9 8 7 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0
20 139 San Francisco Chapulapa 136 123 111 100 91 82 74 67 61 55 50 45 41 37 33 30 27 24 21 18 16 14 12 10
20 140 San Francisco Chindúa 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 141 San Francisco del Mar 111 97 85 73 63 54 46 39 33 27 22 17 13 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 142 San Francisco Huehuetlán 91 86 82 78 75 71 68 66 63 61 59 57 55 53 51 49 48 46 44 43 41 40 38 36
20 143 San Francisco Ixhuatán 94 80 68 57 47 39 32 25 19 14 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 144 San Francisco Jaltepetongo 65 56 49 43 37 32 28 24 21 18 16 14 12 10 9 8 6 5 4 4 3 2 2 1
20 145 San Francisco Lachigoló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 146 San Francisco Logueche 235 220 207 194 183 172 162 153 144 137 129 122 116 110 104 98 93 87 83 78 73 69 65 61
20 147 San Francisco Nuxaño 12 10 9 8 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 148 San Francisco Ozolotepec 223 214 206 198 190 183 176 170 165 159 155 150 145 141 136 132 128 124 120 116 112 108 104 101
20 149 San Francisco Sola 42 38 34 30 27 24 22 19 17 16 14 12 11 10 8 7 6 5 4 4 3 2 2 1
20 150 San Francisco Telixtlahuaca 310 292 276 260 246 233 220 209 199 189 180 172 164 156 149 142 135 129 122 116 110 104 99 93
20 151 San Francisco Teopan 20 19 18 16 15 14 14 13 12 11 11 10 10 9 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5
20 152 San Francisco Tlapancingo 325 314 303 292 282 273 264 256 249 242 235 229 223 217 211 206 200 195 189 184 178 173 168 163
20 153 San Gabriel Mixtepec 123 110 98 88 78 69 62 55 48 43 37 33 28 24 21 17 14 11 9 7 4 2 1 0
20 154 San Ildefonso Amatlán 116 112 108 104 100 96 93 90 87 84 82 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55
20 155 San Ildefonso Sola 28 24 20 17 15 12 10 8 7 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 156 San Ildefonso Villa Alta 127 116 106 97 88 81 74 68 63 58 53 49 45 42 39 36 33 30 28 26 24 22 20 18
20 157 San Jacinto Amilpas 24 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 158 San Jacinto Tlacotepec 107 100 93 86 80 74 69 64 59 55 51 48 45 41 38 36 33 30 28 26 23 21 19 18
20 159 San Jerónimo Coatlán 219 197 178 160 144 129 116 104 93 83 74 65 58 51 44 38 32 27 22 18 14 10 6 3
20 160 San Jerónimo Silacayoapilla 66 61 57 53 49 46 43 40 38 36 34 32 30 28 26 25 23 22 20 19 18 17 15 14
20 161 San Jerónimo Sosola 72 64 57 50 44 39 34 30 27 23 20 18 15 13 11 9 7 6 5 3 2 1 0 0
20 162 San Jerónimo Taviche 87 79 72 66 61 55 51 46 42 39 35 32 29 27 24 22 20 18 16 14 12 11 9 8
20 163 San Jerónimo Tecoátl 117 108 99 91 83 76 70 64 59 55 51 47 43 40 36 33 31 28 26 23 21 19 17 15
20 164 San Jorge Nuchita 184 171 159 148 138 129 120 112 105 98 92 86 80 75 70 66 61 57 53 49 46 42 39 36
20 165 San José Ayuquila 61 59 57 56 54 53 52 51 50 49 48 48 47 46 46 45 44 44 43 42 41 41 40 39
20 166 San José Chiltepec 132 113 96 82 69 57 47 38 30 24 17 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 167 San José del Peñasco 30 26 22 18 15 12 10 8 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 168 San José Estancia Grande 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 169 San José Independencia 393 372 351 332 314 298 282 268 255 242 231 220 209 199 189 180 171 162 154 146 138 131 123 116
20 170 San José Lachiguiri 136 123 110 99 89 80 72 64 58 52 47 42 37 33 29 26 23 20 17 15 13 11 9 7
20 171 San José Tenango 2242 2156 2073 1993 1917 1847 1782 1722 1666 1614 1565 1518 1473 1429 1386 1343 1302 1260 1219 1179 1139 1099 1060 1022
20 172 San Juan Achiutla 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
20 173 San Juan Atepec 39 35 32 29 26 24 22 20 18 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5 5 4
20 174 Animas Trujano 12 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 175 San Juan Bautista Atatlahuca 128 121 113 107 100 94 89 84 79 75 71 67 64 60 57 54 51 48 46 43 41 38 36 34
20 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca 86 75 65 56 48 42 36 31 27 23 20 17 14 12 10 8 6 5 3 2 1 0 0 0
20 177 San Juan Bautista Cuicatlán 372 336 304 275 249 225 204 186 169 154 140 128 117 106 97 88 80 72 66 59 53 48 43 38
20 178 San Juan Bautista Guelache 134 128 122 117 111 107 102 99 95 92 89 86 83 81 78 76 74 71 69 66 64 62 60 57
20 179 San Juan Bautista Jayacatlán 75 70 64 59 54 50 46 43 40 37 34 32 29 27 25 23 22 20 18 17 15 14 13 12
20 180 San Juan Bautista Lo de Soto 88 83 78 74 70 66 62 59 56 53 51 49 46 44 42 40 38 36 34 33 31 29 28 26
20 181 San Juan Bautista Suchitepec 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
20 182 San Juan Bautista Tlacoatzintepec 234 218 204 190 178 166 155 146 137 128 121 113 107 100 94 88 83 78 73 68 63 59 55 51
20 183 San Juan Bautista Tlachichilco 44 39 35 31 27 24 21 19 16 14 12 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0
20 184 San Juan Bautista Tuxtepec 1159 970 804 660 534 424 329 246 174 110 54 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 185 San Juan Cacahuatepec 151 128 108 91 75 62 50 40 31 24 17 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 186 San Juan Cieneguilla 16 14 13 12 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1
20 187 San Juan Coatzóspam 272 260 248 237 227 217 208 199 192 185 178 172 166 161 155 150 145 140 135 130 125 120 115 111
20 188 San Juan Colorado 775 716 662 611 565 523 484 449 416 387 359 333 309 287 266 246 228 210 194 179 164 151 138 126
20 189 San Juan Comaltepec 207 190 173 158 144 132 121 111 101 93 85 78 71 65 59 54 49 44 40 36 32 29 25 22
20 190 San Juan Cotzocón 1274 1244 1215 1187 1160 1136 1114 1094 1077 1061 1047 1034 1021 1008 995 983 970 957 944 930 916 901 886 871
20 191 San Juan Chicomezúchil 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
20 192 San Juan Chilateca 10 8 7 5 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 193 San Juan del Estado 22 19 16 13 11 9 7 6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 194 San Juan del Río 43 40 37 34 32 30 28 26 24 23 22 20 19 18 17 16 15 14 14 13 12 11 11 10
20 195 San Juan Diuxi 103 93 84 76 69 63 57 52 47 43 39 35 32 29 26 24 22 19 18 16 14 13 11 10
20 196 San Juan Evangelista Analco 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
20 197 San Juan Guelavía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 198 San Juan Guichicovi 666 599 539 483 433 388 347 310 277 246 219 193 170 148 128 109 92 76 61 48 35 24 13 4
20 199 San Juan Ihualtepec 56 53 51 49 46 44 42 41 39 38 36 35 33 32 31 30 29 28 27 26 24 24 23 22
20 200 San Juan Juquila Mixes 265 254 242 231 221 211 203 195 187 180 174 168 162 157 151 146 141 136 131 126 121 116 112 107
20 201 San Juan Juquila Vijanos 264 250 238 225 213 203 193 184 176 168 161 154 148 142 136 130 124 119 114 109 104 99 94 90
20 202 San Juan Lachao 154 133 113 97 82 69 58 48 39 32 25 19 14 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 203 San Juan Lachigalla 179 160 143 128 114 101 91 81 72 64 57 50 44 39 34 30 26 22 18 15 13 10 8 6
20 204 San Juan Lajarcia 36 34 32 31 30 28 27 26 25 24 23 23 22 21 20 20 19 18 18 17 16 16 15 15
20 205 San Juan Lalana 1437 1389 1341 1296 1252 1212 1175 1141 1109 1080 1052 1025 999 974 950 925 901 877 853 830 806 782 759 735
20 206 San Juan de los Cués 201 196 190 185 179 175 171 167 164 161 158 155 153 150 148 145 143 140 138 135 133 130 128 125
20 207 San Juan Mazatlán 1072 1003 938 878 821 769 721 677 637 599 563 530 499 469 441 414 389 364 341 319 298 277 258 240
20 208 San Juan Mixtepec 354 312 274 241 212 186 163 142 124 108 94 81 70 59 50 42 34 27 21 15 10 6 2 0
20 209 San Juan Mixtepec 13 11 10 8 7 6 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 210 San Juan Ðumí 402 367 335 305 279 254 233 213 195 178 163 150 137 125 114 104 95 86 78 70 63 57 51 45
20 211 San Juan Ozolotepec 358 328 300 274 251 229 210 193 177 163 150 138 127 116 107 98 90 82 75 68 62 56 51 46
