PROYECCION MUNICIPAL (19 - Nuevo León) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
19 001 Abasolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 002 Agualeguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 003 Los Aldamas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 004 Allende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 005 Anáhuac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 006 Apodaca 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 007 Aramberri 166 155 144 133 123 113 104 96 88 81 74 68 62 56 51 46 41 37 33 29 25 22 19 16
19 008 Bustamante 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 009 Cadereyta Jiménez 109 83 59 35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 010 Carmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 011 Cerralvo 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 012 Ciénega de Flores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 013 China 22 18 14 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 014 Dr. Arroyo 250 210 174 141 113 87 65 45 27 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 015 Dr. Coss 12 10 8 6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 016 Dr. González 10 9 8 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 017 Galeana 269 250 232 215 199 183 169 155 142 130 119 108 99 89 81 73 65 58 51 44 38 32 27 22
19 018 García 219 194 170 146 123 101 79 58 38 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 019 San Pedro Garza García 249 238 227 216 205 195 184 174 165 156 147 139 131 124 117 110 103 97 90 84 78 72 66 61
19 020 Gral. Bravo 28 27 26 25 24 24 23 22 21 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12
19 021 Gral. Escobedo 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 022 Gral. Terán 87 82 77 73 68 64 60 56 53 49 46 43 41 38 36 34 31 29 27 26 24 22 21 19
19 023 Gral. Treviño 18 16 14 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 024 Gral. Zaragoza 167 160 152 145 138 132 125 119 113 107 102 97 93 88 84 80 76 73 69 66 63 60 57 54
19 025 Gral. Zuazua 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 026 Guadalupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 027 Los Herreras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 028 Higueras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 029 Hualahuises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 030 Iturbide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 031 Juárez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 032 Lampazos de Naranjo 18 13 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 033 Linares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 034 Marín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 035 Melchor Ocampo 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 036 Mier y Noriega 106 97 88 80 72 65 59 53 47 42 37 33 29 25 22 19 16 13 10 8 6 4 2 0
19 037 Mina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 038 Montemorelos 95 79 64 50 36 24 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 039 Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 040 Parás 11 9 8 6 5 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 041 Pesquería 90 81 73 66 58 51 45 39 33 27 22 17 12 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 042 Los Ramones 13 11 9 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 043 Rayones 42 36 31 27 23 19 16 13 10 8 6 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 044 Sabinas Hidalgo 29 20 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 045 Salinas Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 046 San Nicolás de los Garza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 047 Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 048 Santa Catarina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 049 Santiago 130 124 119 113 108 102 97 92 87 83 79 75 71 67 64 60 57 54 51 47 45 42 39 36
19 050 Vallecillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 051 Villaldama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx