PROYECCION MUNICIPAL (18 - Nayarit) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
18 001 Acaponeta 360 343 327 312 297 283 271 258 247 236 226 217 207 199 190 182 174 166 159 152 144 138 131 124
18 002 Ahuacatlán 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 003 Amatlán de Cañas 32 26 21 16 11 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 004 Compostela 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 005 Huajicori 129 107 87 69 53 39 26 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 006 Ixtlán del Río 118 108 97 88 79 70 62 55 48 41 35 29 24 18 13 8 4 1 0 0 0 0 0 0
18 007 Jala 277 254 233 213 195 179 163 149 136 124 112 102 92 83 74 66 59 52 45 39 33 28 23 19
18 008 Xalisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 009 Del Nayar 1557 1446 1342 1245 1154 1069 990 916 847 783 723 667 614 564 517 472 431 391 354 319 287 256 227 200
18 010 Rosamorada 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 011 Ruíz 137 119 103 88 74 62 50 40 30 21 13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 012 San Blas 77 49 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 013 San Pedro Lagunillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 014 Santa María del Oro 36 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 015 Santiago Ixcuintla 364 350 336 323 311 299 289 279 269 260 252 244 236 228 221 214 207 201 194 187 181 175 169 163
18 016 Tecuala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 017 Tepic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 018 Tuxpan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 019 La Yesca 58 39 22 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 020 Bahía de Banderas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx