PROYECCION MUNICIPAL (17 - Morelos) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
17 001 Amacuzac 228 209 191 174 159 144 131 119 108 97 88 79 71 63 55 48 42 36 30 25 20 15 11 6
17 002 Atlatlahucan 192 176 160 146 132 119 107 96 86 76 66 57 49 41 33 26 19 12 6 1 0 0 0 0
17 003 Axochiapan 388 347 310 276 244 215 189 166 144 124 106 89 73 59 45 33 21 10 3 0 0 0 0 0
17 004 Ayala 2109 2024 1940 1859 1782 1709 1642 1579 1520 1466 1414 1365 1317 1271 1227 1184 1142 1101 1061 1022 983 945 907 871
17 005 Coatlán del Río 45 36 28 21 15 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 006 Cuautla 1858 1765 1675 1588 1505 1428 1356 1290 1228 1170 1115 1063 1014 966 920 875 832 790 749 710 671 633 596 560
17 007 Cuernavaca 2788 2689 2592 2498 2407 2323 2246 2177 2115 2058 2004 1954 1907 1861 1818 1776 1735 1694 1654 1614 1574 1534 1494 1454
17 008 Emiliano Zapata 426 344 270 202 141 86 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 009 Huitzilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 010 Jantetelco 44 29 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 011 Jiutepec 1609 1466 1330 1202 1080 967 861 761 669 581 498 419 344 273 204 139 77 23 0 0 0 0 0 0
17 012 Jojutla 231 208 187 168 149 133 117 103 90 77 66 55 45 35 26 18 10 3 0 0 0 0 0 0
17 013 Jonacatepec 217 183 152 126 103 83 65 51 38 26 17 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 014 Mazatepec 176 165 154 143 134 125 116 109 102 95 89 84 78 73 68 64 60 55 52 48 44 41 38 34
17 015 Miacatlán 210 163 124 89 60 35 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 016 Ocuituco 159 130 105 83 63 47 32 19 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 017 Puente de Ixtla 1011 918 832 752 678 611 550 494 442 395 352 311 274 239 207 176 148 122 97 74 53 33 14 3
17 018 Temixco 864 752 649 555 470 394 324 262 205 153 105 62 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 019 Tepalcingo 69 44 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 020 Tepoztlán 465 450 435 419 404 390 376 364 352 340 329 319 308 298 288 278 268 257 247 237 227 217 207 197
17 021 Tetecala 26 21 17 13 10 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 022 Tetela del Volcán 268 233 201 173 147 124 104 86 70 55 42 30 19 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 023 Tlalnepantla 95 83 73 63 55 47 40 34 29 24 19 15 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 024 Tlaltizapán 739 688 640 594 551 511 474 440 408 379 351 325 300 276 254 233 213 194 175 158 141 125 110 96
17 025 Tlaquiltenango 218 187 159 134 111 91 73 56 42 29 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 026 Tlayacapan 333 287 246 209 177 148 123 101 81 63 48 34 21 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 027 Totolapan 93 83 73 65 57 50 43 37 31 26 21 17 12 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 028 Xochitepec 794 756 718 681 645 611 579 549 521 494 468 443 419 395 372 350 328 307 286 266 246 226 207 189
17 029 Yautepec 934 866 801 739 680 626 575 528 485 444 405 368 333 300 268 238 209 181 154 129 105 81 59 38
17 030 Yecapixtla 1090 1078 1065 1052 1039 1028 1017 1009 1002 996 991 987 983 979 975 971 968 963 959 954 948 942 936 929
17 031 Zacatepec de Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 032 Zacualpan de Amilpas 67 59 52 45 38 33 28 23 19 15 12 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 033 Temoac 80 59 40 24 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx