PROYECCION MUNICIPAL (16 - Michoacán) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
16 001 Acuitzio 75 63 52 43 35 27 20 14 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 002 Aguililla 254 212 175 142 114 89 67 48 31 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 003 Alvaro Obregón 343 329 315 302 290 278 267 257 248 240 232 225 218 212 206 200 194 189 183 177 172 166 161 156
16 004 Angamacutiro 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 005 Angangueo 326 307 289 271 255 240 226 214 202 191 181 172 163 155 147 140 132 125 119 112 106 100 94 89
16 006 Apatzingán 841 761 688 619 556 498 444 395 349 307 268 231 197 165 135 106 79 54 30 9 0 0 0 0
16 007 Aporo 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 008 Aquila 639 558 486 422 364 313 268 227 191 159 130 105 81 61 42 25 9 1 0 0 0 0 0 0
16 009 Ario 45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 010 Arteaga 438 372 314 263 219 179 145 115 89 65 45 27 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 011 Briseñas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 012 Buenavista 166 144 125 107 90 75 60 47 35 24 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 013 Carácuaro 330 314 298 284 270 257 245 234 224 215 206 198 190 183 176 170 163 157 151 146 140 135 130 125
16 014 Coahuayana 100 92 85 78 71 65 59 54 49 45 41 37 33 29 26 23 20 17 14 11 8 6 4 1
16 015 Coalcomán de Vázquez Pallares 1535 1349 1184 1038 909 795 695 607 529 460 399 345 297 254 216 182 151 123 98 76 56 38 22 8
16 016 Coeneo 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 017 Contepec 511 455 403 356 314 275 241 209 181 155 132 110 91 73 56 41 27 14 4 0 0 0 0 0
16 018 Copándaro 125 105 87 71 58 46 36 27 20 14 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 019 Cotija 60 43 29 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 020 Cuitzeo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 021 Charapan 19 15 12 9 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 022 Charo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 023 Chavinda 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 024 Cherán 580 529 482 440 401 365 332 302 275 251 228 208 189 171 155 139 125 111 99 87 76 66 56 47
16 025 Chilchota 234 197 164 134 107 82 61 41 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 026 Chinicuila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 027 Chucándiro 16 12 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 028 Churintzio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 029 Churumuco 250 231 212 195 180 165 152 139 128 117 107 98 90 82 74 67 60 54 48 42 37 32 28 23
16 030 Ecuandureo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 031 Epitacio Huerta 64 45 28 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 032 Erongarícuaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 033 Gabriel Zamora 554 473 401 339 284 236 194 157 125 97 72 50 30 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 034 Hidalgo 928 764 619 492 381 283 198 123 57 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 035 La Huacana 100 59 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 036 Huandacareo 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 037 Huaniqueo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 038 Huetamo 188 156 128 102 79 58 39 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 039 Huiramba 54 43 33 25 18 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 040 Indaparapeo 226 198 172 150 129 111 94 79 66 54 43 34 25 17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 041 Irimbo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 042 Ixtlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 043 Jacona 204 162 123 88 56 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 044 Jiménez 20 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 045 Jiquilpan 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 046 Juárez 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 047 Jungapeo 500 474 448 424 401 378 357 338 319 302 286 270 256 241 228 215 202 189 177 165 154 142 132 121
16 048 Lagunillas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 049 Madero 244 205 171 141 115 93 73 56 41 28 17 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 050 Maravatío 1466 1365 1269 1180 1096 1019 946 880 818 760 707 657 610 566 524 484 446 409 374 341 309 279 249 222
16 051 Marcos Castellanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 052 Lázaro Cárdenas 1026 872 731 603 486 380 283 195 114 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 053 Morelia 2486 2280 2084 1901 1729 1568 1419 1280 1151 1030 917 810 709 611 518 428 341 257 177 99 31 0 0 0
16 054 Morelos 65 61 58 54 51 48 45 42 40 38 36 34 32 31 29 28 26 25 24 22 21 20 19 18
16 055 Múgica 421 381 344 310 279 250 224 200 177 157 138 121 105 89 75 62 49 38 27 16 7 1 0 0
16 056 Nahuatzen 966 916 868 823 781 742 705 671 640 611 584 560 536 514 493 473 453 434 416 397 380 363 346 330
16 057 Nocupétaro 325 318 311 305 299 293 287 282 277 273 270 266 263 260 257 253 250 247 244 241 237 234 230 226
16 058 Nuevo Parangaricutiro 121 102 86 71 57 45 34 24 15 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 059 Nuevo Urecho 38 28 18 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 060 Numarán 54 51 49 46 43 41 39 37 35 33 31 30 28 27 25 24 23 22 20 19 18 17 16 15
16 061 Ocampo 628 570 517 469 424 384 347 313 282 254 228 205 183 163 144 126 110 95 81 68 55 44 33 24
16 062 Pajacuarán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 063 Panindícuaro 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 064 Parácuaro 312 261 216 177 142 112 85 62 41 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 065 Paracho 906 880 854 830 807 785 765 747 730 715 701 689 677 666 656 645 635 625 614 603 593 582 570 559
16 066 Pátzcuaro 982 876 779 690 609 535 468 407 352 302 255 213 174 137 103 72 43 16 1 0 0 0 0 0
16 067 Penjamillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 068 Peribán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 069 La Piedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 070 Purépero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 071 Puruándiro 65 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 072 Queréndaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 073 Quiroga 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 074 Cojumatlán de Régules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 075 Los Reyes 168 136 107 80 56 35 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 076 Sahuayo 56 42 29 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 077 San Lucas 91 72 56 41 28 17 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 078 Santa Ana Maya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 079 Salvador Escalante 227 170 121 79 43 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 080 Senguio 168 126 90 59 33 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 081 Susupuato 318 293 270 249 230 212 196 181 167 154 142 131 121 112 103 95 87 80 73 67 61 55 50 45
16 082 Tacámbaro 1367 1308 1250 1195 1144 1095 1050 1007 968 932 899 868 838 810 783 757 731 706 681 657 633 609 586 563
16 083 Tancítaro 95 59 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 084 Tangamandapio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 085 Tangancícuaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 086 Tanhuato 54 39 26 15 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 087 Taretan 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 088 Tarímbaro 68 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 089 Tepalcatepec 167 129 97 70 46 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 090 Tingambato 101 85 70 57 45 34 25 17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 091 Ting³indín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 092 Tiquicheo de Nicolás Romero 314 295 277 260 243 227 213 199 186 173 162 151 140 130 121 112 103 94 86 79 71 64 57 51
16 093 Tlalpujahua 874 853 833 813 794 777 761 746 733 721 711 701 692 684 676 668 660 652 644 636 627 618 609 600
16 094 Tlazazalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 095 Tocumbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 096 Tumbiscatío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 097 Turicato 445 396 351 311 273 240 209 182 157 134 113 94 77 61 46 33 21 9 2 0 0 0 0 0
16 098 Tuxpan 177 139 106 77 52 31 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 099 Tuzantla 269 248 229 211 195 179 165 152 140 129 119 109 100 92 84 77 70 63 57 51 46 41 36 31
16 100 Tzintzuntzan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 101 Tzitzio 84 68 54 42 31 21 13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 102 Uruapan 470 223 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 103 Venustiano Carranza 129 124 119 114 110 105 101 98 94 91 88 86 83 81 79 77 74 72 70 68 66 64 62 60
16 104 Villamar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 105 Vista Hermosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 106 Yurécuaro 93 65 41 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 107 Zacapu 444 351 271 202 142 91 46 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 108 Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 109 Zináparo 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
16 110 Zinapécuaro 141 89 45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 111 Ziracuaretiro 189 168 148 131 114 100 86 74 63 53 44 35 27 20 13 7 2 0 0 0 0 0 0 0
16 112 Zitácuaro 3797 3459 3147 2860 2598 2359 2140 1942 1761 1597 1446 1308 1180 1062 952 849 753 663 579 500 427 358 294 235
16 113 José Sixto Verduzco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx