PROYECCION MUNICIPAL (15 - Estado de México) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
15 001 Acambay 2006 1750 1520 1315 1132 969 824 695 580 478 385 302 228 161 102 48 11 0 0 0 0 0 0 0
15 002 Acolman 204 158 115 76 41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 003 Aculco 758 627 512 411 322 245 177 118 65 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 004 Almoloya de Alquisiras 405 360 319 282 248 218 190 165 142 122 103 86 70 56 43 31 21 11 3 0 0 0 0 0
15 005 Almoloya de Juárez 2819 2492 2192 1920 1672 1447 1243 1058 889 735 593 464 344 235 134 43 0 0 0 0 0 0 0 0
15 006 Almoloya del Río 105 92 80 68 58 49 41 33 26 20 14 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 007 Amanalco 821 684 565 464 376 301 236 180 132 91 55 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 008 Amatepec 519 456 399 348 301 259 221 186 155 127 101 78 57 37 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15 009 Amecameca 315 259 209 164 123 87 55 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 010 Apaxco 179 174 168 162 157 152 148 143 139 135 132 128 125 121 118 114 111 108 104 101 98 95 91 88
15 011 Atenco 203 160 120 82 48 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 012 Atizapán 121 109 98 88 79 71 64 57 51 46 41 37 32 29 25 22 19 16 14 11 9 7 5 3
15 013 Atizapán de Zaragoza 1731 1326 958 626 325 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 014 Atlacomulco 2411 2219 2039 1871 1715 1570 1437 1313 1198 1091 991 897 808 725 646 572 503 437 376 318 263 212 164 119
15 015 Atlautla 509 460 415 374 336 300 268 238 211 185 162 140 119 100 82 65 49 35 21 9 1 0 0 0
15 016 Axapusco 93 73 54 37 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 017 Ayapango 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 018 Calimaya 234 188 148 111 78 48 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 019 Capulhuac 319 280 244 211 181 153 128 105 84 65 47 30 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 020 Coacalco de Berriozábal 69 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 021 Coatepec Harinas 1902 1762 1632 1510 1398 1295 1200 1113 1032 958 888 823 762 706 653 603 556 513 472 433 398 364 333 303
15 022 Cocotitlán 77 66 57 48 40 33 26 20 14 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 023 Coyotepec 228 188 151 116 85 55 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 024 Cuautitlán 313 272 233 196 163 131 101 74 48 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 025 Chalco 2965 2659 2373 2106 1859 1630 1418 1220 1037 866 706 555 414 281 156 48 0 0 0 0 0 0 0 0
15 026 Chapa de Mota 513 435 365 304 250 202 159 122 89 60 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 027 Chapultepec 41 35 30 26 21 17 13 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 028 Chiautla 162 152 143 133 125 116 108 100 93 86 79 72 66 59 53 47 41 35 29 24 18 13 8 3
15 029 Chicoloapan 350 262 183 112 48 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 030 Chiconcuac 258 229 203 179 157 137 119 102 87 73 60 48 37 27 17 9 2 0 0 0 0 0 0 0
15 031 Chimalhuacán 7737 6964 6230 5535 4880 4265 3686 3142 2628 2143 1683 1247 832 439 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 032 Donato Guerra 2528 2304 2097 1908 1734 1576 1431 1299 1178 1067 965 871 784 704 629 561 497 438 384 334 288 246 207 171
15 033 Ecatepec de Morelos 6276 5238 4278 3391 2575 1824 1131 490 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 034 Ecatzingo 257 221 189 161 136 113 94 76 60 47 34 23 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 035 Huehuetoca 166 122 81 44 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 036 Hueypoxtla 39 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 037 Huixquilucan 2064 1881 1708 1544 1391 1247 1113 987 868 757 651 550 453 361 274 190 111 36 0 0 0 0 0 0
15 038 Isidro Fabela 30 19 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 039 Ixtapaluca 2897 2578 2264 1957 1658 1368 1087 815 551 294 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 040 Ixtapan de la Sal 739 643 557 480 411 350 295 247 203 164 129 98 70 44 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15 041 Ixtapan del Oro 444 398 356 319 285 254 227 202 180 159 141 124 109 95 83 71 61 51 43 35 28 21 15 10
15 042 Ixtlahuaca 2998 2637 2310 2015 1748 1508 1292 1097 921 762 617 485 365 256 156 66 11 0 0 0 0 0 0 0
15 043 Xalatlaco 538 505 474 444 416 390 365 342 321 300 281 263 245 228 212 197 182 168 154 141 129 117 105 94
15 044 Jaltenco 92 74 58 42 26 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 045 Jilotepec 1238 1072 923 788 666 557 458 370 290 217 151 91 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 046 Jilotzingo 212 198 185 172 160 148 137 127 117 107 98 89 81 72 64 57 49 42 34 27 21 14 8 3
15 047 Jiquipilco 1453 1260 1086 930 790 664 552 450 359 277 203 136 75 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 048 Jocotitlán 654 547 453 370 297 233 177 127 84 46 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 049 Joquicingo 286 261 239 218 198 180 164 148 134 121 109 97 86 76 67 58 50 42 34 27 21 15 9 4
15 050 Juchitepec 276 241 209 181 154 131 109 90 72 56 41 27 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 051 Lerma 447 332 228 135 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 052 Malinalco 554 488 430 378 331 290 253 220 191 165 141 119 100 82 66 51 38 25 14 4 0 0 0 0
15 053 Melchor Ocampo 198 156 117 82 50 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 054 Metepec 1293 1143 1002 871 749 636 531 433 341 255 174 97 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 055 Mexicaltzingo 59 45 33 22 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 056 Morelos 1400 1288 1184 1088 999 917 842 772 708 649 594 543 495 450 409 370 333 299 267 237 209 183 159 137
15 057 Naucalpan de Juárez 4039 3445 2905 2415 1972 1572 1211 883 586 315 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 058 Nezahualcóyotl 3746 3169 2643 2167 1735 1345 992 672 380 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 059 Nextlalpan 494 491 488 484 480 477 474 471 468 466 464 462 459 456 453 450 446 442 438 433 429 423 418 412
15 060 Nicolás Romero 2389 2141 1907 1688 1483 1292 1113 946 789 641 501 369 243 123 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 061 Nopaltepec 30 20 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 062 Ocoyoacac 253 210 171 136 103 73 45 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 063 Ocuilan 1209 1114 1027 945 870 801 737 678 624 574 527 483 442 404 368 334 303 273 246 220 196 173 152 132
15 064 El Oro 970 867 772 686 608 536 471 412 358 309 264 223 184 149 117 88 60 36 13 1 0 0 0 0
15 065 Otumba 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 066 Otzoloapan 155 146 137 129 121 114 107 100 94 88 83 78 73 68 63 59 55 51 47 43 39 36 33 30
15 067 Otzolotepec 1327 1123 941 781 638 513 401 302 215 136 67 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 068 Ozumba 357 316 279 244 213 185 158 135 113 93 74 57 42 27 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 069 Papalotla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 070 La Paz 2173 2093 2013 1934 1857 1782 1710 1641 1575 1510 1447 1384 1321 1259 1198 1137 1076 1016 956 897 838 780 723 666
15 071 Polotitlán 36 27 19 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 072 Rayón 38 29 21 13 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 073 San Antonio la Isla 148 132 118 104 92 81 70 61 52 44 36 29 22 16 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0
15 074 San Felipe del Progreso 18179 17134 16142 15203 14319 13491 12715 11987 11305 10664 10055 9475 8923 8397 7896 7418 6960 6524 6107 5709 5329 4967 4621 4293
15 075 San Martín de las Pirámides 73 57 43 29 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 076 San Mateo Atenco 1044 935 833 740 654 575 502 435 373 316 263 213 167 124 83 46 14 0 0 0 0 0 0 0
15 077 San Simón de Guerrero 88 72 58 45 34 25 17 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 078 Santo Tomás 203 188 174 160 147 136 125 115 105 96 88 80 73 66 59 53 47 41 36 31 26 21 17 13
15 079 Soyaniquilpan de Juárez 416 405 394 384 374 365 356 348 341 334 328 321 315 308 302 296 290 284 278 272 265 259 253 247
15 080 Sultepec 1772 1655 1545 1442 1346 1256 1173 1096 1024 957 893 833 777 723 673 625 579 536 495 456 420 385 352 321
15 081 Tecámac 600 461 333 216 107 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 082 Tejupilco 2670 2351 2062 1801 1567 1356 1167 996 842 704 578 464 360 266 181 104 34 1 0 0 0 0 0 0
15 083 Temamatla 47 39 32 25 18 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 084 Temascalapa 235 200 167 137 109 83 59 36 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 085 Temascalcingo 1236 1063 908 770 646 536 437 349 270 200 137 80 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 086 Temascaltepec 1130 979 845 726 621 528 447 374 311 254 204 159 119 84 53 25 6 0 0 0 0 0 0 0
15 087 Temoaya 3531 3167 2834 2530 2255 2006 1779 1574 1387 1217 1062 919 789 669 559 458 366 281 203 132 68 18 0 0
15 088 Tenancingo 1774 1453 1177 941 738 564 415 287 177 82 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 089 Tenango del Aire 52 40 30 21 13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 090 Tenango del Valle 1372 1206 1055 918 795 684 583 492 410 335 267 205 148 96 48 13 0 0 0 0 0 0 0 0
15 091 Teoloyucán 978 932 887 843 800 759 720 682 646 610 576 542 509 476 443 411 380 349 318 288 258 229 200 172
15 092 Teotihuacán 293 261 231 202 175 150 126 104 83 63 44 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 093 Tepetlaoxtoc 236 207 179 153 130 108 88 69 52 36 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 094 Tepetlixpa 124 96 71 49 30 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 095 Tepotzotlán 380 337 297 259 223 190 158 129 101 75 50 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 096 Tequixquiac 116 93 72 52 34 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 097 Texcaltitlán 709 641 579 522 471 423 380 341 306 273 243 216 190 167 145 126 107 91 75 61 48 36 26 16
15 098 Texcalyacac 31 26 22 18 14 11 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 099 Texcoco 2076 1970 1869 1771 1678 1591 1508 1430 1357 1288 1221 1156 1093 1033 973 915 859 804 750 697 646 596 548 501
15 100 Tezoyuca 167 156 146 136 126 116 107 98 90 82 74 66 59 51 44 37 30 24 17 11 5 1 0 0
15 101 Tianguistenco 1363 1282 1206 1133 1064 1000 939 883 830 780 732 687 643 601 560 522 484 448 413 380 348 317 287 258
15 102 Timilpan 243 216 191 169 148 129 112 96 81 68 55 44 33 23 14 6 1 0 0 0 0 0 0 0
15 103 Tlalmanalco 834 798 764 731 699 670 643 617 593 571 549 528 508 489 470 451 433 415 398 381 364 348 332 316
15 104 Tlalnepantla de Baz 3599 3351 3116 2895 2689 2498 2322 2158 2006 1865 1732 1605 1484 1369 1259 1154 1054 958 866 778 694 614 538 465
15 105 Tlatlaya 778 667 568 480 403 335 275 222 175 133 96 63 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 106 Toluca 7597 6547 5600 4746 3980 3293 2675 2120 1619 1166 755 381 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 107 Tonatico 37 24 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 108 Tultepec 483 374 273 179 93 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 109 Tultitlán 1268 946 643 360 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 110 Valle de Bravo 1592 1473 1362 1258 1161 1072 989 912 841 775 713 654 599 547 498 452 408 367 328 291 256 223 193 164
15 111 Villa de Allende 3119 2930 2751 2583 2424 2277 2138 2009 1889 1775 1668 1566 1470 1378 1290 1207 1128 1052 980 911 845 783 724 668
15 112 Villa del Carbón 1959 1834 1715 1603 1498 1400 1309 1224 1144 1069 999 931 868 807 749 694 642 592 544 499 456 415 376 339
15 113 Villa Guerrero 2797 2571 2361 2166 1987 1823 1672 1533 1405 1288 1178 1076 981 893 811 734 662 595 533 474 420 370 323 279
15 114 Villa Victoria 5228 4760 4328 3930 3566 3233 2928 2649 2393 2159 1942 1742 1556 1385 1226 1079 943 817 701 593 494 402 318 241
15 115 Xonacatlán 372 285 209 143 86 37 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 116 Zacazonapan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 117 Zacualpan 586 535 488 445 406 369 336 306 278 252 228 206 186 167 149 133 118 104 91 79 68 58 48 39
15 118 Zinacantepec 3368 2997 2657 2347 2066 1810 1578 1367 1176 1000 839 691 554 428 312 205 107 30 0 0 0 0 0 0
15 119 Zumpahuacán 584 516 455 399 350 305 265 229 196 167 141 117 95 75 58 41 27 14 4 0 0 0 0 0
15 120 Zumpango 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 121 Cuautitlán Izcalli 139 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 122 Valle de Chalco Solidaridad 3819 3331 2874 2445 2044 1671 1322 995 688 400 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx