PROYECCION MUNICIPAL (14 - Jalisco) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
14 001 Acatic 55 46 37 30 23 16 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 002 Acatlán de Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 003 Ahualulco de Mercado 65 56 47 39 32 25 19 13 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 004 Amacueca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 005 Amatitán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 006 Ameca 114 108 102 96 90 85 80 75 71 66 63 59 55 52 49 46 43 40 37 34 32 29 27 24
14 007 San Juanito de Escobedo 35 32 29 26 23 20 18 16 14 12 10 8 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
14 008 Arandas 230 182 139 99 64 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 009 EL Arenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 010 Atemajac de Brizuela 27 17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 011 Atengo 20 16 12 9 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 012 Atenguillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 013 Atotonilco el Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 014 Atoyac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 015 Autlán de Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 016 Ayotlán 172 162 152 142 133 124 116 108 100 93 86 80 74 68 63 57 52 47 42 37 33 28 24 20
14 017 Ayutla 23 16 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 018 La Barca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 019 Bolaños 351 311 275 242 213 187 164 143 125 109 94 81 69 59 49 41 33 26 20 15 10 5 2 0
14 020 Cabo Corrientes 83 74 66 59 52 45 39 34 29 24 19 15 11 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 021 Casimiro Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 022 Cihuatlán 138 116 95 76 58 42 27 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 023 Zapotlán el Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 024 Cocula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 025 Colotlán 37 30 23 17 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 026 Concepción de Buenos Aires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 027 Cuautitlán de García Barragán 361 311 266 227 192 161 134 110 89 71 55 40 28 17 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 028 Cuautla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 029 Cuquío 55 41 28 17 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 030 Chapala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 031 Chimaltitán 97 92 88 83 79 75 71 67 64 61 58 55 52 50 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29
14 032 Chiquilistlán 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 033 Degollado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 034 Ejutla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 035 Encarnación de Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 036 Etzatlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 037 El Grullo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 038 Guachinango 30 29 28 27 25 25 24 23 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 15 15 15
14 039 Guadalajara 263 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 040 Hostotipaquillo 12 10 8 7 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 041 Huejúcar 7 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 042 Huejuquilla el Alto 55 50 46 42 38 35 32 29 26 23 21 19 17 15 13 11 9 8 6 5 3 2 1 0
14 043 La Huerta 308 302 296 291 285 280 275 270 266 262 258 255 252 249 246 244 241 239 236 233 230 228 225 221
14 044 Ixtlahuacán de los Membrillos 61 46 34 22 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 045 Ixtlahuacán del Río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 046 Jalostotitlán 47 28 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 047 Jamay 38 31 24 18 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 048 Jesús María 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 049 Jilotlán de los Dolores 26 17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 050 Jocotepec 115 94 76 58 42 27 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 051 Juanacatlán 34 32 30 28 27 25 23 22 20 19 17 16 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 4
14 052 Juchitlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 053 Lagos de Moreno 356 247 151 67 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 054 El Limón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 055 Magdalena 34 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 056 Santa María del Oro 25 22 18 15 13 11 8 7 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 057 La Manzanilla de la Paz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 058 Mascota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 059 Mazamitla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 060 Mexticacán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 061 Mezquitic 1445 1425 1404 1384 1363 1343 1324 1305 1288 1272 1257 1243 1229 1216 1204 1191 1178 1165 1152 1138 1123 1109 1093 1077
14 062 Mixtlán 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 063 Ocotlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 064 Ojuelos de Jalisco 243 211 181 154 130 107 87 69 52 37 23 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 065 Pihuamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 066 Poncitlán 705 670 635 602 571 540 511 484 458 434 411 389 368 348 329 310 292 275 257 241 225 209 194 179
14 067 Puerto Vallarta 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 068 Villa Purificación 78 72 65 59 53 48 43 38 34 30 26 22 19 15 12 9 6 4 1 0 0 0 0 0
14 069 Quitupan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 070 El Salto 608 591 574 557 539 522 504 487 471 455 439 424 409 394 379 364 349 334 318 303 287 271 255 239
14 071 San Cristóbal de la Barranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 072 San Diego de Alejandría 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 073 San Juan de los Lagos 405 366 329 295 263 234 206 181 158 136 116 98 80 64 49 35 21 9 1 0 0 0 0 0
14 074 San Julián 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 075 San Marcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 076 San Martín de Bolaños 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 077 San Martín Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 078 San Miguel el Alto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 079 Gómez Farías 65 51 39 28 18 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 080 San Sebastián del Oeste 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 081 Santa María de los Ángeles 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 082 Sayula 37 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 083 Tala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 084 Talpa de Allende 46 36 27 19 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 085 Tamazula de Gordiano 35 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 086 Tapalpa 48 32 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 087 Tecalitlán 68 57 48 39 32 24 18 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 088 Tecolotlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 089 Techaluta de Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 090 Tenamaxtlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 091 Teocaltiche 212 206 201 195 190 185 180 176 172 168 164 161 158 155 152 150 147 144 142 139 137 134 131 129
14 092 Teocuitatlán de Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 093 Tepatitlán de Morelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 094 Tequila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 095 Teuchitlán 17 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 096 Tizapán el Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 097 Tlajomulco de Zúñiga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 098 Tlaquepaque 753 533 328 135 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 099 Tolimán 22 17 12 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 100 Tomatlán 54 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 101 Tonalá 520 363 211 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 102 Tonaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 103 Tonila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 104 Totatiche 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 105 Tototlán 23 17 12 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 106 Tuxcacuesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 107 Tuxcueca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 108 Tuxpan 121 117 113 110 106 102 99 95 92 90 87 85 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60
14 109 Unión de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 110 Unión de Tula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 111 Valle de Guadalupe 9 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 112 Valle de Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 113 San Gabriel 13 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 114 Villa Corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 115 Villa Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 116 Villa Hidalgo 16 12 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 117 Cañadas de Obregón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 118 Yahualica de González Gallo 216 176 142 112 87 65 46 30 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 119 Zacoalco de Torres 431 420 409 398 388 378 368 359 351 343 337 330 324 319 313 308 303 298 293 288 283 278 273 268
14 120 Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 121 Zapotiltic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 122 Zapotitlán de Vadillo 38 26 17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 123 Zapotlán del Rey 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 124 Zapotlanejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx