PROYECCION MUNICIPAL (13 - Hidalgo) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
13 001 Acatlán 139 94 57 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 002 Acaxochitlán 2456 2173 1919 1692 1490 1311 1151 1010 883 771 670 579 497 423 357 296 242 193 149 109 73 41 13 0
13 003 Actopan 184 110 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 004 Agua Blanca de Iturbide 234 194 159 130 104 83 64 48 35 23 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 005 Ajacuba 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 006 Alfajayucan 46 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 007 Almoloya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 008 Apan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 009 El Arenal 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 010 Atitalaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 011 Atlapexco 622 519 429 352 286 230 182 140 104 74 47 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 012 Atotonilco el Grande 169 115 72 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 013 Atotonilco de Tula 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 014 Calnali 422 340 271 212 164 123 88 60 36 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 015 Cardonal 453 375 308 251 203 163 129 100 76 55 38 23 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 016 Cuautepec de Hinojosa 542 411 301 209 132 68 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 017 Chapantongo 83 60 40 24 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 018 Chapulhuacán 472 381 304 239 184 138 99 67 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 019 Chilcuautla 234 184 142 108 79 55 35 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 020 Eloxochitlán 46 39 33 27 23 19 15 12 10 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 021 Emiliano Zapata 61 42 26 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 022 Epazoyucan 44 27 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 023 Francisco I. Madero 46 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 024 Huasca de Ocampo 211 165 126 93 66 43 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 025 Huautla 365 279 207 148 100 61 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 026 Huazalingo 540 452 376 311 256 209 169 134 105 80 59 40 24 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 027 Huehuetla 1681 1461 1268 1097 947 815 699 598 508 430 360 298 243 194 150 112 77 46 19 3 0 0 0 0
13 028 Huejutla de Reyes 3621 3020 2502 2057 1676 1349 1069 829 622 444 290 156 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 029 Huichapan 135 78 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 030 Ixmiquilpan 1204 958 751 577 432 310 209 124 53 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 031 Jacala de Ledezma 101 72 48 29 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 032 Jaltocán 341 279 226 182 144 113 86 64 45 29 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 033 Juárez Hidalgo 139 126 114 103 93 84 77 70 64 59 54 49 45 42 38 35 32 30 27 25 23 21 19 17
13 034 Lolotla 477 417 365 318 276 240 208 180 155 133 113 96 80 66 53 42 32 23 15 7 2 0 0 0
13 035 Metepec 62 42 25 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 036 San Agustín Metzquititlán 161 146 132 118 107 96 86 77 70 62 56 50 44 39 34 30 26 22 18 15 12 9 7 4
13 037 Metztitlán 349 277 216 165 123 88 59 35 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 038 Mineral del Chico 60 42 28 16 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 039 Mineral del Monte 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 040 La Misión 151 113 82 57 37 21 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 041 Mixquiahuala de Juárez 132 75 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 042 Molango de Escamilla 227 185 150 120 94 73 54 39 25 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 043 Nicolás Flores 142 110 84 63 45 30 18 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 044 Nopala de Villagrán 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 045 Omitlán de Juárez 56 39 26 15 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 046 San Felipe Orizatlán 1266 1052 868 709 573 457 357 271 198 134 79 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 047 Pacula 268 247 227 208 191 176 162 149 138 127 117 108 100 92 85 78 72 66 61 55 51 46 42 38
13 048 Pachuca de Soto 373 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 049 Pisaflores 725 616 521 438 367 305 251 204 164 128 98 71 47 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 050 Progreso de Obregón 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 051 Mineral de la Reforma 100 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 052 San Agustín Tlaxiaca 147 100 61 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 053 San Bartolo Tutotepec 1313 1144 994 862 747 646 557 479 411 351 298 251 210 173 140 111 85 62 42 24 8 0 0 0
13 054 San Salvador 298 222 160 108 66 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 055 Santiago de Anaya 41 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 056 Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 268 207 153 107 67 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 057 Singuilucan 97 67 43 24 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 058 Tasquillo 72 42 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 059 Tecozautla 325 244 177 121 75 38 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 060 Tenango de Doria 895 756 637 535 448 373 310 256 210 170 136 107 82 60 42 26 12 3 0 0 0 0 0 0
13 061 Tepeapulco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 062 Tepehuacán de Guerrero 1791 1552 1343 1158 997 856 732 624 529 445 372 307 249 198 152 112 77 45 17 2 0 0 0 0
13 063 Tepeji del Río de Ocampo 285 169 72 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 064 Tepetitlán 57 44 32 23 14 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 065 Tetepango 19 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 066 Villa de Tezontepec 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 067 Tezontepec de Aldama 72 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 068 Tianguistengo 713 607 515 435 367 308 257 213 175 142 114 89 67 48 32 17 5 0 0 0 0 0 0 0
13 069 Tizayuca 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 070 Tlahuelilpan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 071 Tlahuiltepa 36 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 072 Tlanalapa 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 073 Tlanchinol 1892 1649 1434 1245 1078 931 802 688 589 500 422 352 290 235 186 142 103 68 37 11 0 0 0 0
13 074 Tlaxcoapan 261 220 184 152 123 98 75 56 38 22 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 075 Tolcayuca 54 34 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 076 Tula de Allende 578 449 337 242 161 91 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 077 Tulancingo de Bravo 211 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 078 Xochiatipan 728 605 499 408 330 264 207 159 117 82 51 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 079 Xochicoatlán 131 103 79 59 43 30 18 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 080 Yahualica 910 765 640 533 440 360 291 232 181 137 99 65 36 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 081 Zacualtipán de Ángeles 180 125 79 41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 082 Zapotlán de Juárez 27 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 083 Zempoala 213 168 129 95 66 41 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 084 Zimapán 141 80 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx