
PROYECCION MUNICIPAL (12 - Guerrero) 2007-2030
cveedo |
cvemun |
Nom_Mun |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| 12 | 001 | Acapulco de Juárez | 7307 | 6651 | 6039 | 5472 | 4951 | 4477 | 4049 | 3664 | 3320 | 3009 | 2728 | 2471 | 2236 | 2020 | 1821 | 1635 | 1461 | 1297 | 1143 | 999 | 862 | 734 | 614 | 501 |
| 12 | 002 | Ahuacuotzingo | 1284 | 1202 | 1124 | 1052 | 984 | 921 | 863 | 810 | 761 | 717 | 676 | 638 | 604 | 571 | 541 | 512 | 485 | 460 | 435 | 412 | 390 | 369 | 349 | 329 |
| 12 | 003 | Ajuchitlán del Progreso | 1112 | 998 | 893 | 796 | 709 | 630 | 560 | 497 | 440 | 389 | 343 | 301 | 264 | 229 | 198 | 169 | 143 | 118 | 96 | 75 | 57 | 39 | 24 | 9 |
| 12 | 004 | Alcozauca de Guerrero | 1768 | 1658 | 1553 | 1455 | 1362 | 1276 | 1196 | 1123 | 1056 | 995 | 938 | 886 | 837 | 791 | 748 | 708 | 669 | 633 | 598 | 565 | 534 | 504 | 475 | 447 |
| 12 | 005 | Alpoyeca | 108 | 96 | 85 | 75 | 65 | 57 | 50 | 43 | 37 | 32 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 006 | Apaxtla | 356 | 335 | 316 | 297 | 279 | 262 | 247 | 233 | 220 | 208 | 197 | 187 | 178 | 169 | 161 | 153 | 146 | 139 | 132 | 125 | 119 | 112 | 106 | 101 |
| 12 | 007 | Arcelia | 430 | 372 | 321 | 275 | 235 | 200 | 169 | 142 | 119 | 98 | 80 | 64 | 50 | 37 | 26 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 008 | Atenango del Río | 284 | 265 | 247 | 230 | 214 | 199 | 185 | 173 | 162 | 151 | 142 | 133 | 125 | 117 | 110 | 103 | 97 | 91 | 85 | 79 | 74 | 69 | 64 | 60 |
| 12 | 009 | Atlamajalcingo del Monte | 677 | 631 | 586 | 544 | 505 | 469 | 436 | 405 | 378 | 352 | 329 | 307 | 287 | 269 | 251 | 235 | 220 | 206 | 192 | 179 | 167 | 155 | 144 | 133 |
| 12 | 010 | Atlixtac | 2380 | 2253 | 2129 | 2011 | 1899 | 1793 | 1695 | 1605 | 1522 | 1445 | 1374 | 1307 | 1245 | 1186 | 1131 | 1078 | 1028 | 979 | 932 | 887 | 843 | 801 | 761 | 721 |
| 12 | 011 | Atoyac de Alvarez | 1620 | 1556 | 1492 | 1429 | 1369 | 1312 | 1259 | 1211 | 1167 | 1128 | 1092 | 1059 | 1028 | 999 | 972 | 947 | 922 | 897 | 873 | 849 | 825 | 801 | 778 | 754 |
| 12 | 012 | Ayutla de los Libres | 3256 | 2974 | 2712 | 2470 | 2247 | 2044 | 1860 | 1693 | 1543 | 1406 | 1282 | 1168 | 1064 | 968 | 880 | 798 | 722 | 652 | 586 | 525 | 468 | 414 | 365 | 319 |
| 12 | 013 | Azoyú | 658 | 581 | 512 | 449 | 392 | 341 | 296 | 257 | 221 | 190 | 161 | 136 | 113 | 92 | 74 | 57 | 41 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 014 | Benito Juárez | 279 | 234 | 195 | 162 | 133 | 109 | 89 | 71 | 57 | 44 | 34 | 25 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 015 | Buenavista de Cuéllar | 114 | 102 | 91 | 81 | 72 | 64 | 56 | 50 | 44 | 38 | 34 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 016 | Coahuayutla de José María Izazaga | 538 | 522 | 505 | 488 | 472 | 456 | 442 | 429 | 417 | 405 | 395 | 385 | 376 | 368 | 360 | 352 | 345 | 337 | 330 | 322 | 315 | 307 | 299 | 291 |
| 12 | 017 | Cocula | 278 | 252 | 228 | 206 | 186 | 168 | 151 | 137 | 124 | 112 | 102 | 92 | 83 | 76 | 68 | 62 | 55 | 50 | 44 | 40 | 35 | 31 | 27 | 23 |
| 12 | 018 | Copala | 273 | 234 | 200 | 170 | 144 | 121 | 101 | 84 | 69 | 55 | 44 | 34 | 25 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 019 | Copalillo | 915 | 866 | 818 | 772 | 729 | 688 | 651 | 616 | 584 | 555 | 528 | 503 | 479 | 457 | 437 | 417 | 398 | 380 | 362 | 346 | 329 | 313 | 298 | 283 |
| 12 | 020 | Copanatoyac | 1605 | 1535 | 1467 | 1401 | 1338 | 1278 | 1222 | 1170 | 1121 | 1077 | 1036 | 997 | 961 | 926 | 894 | 862 | 832 | 802 | 773 | 745 | 717 | 689 | 662 | 636 |
| 12 | 021 | Coyuca de Benítez | 1707 | 1563 | 1428 | 1302 | 1186 | 1080 | 985 | 898 | 820 | 750 | 685 | 627 | 573 | 524 | 478 | 435 | 395 | 358 | 323 | 290 | 259 | 230 | 203 | 178 |
| 12 | 022 | Coyuca de Catalán | 946 | 915 | 883 | 852 | 822 | 793 | 767 | 742 | 720 | 700 | 682 | 665 | 649 | 634 | 621 | 607 | 594 | 581 | 568 | 555 | 542 | 529 | 516 | 502 |
| 12 | 023 | Cuajinicuilapa | 782 | 751 | 721 | 692 | 663 | 636 | 611 | 588 | 567 | 547 | 529 | 512 | 497 | 482 | 468 | 454 | 441 | 428 | 416 | 403 | 390 | 378 | 366 | 353 |
| 12 | 024 | Cualác | 205 | 183 | 162 | 144 | 127 | 112 | 99 | 87 | 76 | 67 | 58 | 51 | 44 | 37 | 31 | 26 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 025 | Cuautepec | 847 | 801 | 756 | 714 | 673 | 636 | 601 | 569 | 539 | 512 | 487 | 463 | 442 | 421 | 402 | 384 | 366 | 349 | 333 | 317 | 302 | 287 | 272 | 258 |
| 12 | 026 | Cuetzala del Progreso | 140 | 116 | 96 | 78 | 63 | 50 | 38 | 29 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 027 | Cutzamala de Pinzón | 70 | 47 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 028 | Chilapa de Alvarez | 7815 | 7292 | 6796 | 6328 | 5889 | 5484 | 5113 | 4774 | 4465 | 4184 | 3925 | 3687 | 3466 | 3262 | 3071 | 2891 | 2721 | 2560 | 2407 | 2261 | 2122 | 1990 | 1863 | 1743 |
| 12 | 029 | Chilpancingo de los Bravo | 4087 | 3893 | 3703 | 3518 | 3341 | 3175 | 3022 | 2882 | 2754 | 2639 | 2533 | 2435 | 2345 | 2261 | 2182 | 2106 | 2033 | 1962 | 1892 | 1824 | 1756 | 1688 | 1622 | 1556 |
| 12 | 030 | Florencio Villarreal | 490 | 458 | 428 | 399 | 372 | 347 | 324 | 303 | 283 | 266 | 249 | 234 | 220 | 207 | 195 | 183 | 172 | 162 | 152 | 142 | 133 | 124 | 116 | 108 |
| 12 | 031 | General Canuto A. Neri | 183 | 166 | 149 | 134 | 121 | 109 | 98 | 88 | 79 | 71 | 64 | 57 | 52 | 46 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 |
| 12 | 032 | General Heliodoro Castillo | 2575 | 2427 | 2285 | 2150 | 2022 | 1903 | 1792 | 1690 | 1596 | 1509 | 1428 | 1353 | 1282 | 1216 | 1154 | 1095 | 1038 | 984 | 932 | 882 | 834 | 788 | 743 | 700 |
| 12 | 033 | Huamuxtitlán | 215 | 195 | 176 | 159 | 143 | 129 | 116 | 104 | 93 | 84 | 75 | 67 | 60 | 53 | 47 | 41 | 36 | 31 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| 12 | 034 | Huitzuco de los Figueroa | 804 | 744 | 688 | 635 | 586 | 540 | 499 | 462 | 428 | 398 | 370 | 345 | 321 | 300 | 280 | 261 | 244 | 227 | 211 | 196 | 182 | 168 | 156 | 143 |
| 12 | 035 | Iguala de la Independencia | 1375 | 1277 | 1183 | 1095 | 1012 | 935 | 865 | 801 | 743 | 691 | 642 | 598 | 557 | 518 | 482 | 448 | 416 | 385 | 356 | 327 | 300 | 274 | 249 | 225 |
| 12 | 036 | Igualapa | 478 | 424 | 375 | 330 | 291 | 255 | 224 | 196 | 172 | 150 | 131 | 114 | 98 | 84 | 72 | 60 | 50 | 41 | 33 | 25 | 18 | 12 | 6 | 2 |
| 12 | 037 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | 38 | 27 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 038 | José Azueta | 1113 | 1063 | 1013 | 965 | 918 | 875 | 834 | 797 | 763 | 733 | 704 | 678 | 654 | 631 | 610 | 589 | 570 | 550 | 531 | 512 | 493 | 474 | 456 | 437 |
| 12 | 039 | Juan R. Escudero | 480 | 433 | 390 | 351 | 315 | 283 | 253 | 227 | 204 | 183 | 164 | 146 | 131 | 116 | 103 | 91 | 80 | 70 | 60 | 51 | 43 | 36 | 29 | 22 |
| 12 | 040 | Leonardo Bravo | 1041 | 958 | 880 | 807 | 740 | 679 | 623 | 572 | 526 | 484 | 446 | 411 | 379 | 349 | 321 | 296 | 272 | 250 | 229 | 209 | 190 | 173 | 157 | 141 |
| 12 | 041 | Malinaltepec | 4131 | 3847 | 3577 | 3324 | 3087 | 2868 | 2666 | 2481 | 2312 | 2156 | 2013 | 1880 | 1757 | 1643 | 1536 | 1435 | 1340 | 1250 | 1164 | 1083 | 1006 | 933 | 864 | 798 |
| 12 | 042 | Mártir de Cuilapan | 1050 | 1018 | 986 | 955 | 924 | 895 | 868 | 843 | 820 | 799 | 780 | 763 | 746 | 731 | 717 | 703 | 689 | 676 | 662 | 649 | 635 | 621 | 607 | 593 |
| 12 | 043 | Metlatónoc | 5060 | 4903 | 4748 | 4594 | 4446 | 4306 | 4176 | 4056 | 3946 | 3845 | 3753 | 3667 | 3587 | 3512 | 3442 | 3374 | 3308 | 3243 | 3179 | 3116 | 3053 | 2989 | 2926 | 2863 |
| 12 | 044 | Mochitlán | 192 | 167 | 145 | 125 | 107 | 91 | 77 | 65 | 54 | 45 | 36 | 29 | 22 | 16 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 045 | Olinalá | 773 | 671 | 580 | 500 | 429 | 368 | 314 | 267 | 226 | 191 | 159 | 132 | 108 | 86 | 67 | 51 | 36 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 046 | Ometepec | 2598 | 2385 | 2185 | 2000 | 1829 | 1673 | 1530 | 1402 | 1285 | 1180 | 1083 | 995 | 914 | 840 | 771 | 707 | 647 | 591 | 539 | 489 | 443 | 400 | 359 | 321 |
| 12 | 047 | Pedro Ascencio Alquisiras | 224 | 197 | 173 | 151 | 131 | 114 | 98 | 84 | 72 | 61 | 52 | 43 | 36 | 29 | 23 | 17 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 048 | Petatlán | 426 | 366 | 312 | 263 | 220 | 183 | 150 | 120 | 95 | 72 | 52 | 34 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 049 | Pilcaya | 65 | 49 | 36 | 24 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 050 | Pungarabato | 169 | 135 | 105 | 79 | 56 | 36 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 051 | Quechultenango | 2549 | 2444 | 2341 | 2241 | 2144 | 2053 | 1968 | 1890 | 1818 | 1751 | 1690 | 1632 | 1578 | 1527 | 1479 | 1433 | 1388 | 1344 | 1300 | 1258 | 1216 | 1175 | 1134 | 1093 |
| 12 | 052 | San Luis Acatlán | 3811 | 3593 | 3384 | 3184 | 2995 | 2819 | 2655 | 2504 | 2365 | 2237 | 2119 | 2009 | 1905 | 1809 | 1717 | 1631 | 1548 | 1468 | 1392 | 1318 | 1247 | 1179 | 1113 | 1049 |
| 12 | 053 | San Marcos | 1033 | 928 | 831 | 743 | 663 | 591 | 527 | 469 | 418 | 372 | 331 | 293 | 259 | 228 | 200 | 175 | 151 | 130 | 110 | 92 | 75 | 60 | 46 | 33 |
| 12 | 054 | San Miguel Totolapan | 1229 | 1160 | 1093 | 1028 | 968 | 911 | 858 | 809 | 764 | 722 | 683 | 647 | 613 | 581 | 551 | 522 | 494 | 468 | 442 | 418 | 394 | 371 | 349 | 327 |
| 12 | 055 | Taxco de Alarcón | 1196 | 1080 | 973 | 874 | 783 | 700 | 626 | 558 | 498 | 444 | 394 | 349 | 308 | 270 | 234 | 202 | 171 | 143 | 116 | 92 | 69 | 47 | 27 | 9 |
| 12 | 056 | Tecoanapa | 1752 | 1584 | 1430 | 1288 | 1158 | 1041 | 935 | 840 | 755 | 678 | 608 | 545 | 487 | 434 | 386 | 341 | 300 | 262 | 227 | 194 | 164 | 136 | 110 | 87 |
| 12 | 057 | Técpan de Galeana | 910 | 867 | 825 | 784 | 745 | 708 | 674 | 643 | 615 | 589 | 566 | 545 | 525 | 507 | 490 | 474 | 458 | 443 | 428 | 413 | 398 | 384 | 370 | 356 |
| 12 | 058 | Teloloapan | 1261 | 1155 | 1056 | 965 | 880 | 803 | 732 | 669 | 612 | 560 | 513 | 470 | 430 | 394 | 360 | 329 | 300 | 272 | 247 | 223 | 200 | 179 | 159 | 141 |
| 12 | 059 | Tepecoacuilco de Trujano | 799 | 726 | 658 | 595 | 538 | 486 | 439 | 397 | 359 | 325 | 294 | 266 | 241 | 217 | 196 | 176 | 158 | 141 | 125 | 110 | 96 | 83 | 71 | 60 |
| 12 | 060 | Tetipac | 205 | 178 | 153 | 131 | 112 | 94 | 79 | 66 | 53 | 43 | 33 | 25 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 061 | Tixtla de Guerrero | 921 | 834 | 754 | 681 | 615 | 555 | 501 | 454 | 411 | 373 | 339 | 308 | 281 | 255 | 232 | 211 | 192 | 174 | 157 | 142 | 128 | 114 | 102 | 90 |
| 12 | 062 | Tlacoachistlahuaca | 1325 | 1225 | 1131 | 1043 | 962 | 887 | 819 | 757 | 701 | 649 | 602 | 559 | 519 | 482 | 448 | 416 | 387 | 358 | 332 | 307 | 284 | 262 | 241 | 222 |
| 12 | 063 | Tlacoapa | 888 | 821 | 758 | 698 | 644 | 593 | 547 | 506 | 468 | 433 | 401 | 372 | 346 | 321 | 298 | 276 | 256 | 237 | 220 | 203 | 188 | 173 | 159 | 146 |
| 12 | 064 | Tlalchapa | 25 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 065 | Tlalixtaquilla de Maldonado | 93 | 75 | 59 | 47 | 36 | 27 | 19 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 066 | Tlapa de Comonfort | 3457 | 3237 | 3028 | 2831 | 2645 | 2473 | 2315 | 2171 | 2040 | 1919 | 1809 | 1707 | 1613 | 1525 | 1443 | 1366 | 1292 | 1223 | 1156 | 1092 | 1031 | 972 | 916 | 862 |
| 12 | 067 | Tlapehuala | 217 | 189 | 163 | 140 | 119 | 100 | 83 | 68 | 55 | 43 | 32 | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 068 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | 281 | 241 | 205 | 172 | 144 | 118 | 96 | 77 | 60 | 44 | 31 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 069 | Xalpatláhuac | 914 | 824 | 741 | 667 | 599 | 538 | 483 | 435 | 391 | 352 | 317 | 286 | 258 | 232 | 209 | 188 | 168 | 151 | 135 | 120 | 106 | 94 | 83 | 73 |
| 12 | 070 | Xochihuehuetlán | 217 | 198 | 180 | 164 | 149 | 135 | 122 | 110 | 100 | 91 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 48 | 43 | 37 | 33 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 |
| 12 | 071 | Xochistlahuaca | 2968 | 2907 | 2845 | 2781 | 2719 | 2659 | 2603 | 2552 | 2507 | 2466 | 2430 | 2397 | 2367 | 2339 | 2313 | 2287 | 2261 | 2235 | 2209 | 2181 | 2152 | 2121 | 2089 | 2056 |
| 12 | 072 | Zapotitlán Tablas | 1470 | 1432 | 1393 | 1354 | 1316 | 1280 | 1246 | 1215 | 1186 | 1160 | 1136 | 1113 | 1091 | 1071 | 1052 | 1033 | 1014 | 996 | 977 | 958 | 939 | 919 | 899 | 879 |
| 12 | 073 | Zirándaro | 206 | 173 | 144 | 117 | 94 | 73 | 55 | 39 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 074 | Zitlala | 1459 | 1402 | 1346 | 1291 | 1238 | 1187 | 1140 | 1097 | 1057 | 1020 | 986 | 954 | 925 | 897 | 870 | 844 | 819 | 794 | 770 | 746 | 722 | 699 | 675 | 652 |
| 12 | 075 | Eduardo Neri | 1648 | 1546 | 1448 | 1355 | 1268 | 1186 | 1112 | 1043 | 981 | 925 | 873 | 824 | 780 | 738 | 699 | 662 | 627 | 594 | 562 | 531 | 501 | 472 | 444 | 418 |
| 12 | 076 | Acatepec | 3761 | 3665 | 3567 | 3469 | 3373 | 3280 | 3193 | 3113 | 3038 | 2970 | 2905 | 2845 | 2788 | 2734 | 2683 | 2631 | 2581 | 2530 | 2479 | 2428 | 2375 | 2322 | 2268 | 2214 |
© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx