PROYECCION MUNICIPAL (11 - Guanajuato) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
11 001 Abasolo 594 473 367 273 191 120 58 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 002 Acámbaro 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 003 San Miguel de Allende 6812 6520 6234 5957 5691 5436 5194 4965 4751 4552 4369 4199 4040 3891 3748 3611 3479 3350 3224 3101 2979 2860 2743 2627
11 004 Apaseo el Alto 329 268 214 165 120 80 44 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 005 Apaseo el Grande 666 550 445 351 267 191 123 62 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 006 Atarjea 181 163 146 131 116 103 91 80 71 62 54 46 39 33 27 22 17 13 8 5 1 0 0 0
11 007 Celaya 2609 2268 1951 1659 1389 1142 916 709 519 346 186 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 008 Manuel Doblado 100 52 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 009 Comonfort 2402 2228 2064 1909 1765 1631 1507 1392 1286 1188 1099 1017 942 871 805 744 686 631 579 530 483 439 398 359
11 010 Coroneo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 011 Cortazar 166 83 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 012 Cuerámaro 86 60 37 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 013 Doctor Mora 428 376 328 284 245 209 177 148 121 98 77 58 40 24 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 014 Dolores Hidalgo 2541 2240 1964 1712 1483 1275 1087 917 764 625 500 386 283 189 102 30 0 0 0 0 0 0 0 0
11 015 Guanajuato 563 384 231 100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 016 Huanímaro 484 454 426 399 373 349 327 306 287 269 253 238 224 211 199 188 177 167 157 147 138 130 121 113
11 017 Irapuato 1447 969 543 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 018 Jaral del Progreso 378 342 307 276 247 220 196 173 153 135 118 103 89 77 65 54 44 34 25 17 9 3 0 0
11 019 Jerécuaro 512 427 351 282 219 163 113 68 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 020 León 1067 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 021 Moroleón 43 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 022 Ocampo 744 689 637 588 543 500 461 425 391 361 332 306 282 260 239 220 202 184 168 153 138 125 112 100
11 023 Pénjamo 1355 1178 1013 862 724 597 482 376 280 193 113 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 024 Pueblo Nuevo 72 56 42 29 19 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 025 Purísima del Rincón 1195 1178 1160 1141 1123 1104 1087 1070 1055 1042 1030 1021 1012 1005 999 992 986 980 973 966 959 950 941 932
11 026 Romita 322 244 176 117 65 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 027 Salamanca 711 489 293 121 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 028 Salvatierra 339 240 154 80 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 029 San Diego de la Unión 770 684 606 535 469 410 356 307 263 223 187 155 125 98 73 50 29 10 0 0 0 0 0 0
11 030 San Felipe 2644 2353 2088 1845 1624 1423 1241 1077 929 795 674 565 466 375 292 217 148 84 27 0 0 0 0 0
11 031 San Francisco del Rincón 2115 1990 1869 1754 1643 1538 1439 1346 1259 1177 1102 1032 965 902 843 785 730 676 624 574 525 477 431 387
11 032 San José Iturbide 293 190 101 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 033 San Luis de la Paz 3133 2914 2707 2511 2328 2156 1997 1848 1710 1584 1467 1359 1259 1165 1077 994 916 841 771 704 640 579 522 468
11 034 Santa Catarina 39 28 19 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 035 Santa Cruz de Juventino Rosas 486 401 324 254 191 135 84 39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 036 Santiago Maravatío 64 57 50 44 39 34 29 25 21 18 15 12 10 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0
11 037 Silao 518 295 103 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 038 Tarandacuao 126 110 94 80 68 56 46 36 28 20 13 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 039 Tarimoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 040 Tierra Blanca 451 391 337 288 244 205 171 140 113 88 66 47 30 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 041 Uriangato 55 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 042 Valle de Santiago 472 298 149 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 043 Victoria 613 585 557 530 504 479 456 433 412 393 374 357 341 326 311 297 284 271 258 245 233 221 209 198
11 044 Villagrán 516 453 394 340 291 246 205 168 134 103 75 50 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 045 Xichú 453 418 385 355 326 299 275 252 231 212 194 178 163 150 137 125 113 103 93 83 74 66 58 51
11 046 Yuriria 356 273 199 133 74 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx