PROYECCION MUNICIPAL (10 - Durango) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
10 001 Canatlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 002 Canelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 003 Coneto de Comonfort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 004 Cuencamé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 005 Durango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 006 Gral. Simón Boívar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 007 Gómez Palacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 008 Guadalupe Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 009 Guanaceví 23 19 15 12 9 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 010 Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 011 Indé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 012 Lerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 013 Mapimí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 014 Mezquital 830 809 787 767 746 727 709 691 675 659 645 632 619 607 595 584 572 561 550 539 528 516 505 494
10 015 Nazas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 016 Nombre de Dios 134 128 122 116 111 105 101 96 92 88 84 81 78 75 72 70 67 64 62 59 57 55 53 50
10 017 Ocampo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 018 El Oro 22 19 17 15 13 11 9 8 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 019 Otáez 95 88 81 75 69 64 59 54 50 46 42 39 36 33 30 27 25 23 20 18 16 14 13 11
10 020 Pánuco de Coronado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 021 Peñón Blanco 20 19 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 4 3 3 2 1 1 0 0 0
10 022 Poanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 023 Pueblo Nuevo 518 477 438 402 368 337 307 280 255 232 211 191 173 155 139 124 109 96 83 71 59 49 39 29
10 024 Rodeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 025 San Bernardo 7 6 5 4 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 026 San Dimas 139 123 109 95 83 72 62 53 45 37 30 24 18 13 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
10 027 San Juan de Guadalupe 36 31 27 23 20 17 14 12 10 8 6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 028 San Juan del Río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 029 San Luis del Cordero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 030 San Pedro del Gallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 031 Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 032 Santiago Papasquiaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 033 Súchil 19 15 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 034 Tamazula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 035 Tepehuanes 35 30 25 20 16 13 10 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 036 Tlahualilo 118 97 78 62 49 37 27 19 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 037 Topia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 038 Vicente Guerrero 31 27 22 18 15 11 8 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 039 Nuevo Ideal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx