PROYECCION MUNICIPAL (09 - Distrito Federal) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
09 002 Azcapotzalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 003 Coyoacán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 004 Cuajimalpa de Morelos 199 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 005 Gustavo A. Madero 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 006 Iztacalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 007 Iztapalapa 5957 4292 2758 1348 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 008 La Magdalena Contreras 1113 961 819 684 558 439 327 222 122 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 009 Milpa Alta 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 010 Álvaro Obregón 1015 603 222 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 011 Tláhuac 640 352 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 012 Tlalpan 537 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 013 Xochimilco 3472 3184 2906 2638 2381 2135 1900 1676 1461 1255 1055 861 674 493 318 149 33 0 0 0 0 0 0 0
09 014 Benito Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 015 Cuauhtémoc 576 341 127 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 016 Miguel Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 017 Venustiano Carranza 949 802 665 539 422 315 216 124 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx