PROYECCION MUNICIPAL (08 - Chihuahua) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
08 001 Ahumada 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 002 Aldama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 003 Allende 45 37 30 24 19 15 11 8 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 004 Aquiles Serdán 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
08 005 Ascensión 19 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 006 Bachíniva 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 007 Balleza 225 211 198 185 173 162 151 142 132 124 116 108 101 94 88 82 76 70 65 60 55 50 46 42
08 008 Batopilas 357 328 301 276 252 231 211 192 175 160 145 132 120 108 97 87 78 69 61 54 46 40 34 28
08 009 Bocoyna 271 258 246 234 222 211 201 191 182 174 166 158 151 144 137 130 124 118 112 106 100 95 89 84
08 010 Buenaventura 57 45 34 25 16 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 011 Camargo 61 42 25 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 012 Carichí 67 62 57 52 48 44 40 37 33 31 28 25 23 21 19 17 16 14 12 11 10 8 7 6
08 013 Casas Grandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 014 Coronado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 015 Coyame del Sotol 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08 016 La Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 017 Cuauhtémoc 107 83 61 40 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 018 Cusihuiriachi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 019 Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 020 Chínipas 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 021 Delicias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 022 Dr. Belisario Domínguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 023 Galeana 15 15 14 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5
08 024 Santa Isabel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 025 Gómez Farías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 026 Gran Morelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 027 Guachochi 951 912 873 836 799 765 732 702 673 645 619 595 571 549 527 506 485 466 446 427 408 390 372 354
08 028 Guadalupe 32 25 19 14 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 029 Guadalupe y Calvo 587 546 507 470 434 401 370 342 315 290 266 244 223 203 184 167 150 134 118 104 90 77 64 53
08 030 Guazapares 140 132 124 117 110 103 97 91 86 81 76 71 67 63 59 56 52 49 46 42 40 37 34 31
08 031 Guerrero 130 120 110 101 92 84 77 70 63 57 51 45 40 35 30 26 21 17 13 9 6 2 0 0
08 032 Hidalgo del Parral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 033 Huejotitán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 034 Ignacio Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 035 Janos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 036 Jiménez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 037 Juárez 1266 1097 932 771 616 467 323 184 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 038 Julimes 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 039 López 9 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 040 Madera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 041 Maguarichi 55 53 50 48 45 43 41 39 37 35 34 32 31 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 18
08 042 Manuel Benavides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 043 Matachí 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 044 Matamoros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 045 Meoqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 046 Morelos 170 159 149 140 131 122 114 107 100 93 87 81 76 70 65 61 56 52 47 43 39 36 32 29
08 047 Moris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 048 Namiquipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 049 Nonoava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 050 Nuevo Casas Grandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 051 Ocampo 41 36 31 26 22 19 16 13 10 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 052 Ojinaga 54 52 49 46 43 40 38 36 33 31 29 27 26 24 22 21 19 17 16 14 13 11 10 8
08 053 Praxedis G. Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 054 Riva Palacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 055 Rosales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 056 Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 057 San Francisco de Borja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 058 San Francisco de Conchos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 059 San Francisco del Oro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 060 Santa Bárbara 11 10 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1
08 061 Satevó 14 12 11 9 8 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 062 Saucillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 063 Temósachi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 064 El Tule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 065 Urique 376 356 336 317 299 283 267 252 238 225 212 201 189 179 169 159 150 141 133 124 116 109 101 94
08 066 Uruachi 70 65 59 55 50 46 42 38 35 31 28 26 23 21 18 16 14 12 11 9 7 6 4 3
08 067 Valle de Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx