PROYECCION MUNICIPAL (07 - Chiapas) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
07 001 Acacoyagua 315 270 230 195 164 138 114 93 75 59 45 33 21 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 002 Acala 524 475 430 389 352 318 287 260 235 212 192 173 156 140 125 112 99 87 75 65 55 45 37 29
07 003 Acapetahua 322 278 238 202 171 143 119 97 79 62 47 34 22 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 004 Altamirano 2255 2162 2071 1983 1900 1822 1750 1684 1623 1567 1515 1466 1420 1376 1333 1292 1252 1213 1174 1135 1097 1059 1022 985
07 005 Amatán 1736 1675 1615 1557 1501 1449 1400 1356 1316 1278 1243 1210 1179 1149 1120 1092 1065 1037 1010 983 956 929 902 875
07 006 Amatenango de la Frontera 1358 1244 1138 1040 950 868 794 727 666 611 561 515 472 432 395 361 329 299 270 243 218 195 173 152
07 007 Amatenango del Valle 682 647 613 581 551 522 496 472 451 431 412 395 379 363 349 335 321 308 295 282 270 258 246 235
07 008 Angel Albino Corzo 857 781 711 646 587 533 484 440 401 365 332 301 274 248 224 201 180 161 142 125 109 94 80 67
07 009 Arriaga 293 238 191 150 116 87 62 42 24 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 010 Bejucal de Ocampo 637 603 570 538 508 481 455 432 411 391 372 355 339 324 309 296 282 269 257 245 233 221 210 199
07 011 Bella Vista 1360 1272 1189 1111 1039 972 911 855 804 758 715 675 638 603 570 539 509 481 453 427 402 378 355 333
07 012 Berriozábal 638 585 536 490 447 408 373 340 311 283 258 235 213 192 173 155 138 121 106 91 77 64 51 39
07 013 Bochil 1677 1572 1473 1379 1291 1210 1135 1067 1005 947 894 844 797 753 711 672 634 597 562 529 496 465 436 407
07 014 El Bosque 1167 1093 1024 959 898 842 790 743 699 659 622 588 555 525 496 469 442 417 393 370 348 327 306 286
07 015 Cacahoatán 1554 1442 1337 1240 1149 1066 991 923 861 805 753 706 662 621 582 546 512 479 448 418 389 362 336 311
07 016 Catazajá 366 352 339 327 314 303 293 284 276 268 262 256 251 246 241 237 232 228 223 219 214 209 204 199
07 017 Cintalapa 1026 905 795 697 609 530 461 400 346 297 254 215 180 148 118 92 68 46 26 8 0 0 0 0
07 018 Coapilla 388 356 327 300 275 252 231 213 196 180 166 153 141 130 120 110 101 93 85 77 70 63 57 51
07 019 Comitán de Domínguez 2464 2216 1989 1782 1595 1426 1275 1141 1020 912 813 724 642 567 497 432 373 317 265 216 171 130 91 55
07 020 La Concordia 1063 963 871 787 710 640 577 520 468 422 379 341 305 272 241 212 186 161 137 116 95 76 59 43
07 021 Copainalá 385 334 289 249 214 183 156 132 111 92 76 61 48 36 25 15 7 1 0 0 0 0 0 0
07 022 Chalchihuitán 2230 2207 2182 2157 2133 2111 2092 2076 2064 2054 2046 2040 2035 2031 2027 2023 2019 2014 2007 1999 1990 1979 1967 1953
07 023 Chamula 7760 7589 7418 7249 7086 6933 6795 6671 6561 6464 6376 6296 6221 6151 6084 6018 5951 5883 5812 5739 5663 5584 5501 5416
07 024 Chanal 1212 1185 1157 1130 1104 1080 1057 1037 1019 1003 988 974 961 949 937 925 913 901 889 876 863 849 835 821
07 025 Chapultenango 270 242 216 192 171 152 134 119 105 93 82 71 62 54 46 39 32 26 21 16 11 7 3 0
07 026 Chenalhó 3340 3194 3052 2915 2786 2664 2551 2447 2350 2261 2178 2099 2024 1953 1885 1819 1754 1691 1629 1568 1508 1450 1392 1335
07 027 Chiapa de Corzo 1060 969 885 807 736 672 614 562 516 474 436 401 368 339 311 285 261 239 217 197 178 160 143 128
07 028 Chiapilla 75 64 54 45 37 31 25 20 16 12 9 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 029 Chicoasén 34 27 22 17 12 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 030 Chicomuselo 1133 1038 950 868 794 726 664 609 558 513 471 433 397 364 334 305 279 254 230 208 187 168 149 132
07 031 Chilón 7493 7248 7006 6771 6545 6333 6136 5956 5791 5639 5497 5364 5237 5116 4999 4884 4770 4657 4544 4430 4316 4201 4085 3970
07 032 Escuintla 1369 1280 1195 1115 1041 972 910 853 801 754 710 669 631 596 562 530 500 471 443 416 390 365 342 319
07 033 Francisco León 402 370 340 313 287 263 242 223 205 189 174 160 147 136 125 114 105 95 87 79 71 64 57 51
07 034 Frontera Comalapa 1212 1067 936 820 715 623 541 468 404 346 295 248 206 168 134 102 73 47 23 6 0 0 0 0
07 035 Frontera Hidalgo 196 174 153 135 118 103 90 78 68 59 50 43 36 30 24 19 15 10 6 3 0 0 0 0
07 036 La Grandeza 552 529 507 486 465 446 428 412 397 383 371 359 347 337 326 316 306 297 287 278 269 260 251 242
07 037 Huehuetán 918 836 760 690 627 569 517 470 428 389 354 322 293 266 240 217 195 174 154 136 119 103 88 74
07 038 Huixtán 2235 2182 2130 2078 2028 1981 1939 1901 1867 1837 1810 1785 1762 1741 1720 1699 1679 1658 1636 1614 1591 1567 1543 1517
07 039 Huitiupán 1863 1754 1650 1551 1459 1373 1293 1220 1153 1092 1034 980 929 882 836 793 751 711 673 635 600 565 532 500
07 040 Huixtla 940 847 763 685 615 552 495 445 400 359 323 289 259 230 205 181 158 138 119 101 84 69 55 42
07 041 La Independencia 1869 1746 1629 1520 1418 1324 1238 1160 1090 1025 965 910 859 810 765 722 680 641 603 567 532 498 466 436
07 042 Ixhuatán 494 462 432 404 377 353 330 310 291 274 258 243 229 216 203 191 180 169 159 149 139 130 121 113
07 043 Ixtacomitán 192 173 155 138 123 110 97 86 76 67 59 51 44 38 32 26 21 16 11 7 3 1 0 0
07 044 Ixtapa 837 746 664 590 524 466 414 368 327 290 258 228 202 178 156 136 118 102 87 73 61 50 39 30
07 045 Ixtapangajoya 201 193 186 179 172 165 159 154 149 144 140 136 132 128 125 121 118 115 111 108 105 102 98 95
07 046 Jiquipilas 414 360 311 267 229 195 165 139 116 95 77 61 46 33 21 11 3 0 0 0 0 0 0 0
07 047 Jitotol 1655 1605 1556 1508 1461 1418 1378 1341 1308 1277 1249 1222 1197 1172 1149 1126 1104 1081 1059 1036 1013 990 967 943
07 048 Juárez 355 345 334 324 314 305 297 290 283 278 273 268 265 261 258 254 251 248 245 241 238 234 230 227
07 049 Larráinzar 2465 2404 2342 2282 2223 2169 2119 2074 2034 1998 1965 1934 1905 1878 1852 1827 1801 1775 1748 1721 1693 1664 1634 1604
07 050 La Libertad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 051 Mapastepec 1183 1090 1003 923 848 780 719 663 613 567 524 485 449 416 385 355 327 301 277 253 231 210 190 172
07 052 Las Margaritas 7033 6654 6291 5947 5622 5320 5042 4787 4553 4337 4136 3947 3770 3602 3443 3289 3141 2998 2860 2725 2593 2466 2342 2222
07 053 Mazapa de Madero 449 416 386 358 332 308 286 267 249 233 218 204 191 179 168 158 148 139 130 121 113 105 98 91
07 054 Mazatán 255 228 203 180 159 140 123 108 94 82 70 60 50 41 33 25 17 11 4 1 0 0 0 0
07 055 Metapa 36 29 22 17 12 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 056 Mitontic 1121 1097 1073 1049 1026 1004 984 966 950 935 922 909 897 886 875 864 853 842 831 819 807 794 781 768
07 057 Motozintla 3697 3418 3158 2917 2694 2489 2304 2136 1983 1844 1716 1598 1488 1386 1291 1201 1116 1036 960 888 820 755 694 636
07 058 Nicolás Ruíz 353 323 295 270 247 226 207 190 174 160 147 136 125 115 106 98 90 82 76 69 63 57 52 47
07 059 Ocosingo 14256 14003 13748 13494 13250 13023 12821 12646 12497 12369 12259 12162 12076 11999 11925 11853 11779 11701 11618 11529 11432 11329 11217 11099
07 060 Ocotepec 1695 1680 1665 1649 1634 1621 1610 1602 1597 1595 1594 1595 1597 1600 1603 1607 1610 1612 1614 1614 1614 1612 1609 1604
07 061 Ocozocoautla de Espinosa 2182 1999 1829 1672 1527 1394 1273 1164 1065 974 891 814 742 676 613 555 499 447 398 352 308 266 227 191
07 062 Ostuacán 638 580 526 476 431 390 353 320 290 262 237 214 193 174 156 139 124 109 95 83 71 60 50 40
07 063 Osumacinta 186 179 172 165 158 152 146 141 136 132 128 124 120 117 114 110 107 104 101 98 95 92 89 85
07 064 Oxchuc 5311 5228 5143 5059 4977 4901 4833 4775 4727 4685 4650 4619 4592 4568 4545 4522 4498 4473 4445 4415 4382 4346 4307 4265
07 065 Palenque 3178 2946 2728 2525 2336 2163 2005 1861 1730 1610 1500 1397 1302 1212 1128 1049 973 902 834 769 707 648 592 539
07 066 Pantelhó 1749 1613 1486 1368 1260 1161 1070 988 914 845 783 725 671 621 575 531 490 451 415 381 348 318 289 262
07 067 Pantepec 738 699 662 627 593 562 533 507 483 460 439 420 401 384 367 351 336 321 306 292 278 264 251 239
07 068 Pichucalco 207 174 146 120 97 77 59 43 29 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 069 Pijijiapan 369 310 258 212 171 136 105 78 55 34 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 070 El Porvenir 1084 1000 921 848 781 720 664 614 568 526 488 453 420 390 362 336 311 288 266 245 225 207 190 174
07 071 Villa Comaltitlán 689 617 552 492 438 390 347 308 273 242 214 188 165 143 123 105 89 73 59 46 34 22 12 4
07 072 Pueblo Nuevo Solistahuacán 2436 2312 2194 2080 1973 1873 1781 1696 1618 1545 1477 1413 1353 1295 1241 1188 1137 1088 1040 993 947 903 859 817
07 073 Rayón 728 709 691 672 654 638 623 609 597 586 575 566 557 549 541 533 525 517 509 501 492 484 475 466
07 074 Reforma 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 075 Las Rosas 1229 1152 1078 1009 944 884 829 779 734 692 653 617 584 552 522 494 467 440 415 391 367 345 323 302
07 076 Sabanilla 1584 1475 1373 1277 1188 1105 1030 961 898 840 787 737 691 647 606 568 531 496 462 431 400 371 344 318
07 077 Salto de Agua 2017 1838 1672 1519 1379 1252 1136 1032 938 852 773 701 634 573 516 462 413 366 323 282 244 209 176 146
07 078 San Cristóbal de las Casas 5464 5072 4703 4358 4038 3744 3477 3236 3017 2817 2633 2463 2305 2157 2019 1887 1762 1643 1530 1421 1316 1217 1122 1031
07 079 San Fernando 447 389 338 292 251 215 183 154 129 107 87 69 53 38 24 12 3 0 0 0 0 0 0 0
07 080 Siltepec 2828 2673 2524 2383 2251 2127 2014 1910 1814 1726 1644 1568 1496 1428 1363 1301 1241 1184 1128 1073 1021 970 920 872
07 081 Simojovel 3000 2818 2647 2484 2332 2191 2061 1942 1833 1733 1639 1552 1470 1393 1320 1250 1184 1120 1058 999 942 888 835 784
07 082 Sitalá 1002 992 981 971 960 951 944 938 934 931 930 929 929 930 931 932 933 933 933 932 931 928 925 921
07 083 Socoltenango 440 397 359 323 290 261 235 211 190 171 154 138 123 110 97 86 75 65 55 47 39 31 24 18
07 084 Solosuchiapa 419 403 386 370 355 341 328 316 305 294 285 276 268 260 252 244 237 230 222 215 208 201 194 187
07 085 Soyaló 479 467 456 444 433 423 414 406 399 392 387 382 377 373 370 366 362 358 354 350 346 341 336 331
07 086 Suchiapa 275 243 215 189 166 145 126 110 95 82 70 59 49 40 32 24 17 10 4 1 0 0 0 0
07 087 Suchiate 647 588 533 482 436 394 356 322 291 263 237 214 192 172 153 135 119 104 89 76 63 51 41 30
07 088 Sunuapa 74 68 63 58 54 50 46 42 39 36 34 31 29 27 25 23 21 19 18 16 15 13 12 11
07 089 Tapachula 5016 4558 4133 3743 3386 3064 2774 2514 2281 2070 1878 1703 1542 1393 1255 1126 1005 892 786 687 593 506 424 348
07 090 Tapalapa 235 226 218 209 201 194 187 181 175 170 165 161 157 153 149 145 142 138 134 131 127 124 120 117
07 091 Tapilula 608 580 553 528 503 481 460 441 423 407 393 379 366 353 342 330 319 308 298 287 277 267 257 247
07 092 Tecpatán 1520 1401 1291 1188 1093 1007 928 857 793 734 680 630 584 541 501 464 429 395 364 334 306 279 254 230
07 093 Tenejapa 3851 3696 3546 3401 3263 3133 3013 2903 2801 2707 2619 2537 2459 2384 2312 2243 2174 2107 2041 1976 1911 1847 1783 1721
07 094 Teopisca 2348 2235 2125 2020 1921 1828 1743 1664 1592 1526 1464 1405 1351 1298 1249 1200 1154 1108 1064 1020 978 936 895 855
07 096 Tila 5470 5232 5000 4778 4566 4369 4186 4018 3864 3722 3590 3465 3348 3236 3128 3024 2923 2824 2726 2630 2535 2441 2349 2258
07 097 Tonalá 471 418 369 325 284 247 214 184 157 133 110 90 71 53 36 21 7 0 0 0 0 0 0 0
07 098 Totolapa 171 151 133 117 103 90 79 69 60 52 44 38 32 27 22 18 14 10 7 4 1 0 0 0
07 099 La Trinitaria 2008 1819 1645 1486 1342 1212 1096 992 898 814 738 669 605 547 494 444 398 355 315 277 243 210 181 153
07 100 Tumbalá 2366 2295 2224 2155 2088 2026 1969 1917 1870 1828 1789 1752 1718 1686 1655 1624 1594 1564 1533 1501 1470 1438 1405 1372
07 101 Tuxtla Gutiérrez 1776 1445 1150 890 660 459 282 127 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 102 Tuxtla Chico 478 402 336 278 228 185 148 116 89 65 44 26 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 103 Tuzantán 918 853 792 735 682 633 588 547 510 476 445 416 389 363 339 317 295 274 255 236 218 201 184 169
07 104 Tzimol 404 382 362 342 324 306 291 276 263 251 240 230 221 212 203 195 187 179 171 164 156 149 142 135
07 105 Unión Juárez 539 498 459 422 389 358 331 306 283 263 244 227 211 196 183 170 157 146 135 124 114 105 96 87
07 106 Venustiano Carranza 1298 1172 1056 950 854 768 690 621 558 502 452 405 363 324 288 255 224 195 168 143 120 99 79 60
07 107 Villa Corzo 1022 921 828 743 664 593 528 469 416 368 323 282 244 208 175 144 115 87 62 38 15 2 0 0
07 108 Villaflores 924 795 680 578 488 409 340 279 226 179 137 100 66 36 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 109 Yajalón 1287 1216 1149 1084 1024 967 915 868 824 785 747 713 680 649 620 592 564 538 512 487 463 439 415 393
07 110 San Lucas 626 576 529 486 446 410 377 348 321 296 274 254 235 217 201 185 171 158 145 133 122 112 102 92
07 111 Zinacantán 3159 3032 2908 2788 2674 2567 2468 2377 2293 2216 2144 2076 2011 1950 1891 1833 1777 1721 1666 1612 1558 1505 1452 1399
07 112 San Juan Cancuc 2839 2779 2718 2658 2599 2545 2495 2452 2413 2379 2348 2320 2294 2269 2246 2222 2199 2174 2149 2123 2095 2066 2036 2004
07 113 Aldama 568 529 492 457 425 395 368 343 320 299 280 262 245 229 214 200 186 174 162 150 139 129 119 109
07 114 Benemérito de las Américas 874 813 754 699 648 600 555 514 476 441 408 377 348 321 295 270 247 224 202 182 162 144 126 109
07 115 Maravilla Tenejapa 1025 950 880 815 754 698 647 600 556 517 480 445 413 383 355 328 303 279 256 235 214 195 176 159
07 116 Marqués de Comillas 456 421 389 359 331 305 281 259 239 220 203 186 171 157 143 130 118 106 95 85 75 65 56 48
07 117 Montecristo de Guerrero 303 269 239 212 187 165 146 129 114 100 88 77 67 58 50 43 36 30 24 19 14 10 6 3
07 118 San Andrés Duraznal 363 336 311 287 265 245 227 210 195 181 168 156 145 134 125 115 107 99 91 84 77 70 64 58
07 119 Santiago el Pinar 356 336 316 297 279 262 246 232 218 206 194 183 172 162 152 143 134 125 117 109 102 94 87 80

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx