PROYECCION MUNICIPAL (06 - Colima) 2007-2030


cveedo
cvemun
Nom_Mun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
06 001 Armería 176 141 110 82 57 34 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 002 Colima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 003 Comala 157 133 111 92 74 58 43 30 18 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 004 Coquimatlán 105 90 77 64 52 41 31 22 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 005 Cuauhtémoc 56 42 29 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 006 Ixtlahuacán 73 70 68 65 63 61 59 57 56 54 53 51 50 49 47 46 45 43 42 41 40 38 37 36
06 007 Manzanillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 008 Minatitlán 90 75 62 50 39 30 22 14 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 009 Tecomán 454 329 218 118 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 010 Villa de Alvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx