
PROYECCION MUNICIPAL (04 - Campeche) 2007-2030
cveedo |
cvemun |
Nom_Mun |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| 04 | 001 | Calkiní | 2872 | 2671 | 2483 | 2307 | 2143 | 1992 | 1853 | 1726 | 1610 | 1503 | 1404 | 1313 | 1228 | 1149 | 1075 | 1004 | 938 | 874 | 814 | 756 | 701 | 649 | 599 | 551 |
| 04 | 002 | Campeche | 2000 | 1728 | 1480 | 1257 | 1055 | 873 | 709 | 562 | 429 | 309 | 199 | 99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 003 | Carmen | 991 | 770 | 573 | 398 | 242 | 103 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 004 | Champotón | 1467 | 1263 | 1081 | 920 | 776 | 649 | 537 | 437 | 349 | 271 | 201 | 138 | 82 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 005 | Hecelchakán | 503 | 421 | 350 | 288 | 233 | 186 | 145 | 109 | 78 | 51 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 006 | Hopelchén | 2631 | 2478 | 2333 | 2195 | 2064 | 1942 | 1829 | 1723 | 1625 | 1534 | 1448 | 1368 | 1293 | 1221 | 1153 | 1089 | 1026 | 967 | 909 | 854 | 801 | 750 | 700 | 653 |
| 04 | 007 | Palizada | 89 | 82 | 76 | 69 | 63 | 58 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 04 | 008 | Tenabo | 178 | 149 | 124 | 103 | 84 | 67 | 53 | 40 | 30 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 009 | Escárcega | 1117 | 982 | 859 | 748 | 648 | 558 | 478 | 405 | 340 | 281 | 228 | 180 | 136 | 96 | 59 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 010 | Calakmul | 1883 | 1799 | 1717 | 1637 | 1560 | 1486 | 1414 | 1347 | 1282 | 1220 | 1161 | 1104 | 1049 | 995 | 943 | 892 | 843 | 794 | 746 | 698 | 652 | 607 | 563 | 520 |
| 04 | 011 | Candelaria | 893 | 761 | 643 | 538 | 445 | 362 | 288 | 223 | 164 | 112 | 66 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx