
PROYECCION MUNICIPAL (01 - Aguascalientes) 2007-2030
cveedo |
cvemun |
Nom_Mun |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
| 01 | 001 | Aguascalientes | 359 | 148 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 002 | Asientos | 187 | 148 | 113 | 82 | 53 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 003 | Calvillo | 84 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 004 | Cosío | 143 | 133 | 123 | 113 | 104 | 96 | 88 | 81 | 74 | 68 | 62 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 | 5 |
| 01 | 005 | Jesús María | 107 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 006 | Pabellón de Arteaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 007 | Rincón de Romos | 93 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 008 | San José de Gracia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 009 | Tepezalá | 121 | 99 | 79 | 62 | 46 | 32 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 010 | El Llano | 436 | 427 | 418 | 409 | 401 | 393 | 385 | 378 | 372 | 366 | 361 | 357 | 352 | 349 | 345 | 341 | 338 | 334 | 331 | 327 | 323 | 319 | 315 | 311 |
| 01 | 011 | San Francisco de los Romo | 129 | 115 | 101 | 88 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2005 webmaster@slan.org.mx